Instituto Superior Técnico recebeu estas duas provas que contaram com o apoio da Associação de Estudantes.
No passado dia 24 de Maio, o pavilhão de Civil do campus da Alameda foi o palco destas duas provas. Os xadrezistas sentiram-se em casa uma vez que, nos últimos anos, os campeonatos de clássicas individuais realizaram-se neste mesmo local. Decorreu tudo num ambiente de saudável competitividade e desportivismo, refletindo o dinamismo do xadrez lisboeta e a crescente qualidade das equipas e jogadores participantes. A organização da prova contou com a supervisão do árbitro-chefe Carlos Ferreira, que assegurou o normal desenrolar da competição e o cumprimento dos regulamentos em vigor, que contou com Miguel Silva e Luís Alves como árbitros auxiliares.


O ritmo de jogo adotado foi o habitual de 3 minutos por jogador com 2 segundos de incremento por lance. O campeonato por equipas contou com nove sessões de jogo e o campeonato individual com onze, ambos em sistema suíço.


Campeonato Equipas
Após as nove sessões disputadas, a equipa A do Sporting CP sagrou-se campeã distrital, demonstrando grande consistência ao longo da prova, não sofrendo nenhuma derrota. Após 7 vitórias e 2 empates a equipa de Mário Rui Correia, Gonçalo Gonçalves, Antonio Moraes, Hugo Brás e Paulo Poeira termina isolada na frente com 25 pontos.


A Academia do Lumiar A, composta pelo MN Jorge Alexandre, Rúben Santos, Raúl Guerreiro e José Neves, terminou na segunda posição, realizando igualmente um excelente campeonato. Com apenas uma derrota e um empate fica apenas a um ponto do 1º lugar. O pódio ficou completo com a Mata de Benfica A que conquistou o terceiro lugar. Pedro Reis, MN Henrique Galvão, Diogo Gonçalves, Rafael Caturra e Diogo Lachever fazem 21 pontos e beneficiam de um melhor desempate.


As equipas A do Clube Atlético e Cultural da Pontinha e da ACCD Estrelas S. João de Brito garantem o 4º e 5º lugares respetivamente.


A realização deste campeonato constituiu mais uma importante celebração do xadrez rápido por equipas, reunindo jogadores de diferentes clubes e contribuindo para a promoção da modalidade no distrito de Lisboa.



| Lugar | Equipa | Jogos | + | – | = | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTING CLUBE PORTUGAL A | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 |
| 2 | ACADEMIA DO LUMIAR A | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 |
| 3 | ADRC MATA DE BENFICA A | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 |
| 4 | CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL A | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 |
| 5 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO A | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 |
| 6 | ADRC MATA DE BENFICA B | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 |
| 7 | GX ALEKHINE B | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 |
| 8 | CA CAMPO DE OURIQUE A | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 |
| 9 | ACADEMIA DO LUMIAR B | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 |
| 10 | GX ALEKHINE A | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 11 | AR TELHEIRAS A | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 |
| 12 | ACADEMIA DO LUMIAR C | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 13 | CA ARROIOS A | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 |
| 14 | GC ODIVELAS A | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 |
| 15 | CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL B | 8 | 1 | 4 | 3 | 17 |
| 16 | ADRC MATA DE BENFICA C | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 |
| 17 | AXPORTUGAL A | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 |
| 18 | AMADORA XADREZ A | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 |
| 19 | ADR O RELÂMPAGO A | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| 20 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO B | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 |
| 21 | CXAE D. FILIPA LENCASTRE A | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 |
Campeonato Individual
O Campeonato Distrital de Rápidas Individual de Lisboa reuniu alguns dos mais fortes jogadores da região numa competição marcada pelo elevado nível competitivo e por partidas emocionantes do início ao fim.
O vencedor absoluto da prova foi Kirill Krasowskii, do GX Alekhine, que somou 9,5 pontos em 11 possíveis, alcançando o melhor resultado do torneio. No entanto, por não possuir nacionalidade portuguesa, não era elegível para o título distrital.


Desta forma, o título de Campeão Distrital de Rápidas de Lisboa foi atribuído a Diogo Gonçalves, da Mata de Benfica, que terminou a competição com um excelente registo de 9 pontos em 11 partidas. Com uma prestação sólida e consistente ao longo de todo o torneio, Diogo confirmou o seu estatuto entre os principais jogadores do distrito e conquistou merecidamente o título.
O pódio distrital ficou completo com Pedro Reis, também da Mata de Benfica, que realizou igualmente uma prova de grande qualidade, contribuindo para um excelente desempenho coletivo do clube benfiquista nesta competição.



Ao longo das 11 rondas, os participantes proporcionaram partidas de grande intensidade, características do xadrez rápido, onde a gestão do tempo e a precisão das decisões assumem uma importância determinante. O equilíbrio verificado nos primeiros tabuleiros manteve a incerteza quanto aos lugares cimeiros até às últimas rondas, oferecendo um espetáculo competitivo de elevado interesse. No top 7 absoluto, é importante referir ainda a presença de Antonio Moraes, SCP, MN Luís Ferreira, ACCD ESJB, Afonso Marques, GXA, e Bruno Andrade, CACP.
Na competição feminina, o título de Campeã Distrital de Rápidas foi conquistado por Sara Monteiro, da Mata de Benfica, após uma prestação muito consistente ao longo das 11 rondas. O pódio feminino contou ainda com Fátima Cunha, também da Mata de Benfica, que alcançou a segunda posição, enquanto Diana Kotova, da AX Portugal, completou o lote das medalhadas ao terminar em terceiro lugar. No top 5 feminino, cabem ainda Yeva Vorozhbyt, ADRC MB, e Vitória Oliveira, ART.


O Campeonato Distrital de Rápidas Individual voltou assim a afirmar-se como uma das mais importantes competições do calendário enxadrístico lisboeta, reunindo jogadores de diferentes gerações e clubes num ambiente de saudável competitividade e desportivismo. A prova constituiu mais uma demonstração da vitalidade do xadrez no distrito de Lisboa e do elevado nível dos seus praticantes.


| Lugar | Jogador | Elo | Clube | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CM KRASOVSKII, Kirill | 2218 | GX ALEKHINE | 9,5 |
| 2 (ca) | GONÇALVES, Diogo | 1913 | ADRC MATA DE BENFICA | 9 |
| 3 | REIS, Pedro | 1987 | ADRC MATA DE BENFICA | 8,5 |
| 4 | MORAES, Antonio | 1850 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 8,5 |
| 5 | MN FERREIRA, Luís Pedro | 2194 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 8 |
| 6 | MARQUES, Afonso | 1930 | GX ALEKHINE | 8 |
| 7 | Andrade, Bruno | 1995 | CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL | 7,5 |
| 8 | GUERREIRO, Raúl | 1907 | ACADEMIA DO LUMIAR | 7 |
| 9 | POEIRA, Paulo | 1908 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 7 |
| 10 | GUERREIRO, Nuno | 2081 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 7 |
| 11 | MN REIS, Luís Miguel | 1938 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 7 |
| 12 | PEREIRA, Pedro | 1975 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 7 |
| 13 | PINA, Tiago | 2021 | GX ALEKHINE | 7 |
| 14 | MN RIBEIRO, Bruno | 1990 | AXPORTUGAL | 7 |
| 15 | VIEGAS, João | 1660 | AXPORTUGAL | 7 |
| 16 | NEVES, José | 1860 | ACADEMIA DO LUMIAR | 7 |
| 17 | TRABELSI, Nadhir | 1704 | CA ARROIOS | 7 |
| 18 | MN ESPÍRITO SANTO, Luís | 1680 | CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL | 7 |
| 19 | DIAS, Afonso | 1673 | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 7 |
| 20 | BENTO, André | 1827 | ADRC MATA DE BENFICA | 7 |
| 21 | VIEGAS, Mickael | 1783 | CA CAMPO DE OURIQUE | 7 |
| 22 | YIFAN, Jiang | 1881 | GX ALEKHINE | 6,5 |
| 23 | DIAS, Hugo | 1870 | AXPORTUGAL | 6,5 |
| 24 | STRATULAT, Rafael | 1700 | ADRC MATA DE BENFICA | 6,5 |
| 25 | PORECHNY, Kirill | 1586 | GX ALEKHINE | 6,5 |
| 26 | Barhoumi, Marwen | 1908 | CA ARROIOS | 6 |
| 27 | ALVES, João | 1885 | GX ALEKHINE | 6 |
| 28 | NOBRE, Alberto | 1796 | ACADEMIA DO LUMIAR | 6 |
| 29 | GODINHO, João | 1845 | GX ALEKHINE | 6 |
| 30 | YASTREB, Olexandr | 1697 | AR TELHEIRAS | 6 |
| 31 | CASTRO, Rodrigo | 1697 | ACADEMIA DO LUMIAR | 6 |
| 32 | MN MORAIS, Vítor | 1897 | CLUBE EDP – LISBOA | 6 |
| 33 | AGUIAR, Carlos | 1853 | GX ALEKHINE | 6 |
| 34 | BAPTISTA, António | 1645 | ADRC MATA DE BENFICA | 6 |
| 35 | RODRIGUES, Vasco | 1467 | ADRC MATA DE BENFICA | 6 |
| 36 | GOMES, José | 1682 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 6 |
| 37 | SILVA, Diogo | 1760 | AXPORTUGAL | 5,5 |
| 38 | BAPTISTA, Bruno | 1725 | AMADORA XADREZ | 5,5 |
| 39 | BATISTA, Sandro | 1765 | GX ALEKHINE | 5,5 |
| 40 | MAIA, Rui | 1752 | GX ALEKHINE | 5,5 |
| 41 | AFONSO, Ricardo | 1616 | ACADEMIA DO LUMIAR | 5,5 |
| 42 (cf) | MCF MONTEIRO, Sara | 1817 | ADRC MATA DE BENFICA | 5,5 |
| 43 | CUNHA, Fátima | 1433 | ADRC MATA DE BENFICA | 5 |
| 44 | OLIVEIRA, Gabriel | 1655 | AR TELHEIRAS | 5 |
| 45 | KÓTOVA, Diana | 1591 | AXPORTUGAL | 5 |
| 46 | VOROZHBYT, Yeva | 1630 | ADRC MATA DE BENFICA | 5 |
| 47 | Costa, Hugo | 1741 | CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL | 5 |
| 48 | OLIVEIRA, Alexandre | 1665 | CA CAMPO DE OURIQUE | 5 |
| 49 | SEIA, João | 1584 | GX ALEKHINE | 5 |
| 50 | BRAGA, Manuel | 1759 | GX ALEKHINE | 5 |
| 51 | OLIVEIRA, Vitória | 1524 | AR TELHEIRAS | 5 |
| 52 | TAMBORINO, Diogo | 1642 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 5 |
| 53 | SILVA, Duarte | 1428 | ACADEMIA DO LUMIAR | 5 |
| 54 | TEIXEIRA, Afonso | 1533 | CA ARROIOS | 5 |
| 55 | MEJÍA BRITO, José | 0 | GC ODIVELAS | 4,5 |
| 56 | REGATEIRO, Francisco | 1530 | GX ALEKHINE | 4,5 |
| 57 | BENTO, Francisca | 1414 | CA ARROIOS | 4,5 |
| 58 | MALHÃO, António | 0 | CA ARROIOS | 4,5 |
| 59 | DINIS, Nuno | 0 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 4,5 |
| 60 | GONÇALVES, Carlos | 1564 | CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL | 4,5 |
| 61 | LAMBIN, Diogo | 1500 | AR TELHEIRAS | 4 |
| 62 | SPÍNOLA, David | 0 | AXPORTUGAL | 4 |
| 63 | TAVEIRA, Simão | 1410 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 4 |
| 64 | TEIXEIRA, Sara es | 0 | CA ARROIOS | 4 |
| 65 | LOBANOV, Mark | 0 | AR TELHEIRAS | 4 |
| 66 | DELGADO, Diogo | 0 | AMADORA XADREZ | 4 |
| 67 | BAPTISTA, Maria Pita | 1443 | ADRC MATA DE BENFICA | 4 |
| 68 | ROMANOV, Konstantin | 1460 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 4 |
| 69 | FILIMONOV, Michael | 1438 | AR TELHEIRAS | 3,5 |
| 70 | FRESINA, Juan | 1665 | GX ALEKHINE | 3,5 |
| 71 | LIUBIMOV, Fedor | 1649 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 3 |
| 72 | PINHEIRO, António | 1628 | AXPORTUGAL | 3 |
| 73 | REGATEIRO, Afonso | 1587 | GX ALEKHINE | 3 |
| 74 | MARTINS, Miguel | 1504 | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 3 |
| 75 | AGLICHEV, Artem | 0 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 3 |
| 76 | VASCONCELOS, Francisco | 0 | GC ODIVELAS | 2 |
| 77 | PORECHNY, Mikhail | 1538 | GX ALEKHINE | 2 |
| 78 | GUERREIRO, José | 1413 | ADRC MATA DE BENFICA | 1 |
| 79 | KOKUNOV, Mikhail | 1575 | GX ALEKHINE | 0 |
| 80 | SOUSA, João | 0 | CX SINTRA | 0 |


