Setenta e seis jogadores disputaram este campeonato no passado sábado no Hotel Zurique em Lisboa.
O campeonato distrital de semirrápidas individual absoluto e feminino decorreu em sistema suíço a 9 rondas no ritmo de 10 minutos + 5 segundos de incremento. O número de participantes foi semelhante ao da época passada, com 13 clubes representados:
- ACCD Estrelas S. João de Brito
- ADRC Mata de Benfica
- AR Telheiras
- AX Portugal
- CA Campo de Ourique
- CAC Pontinha
- Clube EDP – Lisboa
- Colégio S. João Brito
- CX Sintra
- CXAE D. Filipa Lencastre
- GD Águias de Camarate
- GX Alekhine
- Sporting Clube Portugal
A equipa de arbitragem contou com a chefia de Pedro Rego e o auxílio de António Garcia e Miguel Silva. Ligação para o campeonato no chess-results com mais informação aqui.

O Mestre Nacional Luís Ferreira, da ACCD Estrelas S. João de Brito, volta a conquistar um título nesta época. Depois de sagrar-se campeão distrital em rápidas há cerca de duas semanas, ergue novamente a taça de 1º classificado. O jovem Roman Ryabukhin, do GX Alekhine, que também teve um excelente desempenho nas rápidas individuais e por equipas, sobe desta vez ao pódio e chega ao segundo lugar. Chegou mesmo a vencer Luís Ferreira, mas uma derrota na 3ª ronda e um empate à sétima, fizeram-no perder preciosos pontos. Bruno Andrade do CAC Pontinha, fecha o pódio também com uma excelente prestação. No feminino, o pódio das semirrápidas imita o das rápidas com Wang Ming Qing, da AX Portugal, a ficar em 1º lugar, seguida pela MCF Sara Monteiro, da ADRC Mata de Benfica, que se sagra campeã e, por fim, Veronika Ryabukhina, do GX Alekhine.


Ficam de seguida a tabela com a classificação final e uma galeria de fotografias do evento.
| Lugar | Jogador | Elo | Clube | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MN FERREIRA, Luís Pedro Oliveira | 2168 | ACCD Estrelas S. João de Brito | 8 |
| 2 | RYABUKHIN, Roman | 1649 | GX Alekhine | 7,5 |
| 3 | ANDRADE, Bruno Miguel Rodrigues | 1983 | CAC Pontinha | 7 |
| 4 | CORREIA, Mário Rui da Costa | 1940 | Sporting Clube Portugal | 7 |
| 5 | FERNANDES, Ricardo Paulos | 2008 | GX Alekhine | 6,5 |
| 6 | WANG, Minqing | 1808 | AX Portugal | 6,5 |
| 7 | ROXO, Agostinho José Gonçalves Verís | 1730 | AR Telheiras | 6,5 |
| 8 | MN RIBEIRO, Bruno Alexandre Romão Marques | 2062 | ADRC Mata de Benfica | 6 |
| 9 | MN REIS. Luís Miguel de Sousa Almeida e | 2043 | ACCD Estrelas S. João de Brito | 6 |
| 10 | HANSSON, Markus | 1720 | GX Alekhine | 6 |
| 11 | MORAIS, Miguel Almeida | 1739 | ADRC Mata de Benfica | 6 |
| 12 | ZHANG, Xin An | 1744 | GX Alekhine | 6 |
| 13 | GORGOJO, FREIJO Diego | 1838 | GX Alekhine | 6 |
| 14 | MCF MONTEIRO, Sara Cristina da Silva | 1627 | ADRC Mata de Benfica | 6 |
| 15 | MIRANDA, Raúl Augusto Barros | 1692 | Clube EDP – Lisboa | 6 |
| 16 | MN SANTOS, Júlio Fernandes dos | 1683 | Clube EDP – Lisboa | 6 |
| 17 | MN MORAIS, Vitor Mestre | 1741 | Clube EDP – Lisboa | 5,5 |
| 18 | SIMÕES, Leo Ramos | 1897 | AR Telheiras | 5,5 |
| 19 | REIS, João Afonso Fernandes | 1247 | Colégio S. João Brito | 5,5 |
| 20 | RYABUKHINA, Veronika | 1416 | GX Alekhine | 5,5 |
| 21 | GONÇALVES, Carlos Manuel Marques | 1430 | CAC Pontinha | 5,5 |
| 22 | DAMASCENO, Jorge Manuel Cardoso | 1698 | CAC Pontinha | 5,5 |
| 23 | MOURÃO, Martim de Oliveira | 1387 | ADRC Mata de Benfica | 5 |
| 24 | AVELINO, Camila Biscaya | 1683 | ADRC Mata de Benfica | 5 |
| 25 | ALVES, Ricardo Vicente Aleixo | 1681 | CA Campo de Ourique | 5 |
| 26 | CABRAL, Guilherme Magalhães | 1376 | ADRC Mata de Benfica | 5 |
| 27 | BRÁS, Hugo Miguel Pereira | 1586 | Sporting Clube Portugal | 5 |
| 28 | BAPTISTA, António Sérgio da Silva e | 1394 | ADRC Mata de Benfica | 5 |
| 29 | LACHEVER, Diogo Freire | 1467 | CX Sintra | 5 |
| 30 | VINTONYAK, Yuriy | 1546 | ADRC Mata de Benfica | 5 |
| 31 | TEIXEIRA, Luis Jorge Calejo Alcalde | 1468 | CAC Pontinha | 5 |
| 32 | LANÇA, Luís Fernando David Fernandes | 1341 | AR Telheiras | 5 |
| 33 | SCHOOFS, Tobias Herbert | 1367 | CA Campo de Ourique | 5 |
| 34 | GASIMOV, Eldar Emil Oglu | 1391 | CA Campo de Ourique | 4,5 |
| 35 | LOPES, Afonso Maria Fernandes Pereira | 1408 | GD Águias de Camarate | 4,5 |
| 36 | BASTOS, Luís Daniel de Moura | 1764 | ACCD Estrelas S. João de Brito | 4,5 |
| 37 | RODRIGUES, Pedro de Paiva Bóleo Duarte | 1351 | CA Campo de Ourique | 4,5 |
| 38 | TEIXEIRA, Júlio Daniel Nobre Alves | 1430 | ADRC Mata de Benfica | 4,5 |
| 39 | VILLARROEL, CONTRERAS Fernando Andrés | 0 | GX Alekhine | 4,5 |
| 40 | BALYK, Roman | 1546 | AR Telheiras | 4,5 |
| 41 | SILVA, Noé Filipe Lopes | 1333 | AX Portugal | 4,5 |
| 42 | CHAVES, Lourenço Barros | 1342 | CA Campo de Ourique | 4,5 |
| 43 | CATURRA, Rafael Dias | 1236 | CX Sintra | 4,5 |
| 44 | MIRANDA, Amilcar Alfredo | 1843 | Clube EDP – Lisboa | 4 |
| 45 | SEIA, João Manuel Barradas Aragão | 1582 | GX Alekhine | 4 |
| 46 | FERREIRA, Alexandre Miguel | 1373 | ADRC Mata de Benfica | 4 |
| 47 | REIS, Pedro Rafael Melo dos | 1255 | ADRC Mata de Benfica | 4 |
| 48 | FRANCISCO, Ângelo Rodrigues | 1329 | AR Telheiras | 4 |
| 49 | MENDES, Alberto Achiles Gaspar Corrêa | 1465 | AR Telheiras | 4 |
| 50 | FORTUNATO, António Eduardo Conceição | 1485 | AX Portugal | 4 |
| 51 | AZENHA, Rui Bernardini | 1199 | AR Telheiras | 4 |
| 52 | FRANCO, Rúben Filipe Teixeira | 1473 | ADRC Mata de Benfica | 4 |
| 53 | GAMA, Bernardo Furtado Dias de Araúj | 1153 | Sporting Clube Portugal | 4 |
| 54 | MOTA, Madalena Cardoso | 0 | ADRC Mata de Benfica | 4 |
| 55 | BRITO, José Diogo Caprichoso | 1195 | Colégio S. João Brito | 4 |
| 56 | ABDURRAMANE, Dánial Germano | 1761 | CAC Pontinha | 3,5 |
| 57 | MAISSA, Susana Flora Cesana | 1276 | CAC Pontinha | 3,5 |
| 58 | BOHLING, Charles Robert | 0 | CA Campo de Ourique | 3,5 |
| 59 | ZHANG, Chengjun | 1330 | ADRC Mata de Benfica | 3,5 |
| 60 | BRAVO, Ricardo António Rodrigues Guer | 1387 | GX Alekhine | 3 |
| 61 | ALMEIDA, José António Ferreira de | 1491 | ADRC Mata de Benfica | 3 |
| 62 | TOSTE, Mário João Nobre Castro | 1347 | Sporting Clube Portugal | 3 |
| 63 | LIXA, Alberto Joaquim Pisco | 1069 | AX Portugal | 3 |
| 64 | ENCARNAÇÃO, Renato Guilherme Gonçalves da | 1369 | ADRC Mata de Benfica | 3 |
| 65 | DIAS, Henrique do Ó Soares Mendes | 1161 | CA Campo de Ourique | 3 |
| 66 | MACHADO, Remigio Matos | 1094 | AR Telheiras | 3 |
| 67 | SAVCHUK, Andrii | 1288 | GD Águias de Camarate | 3 |
| 68 | GUEDES, Rui Pedro dos Santos | 1060 | AX Portugal | 3 |
| 69 | GRILO, Duarte Lousão | 0 | GD Águias de Camarate | 3 |
| 70 | FERREIRA, Vasco Capitão Mendes | 0 | CXAE D. Filipa Lencastre | 2,5 |
| 71 | LISS, Sasha Eve | 0 | CA Campo de Ourique | 2,5 |
| 72 | CUNHA, Natércia José Monteiro | 1001 | CAC Pontinha | 2 |
| 73 | DIAS, Gabriel Jesus Pereira Coelho | 0 | AR Telheiras | 1 |
| 74 | FERNANDES, Fábio Mil-Homens | 1460 | GD Águias de Camarate | 1 |
| 75 | SOUSA, Francisco Ribeiro de | 0 | GD Águias de Camarate | 1 |
| 76 | BERNARDO, Beatriz Nunes | 1092 | AR Telheiras | 0 |


