Depois das 7 rondas, este clube conquista pela primeira vez este troféu. No torneio escolar de manhã, participaram cerca de 60 jovens. O Hotel Holiday Inn foi o local de ambas as provas.
Taça da AXL
A mais importante prova de clássicas por equipas do distrito de Lisboa terminou este domingo passado, dia 18 de Junho. Ao longo dos 7 meses em decorreu esta competição, começámos em Novembro, passámos por vários locais de Lisboa e fomos até Torres Vedras. A última ronda realizou-se no Hotel Holiday Inn Lisboa Continental e contou com a arbitragem de Nélia Ramos. Fotografias no final da notícia.
O clube vencedor esteve sempre na liderança, cedendo apenas um empate precisamente na última ronda, frente à Academia do Lumiar A. Terminou assim a prova com 20 pontos. O mestre nacional Luís Reis foi um dos jogadores fundamentais para o triunfo do Estrelas de S. João de Brito. Este jogador participou nos 7 jogos possíveis e saiu sempre vitorioso. Mas não esqueçamos, claro, o MN André Fidalgo, que fez 5,5 em 6 pontos, o MI Rúben Pereira, 4 em 4, no tabuleiro 1, e o MN Luís Ferreira com 3 em 4 pontos possíveis. A este quarteto de mestres juntaram-se, por vezes, outros jogadores da equipa que deram valiosos contributos – Paulo Lima, Luís Bastos, Rúben Elias, Artur Gavieiro e Francisco Leal.
Em 2º lugar, com 19 pontos, ficou a equipa A do Grupo de Xadrez Alekhine. A equipa liderada pelo mestre FIDE António Pereira Santos, conseguiu vencer na última ronda a Mata de Benfica A ultrapassando assim esta equipa que também disputava pela subida ao pódio. A participação foi mais variada, com Markus Hansson, a ser o mais convocado e a fazer 5 pontos em 5 possíveis.
Subiu ainda ao pódio, a equipa do Clube EDP – Lisboa. Graças a uma vitória na última ronda, frente ao CA Campo de Ourique A, destacou-se da competição e conseguiu a taça de 3ª classificada. O capitão MN Vítor Morais foi um elemento chave na equipa ao vencer 5 das 6 partidas disputadas.
Restantes resultados desta ronda e tabela classificativa final abaixo. Mais informação no chess-results, aqui.
Mesa | Equipa de brancas | Resultado | Equipa de pretas |
---|---|---|---|
1 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO A | 2 – 2 | ACADEMIA DO LUMIAR A |
2 | GX ALEKHINE A | 2½ – 1½ | ADRC MATA DE BENFICA A |
3 | CA CAMPO DE OURIQUE A | 1½ – 2½ | CLUBE EDP – LISBOA A |
4 | AX PORTUGAL B | 0 – 4 | SPORTING CLUBE PORTUGAL A |
5 | GX ALEKHINE B | 3 – 1 | ADRC MATA DE BENFICA B |
6 | AR TELHEIRAS A | 0 – 4 | AX PORTUGAL A |
7 | ADRC MATA DE BENFICA D | 2½ – 1½ | SPORTING CLUBE PORTUGAL B |
8 | CAC PONTINHA A | 2½ – 1½ | GX ALEKHINE E |
9 | ACADEMIA DO LUMIAR B | 3 – 1 | GD ÁGUIAS DE CAMARATE A |
10 | GX ALEKHINE D | 2 – 0 | GX ALEKHINE C |
11 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS A | 1 – 3 | ADRC MATA DE BENFICA C |
12 | CA CAMPO DE OURIQUE B | 4 | bye |
Lugar | Equipa | Jogos | + | = | – | Pontos de encontro | Pontos de tabuleiro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO A | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 22,5 |
2 | GX ALEKHINE A | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 20 |
3 | CLUBE EDP – LISBOA A | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 17 |
4 | SPORTING CLUBE PORTUGAL A | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 18,5 |
5 | ACADEMIA DO LUMIAR A | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 17,5 |
6 | ADRC MATA DE BENFICA A | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 16,5 |
7 | GX ALEKHINE B | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 15,5 |
8 | AX PORTUGAL A | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 18,5 |
9 | CAC PONTINHA A | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 15 |
10 | ADRC MATA DE BENFICA D | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 14 |
11 | CA CAMPO DE OURIQUE A | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14,5 |
12 | ADRC MATA DE BENFICA B | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14,5 |
13 | CA CAMPO DE OURIQUE B | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 |
14 | AR TELHEIRAS A | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11,5 |
15 | SPORTING CLUBE PORTUGAL B | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 15,5 |
16 | ACADEMIA DO LUMIAR B | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 13,5 |
17 | AX PORTUGAL B | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 13,5 |
18 | GX ALEKHINE D | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 |
19 | GX ALEKHINE E | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 12 |
20 | ADRC MATA DE BENFICA C | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11,5 |
21 | GD ÁGUIAS DE CAMARATE A | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 9,5 |
22 | GX ALEKHINE C | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 9 |
23 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS A | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 9 |
V Torneio Escolar Individual
Depois de ter sido cancelado o IV torneio escolar por equipas, no início de junho, pairava alguma incerteza sobre se este torneio se iria realizar ou não. Talvez esse facto justifique uma menor participação do que a esperada. No entanto, cerca de 60 jovens apareceram no domingo de manhã no Hotel Holiday Inn para jogar 6 partidas de 10 minutos. Foi, por isso, possível dividir em 4 torneios diferentes, um por cada escalão, realizando todos em sistema suíço como previsto no regulamento, excepto o dos sub 14 que foi em todos-contra-todos a 7 rondas. Foram várias as escolas e clubes que marcaram presença neste encontro:
- Academia do Lumiar
- ADRC Mata de Benfica
- AR Telheiras
- CA Campo de Ourique
- Clube Nacional de Ginástica
- CXAE Filipa de Lencastre
- Escola 31 de Janeiro
- Escola Pedro Nunes
- Escola Ressano Garcia
- Estrelas SJ Brito
- King’s College Cascais
- Park School Alfragide
- Salesianos do Estoril
- Sporting Clube de Portugal
- St. Julian´s School
- TASIS Portugal
Os árbitros foram Paulo Poeira, Nélia Ramos, Nuno Mendes e Ricardo Alves. Seguem-se os resultados por escalão com algumas fotografias. Na entrega de prémios, Nuno Mendes é quem entrega as medalhas aos jogadores vencedores. Fica aqui uma ligação para os torneios no chess-results e mais otografias no final da notícia.
Nos sub 8, os irmãos Teixeira, da AR Telheiras, frequentes participantes destes torneios e outros já mais oficiais, dominaram o escalão que contou com 21 meninos e meninas. Afonso, com mais meio do que a irmã Sara, fica em 1º lugar absoluto e ela em 2º, conquistando também a medalha de 1º lugar entre as meninas. Em 3º lugar, fica Mateus Sinval, do Sporting CP, com os mesmo pontos do que Mário Teixeira da Academia do Lumiar mas melhor no desempate. No feminino, sobem ainda ao pódio Rebeca Wenceslau e Aleksandra Sergeeva, em 2º e 3º lugar respetivamente, ambas do King’s College Cascais.
Lugar | Jogador | Clube/Escola | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Teixeira, Afonso | AR Telheiras | 5,5 |
2 | Teixeira, Sara | AR Telheiras | 5 |
3 | Sinval, Mateus | Sporting Clube de Portugal | 4,5 |
4 | Teixeira, Mário | Academia do Lumiar | 4,5 |
5 | Gonçalves, Joaquim | Escola Ressano Garcia | 4 |
6 | Costa, André | Estrelas SJ Brito | 3,5 |
7 | Lopes, Ricardo | Estrelas SJ Brito | 3,5 |
8 | Prieto, Lorenzo | Park School Alfragide | 3,5 |
9 | Puddicombe, Leo | St. Julian´s School | 3,5 |
10 | Benderschi, Stanislav | King’s College Cascais | 3,5 |
11 | Ferreira, Bernardo | Estrelas SJ Brito | 3 |
12 | Cichecki, Jan Kosma | St. Julian´s School | 3 |
13 | Wenceslau, Rebeca | King’s College Cascais | 3 |
14 | Duarte, Lucas | Escola Ressano Garcia | 2,5 |
15 | Kravchenko, Nik | King’s College Cascais | 2,5 |
16 | Inverno, Francisco | Escola Ressano Garcia | 2 |
17 | Silva, Sebastião | Escola Ressano Garcia | 2 |
18 | Rode, Viggo | Escola Ressano Garcia | 2 |
19 | Rua, Mário | Escola Pedro Nunes | 2 |
20 | Sergeeva, Aleksandra | King’s College Cascais | 2 |
21 | Bairras, Ana | Escola Ressano Garcia | 1 |
O escalão dos sub 10 contou com a participação de 20 jovens. Adam Cichecki, da St. Julian’s School, venceu todos os seus jogos e por isso conquista a medalha de ouro. Com 4,5 pontos terminam dois jogadores. Manuel Rodrigues, da Filipa de Lencastre fica melhor no desempate e coloca-se em 2º lugar. Em 3º fica Francisca Bento da Mata de Benfica. Esta prestação confere a esta jogadora a medalha de ouro feminina. Nesta categoria cabe ainda Cora Bohling, do CA Campo de Ourique, que recebe a medalha de 2º lugar.
Lugar | Jogador | Clube/Escola | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Cichecki, Adam | St. Julian´s School | 6 |
2 | Rodrigues, Manuel | CXAE Filipa de Lencastre | 4,5 |
3 | Bento, Francisca | ADRC Mata de Benfica | 4,5 |
4 | Adriano, Afonso | Escola 31 de Janeiro | 4 |
5 | Paz, Miguel | Escola 31 de Janeiro | 4 |
6 | Oliveira, Guilherme | ADRC Mata de Benfica | 4 |
7 | Costa, Pedro | Estrelas SJ Brito | 4 |
8 | Pinto, Henrique | ADRC Mata de Benfica | 3 |
9 | Marques, Afonso | CXAE Filipa de Lencastre | 3 |
10 | Taveira, Simão | Estrelas SJ Brito | 3 |
11 | Gonçalves, Artur | Escola Ressano Garcia | 3 |
12 | Viegas, Vicente | Estrelas SJ Brito | 3 |
13 | Wang, Chenghao | St. Julian´s School | 3 |
14 | Silvestre, Francisco | Estrelas SJ Brito | 3 |
15 | Rowe, Milo | Escola Pedro Nunes | 2 |
16 | Bohling, Cora | CA Campo de Ourique | 2 |
17 | Wenceslau, Matheus | King’s College Cascais | 2 |
18 | Silva, Manuel | Escola Ressano Garcia | 1 |
19 | Salman, Enver | Escola Pedro Nunes | 1 |
20 | Duarte, Francisco | Escola Ressano Garcia | 0 |
Nos sub 12, estiveram presentes 12 jogadores. Charlie Bohling, do CA Campo de Ourique, fica em primeiro lugar com 5,5 pontos. Segui-se-lhe Nikola Nikolov, do Park School Alfragide, em 2º lugar com 5 pontos, e Clénio Manuel do King’s College Cascais, que fica em 3º lugar com 4 pontos. No feminino, é Sasha Liss, do CA Campo de Ourique, que termina a prova com três pontos e meio e recebe assim a medalha de 1ª classificada. Em 2º lugar, fica Sophie Lopes, do Sporting CP, seguida por Clara Winckler, da Tasis Portugal, em 3º.
Lugar | Jogador | Clube/Escola | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Bohling, Charlie | CA Campo de Ourique | 5,5 |
2 | Nikolov, Nikola | Park School Alfragide | 5 |
3 | Manuel, Clénio | King’s College Cascais | 4 |
4 | Liss, Sasha | CA Campo de Ourique | 3,5 |
5 | Gonçalves, Tiago | Sporting Clube de Portugal | 3,5 |
6 | Rais, Henry | Clube Nacional de Ginástica | 3 |
7 | Santos, Francisco | St. Julian’s School | 3 |
8 | Lopes, Sophie | Sporting Clube de Portugal | 3 |
9 | Caldeira, Guilherme | CXAE Filipa de Lencastre | 2,5 |
10 | Winckler, Clara | TASIS Portugal | 2 |
11 | Magnoni, Alexandre | King’s College Cascais | 1 |
12 | Arnob, Shafeer | Escola Ressano Garcia | 0 |
Para participar nos sub 14 vieram apenas 7 jovens. André Bento, da Mata de Benfica, venceu os 6 encontros disputados e ganhou a medalha de ouro. Terminaram a prova com 4 pontos três jogadores. Todos os restantes critérios de desempate estavam igualados pelo que foi necessário desempatar em partidas de 3 minutos/KO para decidir quem subia ao pódio. Cada jogador fez dois jogos, um de brancas e outro de pretas, com cada um dos outros dois jogadores. No final quem levou a melhor foi Felipe Feijó, dos Salesianos do Estoril, que fica em 2º lugar, seguido por João Rodrigues, da Mata de Benfica, que fica em 3º lugar. Afonso Nogueira, do Clube Nacional de Ginástica, por orgulhar-se da boa prestação que teve, apesar de não subir ao pódio. Neste escalão não houve participantes femininas.
Lugar | Jogador | Clube/Escola | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Bento, André | ADRC Mata de Benfica | 6 |
2 | Feijó, Felipe | Salesianos do Estoril | 4 |
3 | Rodrigues, João | ADRC Mata de Benfica | 4 |
4 | Nogueira, Afonso | Clube Nacional de Ginástica | 4 |
5 | Faria, David | CA Campo de Ourique | 2 |
6 | Goslar, Noah | King’s College Cascais | 1 |
7 | Kravchenko, Mark | King’s College Cascais | 0 |