Quatro equipas no topo da tabela apenas com vitórias. Ronda 4 será dia 22 de fevereiro no Hotel Roma.
No passado domingo dia 11 de janeiro, decorreu mais uma ronda da Taça da AXL 2025/26 novamente no Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso. A CM Lisboa voltou a apoiar este evento e o vereador do desporto Vasco Anjos deu-nos a honra de dar início à ronda.
O árbitro-chefe foi Miguel Silva com o apoio de Mário Rui Correia.


Em termos de resultados, esperavam-se já alguns embates importantes entre as equipas com os plantéis mais fortes. Estrelas de S. João de Brito, CAC Pontinha, Alekhine e Sporting vencem os respetivos adversários e lideram a competição.
| Mesa | Equipa visitada | resultado | Equipa visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO A | 3 – 1 | ADRC MATA DE BENFICA A |
| 2 | ACADEMIA DO LUMIAR A | 1 – 3 | CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL A |
| 3 | CA ARROIOS A | 0 – 4 | GX ALEKHINE A |
| 4 | CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL B | 1 – 3 | SPORTING CLUBE PORTUGAL A |
| 5 | GX ALEKHINE F | 4 – 0 | CA ARROIOS C |
| 6 | AXPORTUGAL A | 1½ – 2½ | CX SINTRA A |
| 7 | GX ALEKHINE B | 4 – 0 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO B |
| 8 | CA CAMPO DE OURIQUE A | 3 – 1 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS A |
| 9 | ACADEMIA DO LUMIAR B | 2½ – 1½ | GX ALEKHINE E |
| 10 | CA CAMPO DE OURIQUE B | ½ – 3½ | GX ALEKHINE C |
| 11 | ADRC MATA DE BENFICA C | 2 – 2 | GX ALEKHINE D |
| 12 | AXPORTUGAL C | 1 – 3 | CA ARROIOS B |
| 13 | AXPORTUGAL B | 3 – 1 | AMADORA XADREZ A |
| 14 | ST. JULIAN´S SCHOOL A | 1 – 3 | ACADEMIA DO LUMIAR C |
| 15 | ADRC MATA DE BENFICA B | 3 – 1 | ADR O RELÂMPAGO A |
A tabela classificativa é encabeçada por GX Alekhine A que tem 11 pontos de tabuleiro – nas 3 rondas cedeu apenas um ponto, por falta de comparência de um jogador. Mais informação em chess-results.
| Lugar | Equipa | Jogos | + | = | – | Pontos de encontro | Pontos de tabuleiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GX ALEKHINE A | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| 2 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO A | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9,5 |
| 3 | CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL A | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 4 | SPORTING CLUBE PORTUGAL A | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 5 | CX SINTRA A | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7,5 |
| 6 | GX ALEKHINE C | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| 7 | GX ALEKHINE B | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8,5 |
| 8 | ADRC MATA DE BENFICA A | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 9 | ACADEMIA DO LUMIAR A | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7,5 |
| 10 | CA ARROIOS A | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| 11 | ACADEMIA DO LUMIAR B | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| 12 | GX ALEKHINE F | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| 13 | CA CAMPO DE OURIQUE A | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| 14 | CA ARROIOS B | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 15 | GX ALEKHINE D | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6,5 |
| 16 | CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL B | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 17 | ADRC MATA DE BENFICA C | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4,5 |
| 18 | AXPORTUGAL A | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6,5 |
| 19 | GX ALEKHINE E | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5,5 |
| 20 | AXPORTUGAL D | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 21 | ADRC MATA DE BENFICA B | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4,5 |
| 22 | AXPORTUGAL B | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4,5 |
| 23 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS A | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4,5 |
| 24 | AXPORTUGAL C | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4,5 |
| 25 | ACADEMIA DO LUMIAR C | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 26 | CA CAMPO DE OURIQUE B | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3,5 |
| 27 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO B | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3,5 |
| 28 | CA ARROIOS C | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 29 | AMADORA XADREZ A | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 30 | ST. JULIAN´S SCHOOL A | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,5 |
| 31 | ADR O RELÂMPAGO A | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2,5 |
Ronda 4
A próxima ronda será dia 22 de fevereiro no Hotel Roma, numa sala já bastante conhecida do xadrez lisboeta. Fica de bye a equipa ADR O Relâmpago “A”.
| Mesa | Equipa visitada | Equipa visitante |
|---|---|---|
| 1 | GX ALEKHINE A | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO A |
| 2 | CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL A | SPORTING CLUBE PORTUGAL A |
| 3 | CX SINTRA A | GX ALEKHINE F |
| 4 | ADRC MATA DE BENFICA A | CA CAMPO DE OURIQUE A |
| 5 | ACADEMIA DO LUMIAR B | ACADEMIA DO LUMIAR A |
| 6 | GX ALEKHINE C | CA ARROIOS A |
| 7 | CA ARROIOS B | GX ALEKHINE B |
| 8 | AXPORTUGAL D | CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL B |
| 9 | CA ARROIOS C | ADRC MATA DE BENFICA C |
| 10 | GX ALEKHINE D | ADRC MATA DE BENFICA B |
| 11 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS A | AXPORTUGAL A |
| 12 | ACADEMIA DO LUMIAR C | AXPORTUGAL B |
| 13 | GX ALEKHINE E | CA CAMPO DE OURIQUE B |
| 14 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO B | AXPORTUGAL C |
| 15 | AMADORA XADREZ A | ST. JULIAN´S SCHOOL A |


