A equipa de Alvalade retém título conquistado em 2022/23.
No último domingo de maio, realizou-se no Pavilhão Casal Vistoso, a última prova distrital da época nos ritmos mais rápidos. Contou com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa através da cedência das instalações que têm vindo a ser melhoradas a pouco e pouco.


Participaram 31 equipas de todo o distrito, um recorde nos últimos tempos, com mais de 120 jogadores presentes. Os árbitros foram Modeste Mendes, Miguel Silva e Nélia Ramos. A fotografia ficou a cargo de Pedro Aires. Mais informação sobre o campeonato em chess-results.


A equipa número 1 do torneio veio bem preenchida e contou com os MI Rúben Pereira e os MN Luís Ferreira, André Fidalgo e Luís Reis. Cedeu apenas um empate nos 7 jogos e terminou a prova com 20 pontos, dois de avanço sobre a segunda classificada.

Terminaram a prova com 18 pontos, 4 equipas, pelo que foi necessário ir aos critérios de desempate para determinar quem subia ao pódio. A Mata de Benfica A – MN João Sousa, Nuno Guerreiro, Miguel Morais, Camila Avelino e MCF Sofia Henriques – fica em 2º lugar, e a CAC Pontinha A – MC Lutuima Amaro, Edivaldo Gama, Jeovani Santos e Bruno Andrade – que conseguiram um empate frente aos Estrelas na última ronda, ficam em 3º lugar. GX Alekhine A e Sporting A acabam em 4º e 5º lugar respetivamente.


| Lugar | Equipa | Jogos | + | = | – | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO A | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 |
| 2 | ADRC MATA DE BENFICA A | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 |
| 3 | CAC PONTINHA A | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 |
| 4 | GX ALEKHINE A | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 |
| 5 | SPORTING CLUBE PORTUGAL A | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 |
| 6 | ÁGUIAS DE CAMARATE A | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 |
| 7 | GX ALEKHINE B | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 |
| 8 | CX SINTRA B | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
| 9 | CA CAMPO DE OURIQUE A | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
| 10 | GX ALEKHINE C | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 |
| 11 | CX SINTRA A | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 |
| 12 | CA ARROIOS A | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 |
| 13 | AMADORA XADREZ A | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 |
| 14 | ADRC MATA DE BENFICA B | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 15 | ACADEMIA DO LUMIAR A | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
| 16 | ACADEMIA DO LUMIAR B | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
| 17 | CX SINTRA C | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
| 18 | ADRC MATA DE BENFICA C | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
| 19 | CA ARROIOS B | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 20 | CAC PONTINHA B | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
| 21 | AX PORTUGAL A | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 |
| 22 | CXAE D. FILIPA LENCASTRE A | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 |
| 23 | CLUBE EDP – LISBOA A | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 |
| 24 | CX SINTRA D | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 |
| 25 | AR TELHEIRAS A | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 26 | AR TELHEIRAS B | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 |
| 27 | ACADEMIA DO LUMIAR C | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| 28 | CA CAMPO DE OURIQUE B | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 29 | GX ALEKHINE D | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 30 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO B | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 31 | ADRC MATA DE BENFICA D | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 |


