Realizou-se hoje no Hotel Roma a primeira ronda de uma das provas mais importantes do calendário do distrito e contou com a presença de 80 jogadores em 20 equipas.
A Sala Veneza do Hotel Roma voltou hoje a receber mais uma prova do calendário desportivo da época 2021/22. Desta vez, foi a primeira ronda da Taça da AXL na qual estão 20 equipas inscritas de 10 clubes. Esta é uma das provas mais importantes da época no distrito de Lisboa o que se faz notar pela participação e pelo nível dos jogadores presentes. Contam-se três Mestres FIDE, um Mestre Internacional e vários Mestres Nacionais entre os jogadores inscritos. No total, 276 atletas compõem as equipas inscritas!
Não houve grandes surpresas nesta primeira ronda, onde as equipas teoricamente mais fortes venceram as teoricamente mais fracas. Ocorreram apenas dois empates entre a Amadora Xadrez A e a Academia do Lumiar B e entre a AX Portugal B e o Sporting CP A.
Mesa | Equipa de brancas | Resultado | Equipa de pretas |
---|---|---|---|
1 | ART – ASSOC. RESIDENTES TELHEIRAS A | 0 – 4 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO A |
2 | GX ALEKHINE A | 2½ – 1½ | ADRC MATA DE BENFICA B |
3 | GX ALEKHINE D | ½ – 3½ | ADRC MATA DE BENFICA A |
4 | AMADORA XADREZ A | 2 – 2 | ACADEMIA DO LUMIAR B |
5 | GX ALEKHINE C | ½ – 3½ | AXPORTUGAL A |
6 | ACADEMIA DO LUMIAR A | 4 – 0 | ART – ASSOC. RESIDENTES TELHEIRAS B |
7 | ADRC MATA DE BENFICA C | 1 – 3 | CA DE CAMPO DE OURIQUE A |
8 | GX ALEKHINE B | 4 – 0 | ADRC MATA DE BENFICA D |
9 | AXPORTUGAL B | 2 – 2 | SPORTING CLUBE PORTUGAL A |
10 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS A | 3 – 1 | CA DE CAMPO DE OURIQUE B |
A ronda 2 está prevista já para dia 12 de Dezembro no Hotel Holiday Inn Lisboa Continental. O emparceiramento será o seguinte.
Mesa | Equipa de Brancas | Equipa de Pretas |
---|---|---|
1 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO A | ACADEMIA DO LUMIAR A |
2 | CA DE CAMPO DE OURIQUE A | GX ALEKHINE A |
3 | ADRC MATA DE BENFICA A | GX ALEKHINE B |
4 | AXPORTUGAL A | ACADÉMICO TORRES VEDRAS A |
5 | SPORTING CLUBE PORTUGAL A | AMADORA XADREZ A |
6 | ACADEMIA DO LUMIAR B | AXPORTUGAL B |
7 | ART – ASSOC. RESIDENTES TELHEIRAS B | ART – ASSOC. RESIDENTES TELHEIRAS A |
8 | ADRC MATA DE BENFICA B | ADRC MATA DE BENFICA C |
9 | ADRC MATA DE BENFICA D | GX ALEKHINE D |
10 | CA DE CAMPO DE OURIQUE B | GX ALEKHINE C |
No chess-results encontram mais informação sobre esta prova.