A primeira prova da época recebeu mais de 100 jogadores no Casal Vistoso.
A Câmara Municipal de Lisboa apoiou mais uma vez a organização de uma prova do nosso calendário competitivo ao ceder um dos ginásios do Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso.


O número de inscrições foi semelhante ao do anterior campeonato ao chegar às 115. Para a componente feminina estavam presentes 10 senhoras e é de destacar também a presença de 28 jogadores não nacionais – estiveram representadas 13 nações neste evento, de Angola à Ucrânia, e vários jogadores jovens – o mais novo tinha apenas 7 anos! Seis dos jogadores participantes eram titulados, com o MN João Sousa a ser o número 1 do torneio, com os seus 2241 pontos de elo.


A equipa de arbitragem era composta por António Lopes, como árbitro-chefe, e Miguel Silva, Modeste Mendes e Fernando Monteiro como árbitros auxiliares. A fotografia ficou a cargo de Pedro Aires.


O MN Luís Ferreira, da ACCD Estrelas S. João de Brito, liderou a prova na segunda metade do campeonato e termina com 8 pontos nos 9 possíveis. Cedeu apenas dois empates, frente a Lutuima Amaro, do CAC Pontinha, na 5ª ronda, e a Nuno Guerreiro, colega de clube, na última ronda. Sagra-se assim campeão distrital absoluto nas semirrápidas, título que recupera depois de o ter perdido na época passada para Ricardo Fernandes.
Entre as mulheres, é a MCF Sara Monteiro, da ADRC Mata de Benfica, que sai vitoriosa. Com 5,5 pontos, termina isolada e conquista o respetivo título pelo terceiro ano consecutivo!


O pódio absoluto fica completo com Edivaldo Gama, do Sporting CP, que, com 8 pontos, fica em 2º lugar – apesar de ter o mesmo número de pontos do que Luís Ferreira, perde para este na sexta ronda, e Roman Ryabukhin, do GX Alekhine, com 7,5 pontos, que termina em 3º lugar.
No pódio feminino, Sara Santos, do CAC Pontinha, fica em 2º lugar com 4 pontos e Mafalda Clara, do Sporting CP, também com 4 pontos mas pior no desempate, fica em 3º lugar.




Deixamos abaixo fotografias do evento seguidas pela tabela classificativa final. Mais informação em chess-results.
| Lugar | Jogador | Elo | Clube | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MN FERREIRA, Luís | 2171 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 8 |
| 2 | GAMA, Edivaldo | 2083 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 8 |
| 3 | RYABUKHIN, Roman | 2204 | GX ALEKHINE | 7,5 |
| 4 | GUERREIRO, Nuno | 2045 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 7 |
| 5 | EGGERT, Alberto | 2096 | CA ARROIOS | 7 |
| 6 | KAKAIE, Arman | 1865 | CA CAMPO DE OURIQUE | 7 |
| 7 | JOÃO, Joelson | 1941 | CAC PONTINHA | 6,5 |
| 8 | MC AMARO, Lutuima | 2219 | CAC PONTINHA | 6,5 |
| 9 | MORAIS, Miguel | 1993 | ADRC MATA DE BENFICA | 6,5 |
| 10 | CORREIA, Mário Rui | 2044 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 6,5 |
| 11 | NALIVAIKO, Maksim | 1830 | ADRC MATA DE BENFICA | 6,5 |
| 12 | CASTRO, Diogo | 1793 | ÁGUIAS DE CAMARATE | 6,5 |
| 13 | MARQUES, Afonso | 1826 | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 6 |
| 14 | MF SANTOS, António Pereira | 2071 | GX ALEKHINE | 6 |
| 15 | VIDE, Augusto | 1809 | ACADEMIA DO LUMIAR | 6 |
| 16 | MN MORAIS, Vitor Mestre | 1893 | CLUBE EDP – LISBOA | 6 |
| 17 | GASIMOV, Eldar | 1784 | CA CAMPO DE OURIQUE | 6 |
| 18 | FERNANDES, Fábio | 1805 | ÁGUIAS DE CAMARATE | 6 |
| 19 | BRÁS, Hugo | 1724 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 6 |
| 20 | FERREIRA, Vasco | 1802 | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 6 |
| 21 | AMÕES, Francisco | 1908 | GX ALEKHINE | 6 |
| 22 | GONÇALVES, Diogo | 1939 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 5,5 |
| 23 | MEIRA, João Pedro | 1980 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 5,5 |
| 24 | GONÇALVES, Gonçalo | 1819 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 5,5 |
| 25 | RAMOS, Vitorino | 1746 | CLUBE EDP – LISBOA | 5,5 |
| 26 | SOUSA, Pedro | 1899 | ADRC MATA DE BENFICA | 5,5 |
| 27 | REIS, Pedro | 1807 | ADRC MATA DE BENFICA | 5,5 |
| 28 | CICHECKI, Adam | 1811 | ST. JULIAN´S SCHOOL | 5,5 |
| 29 | ALVES, Luís | 1812 | ACADEMIA DO LUMIAR | 5,5 |
| 30 | MOLDOVAN, Lucas | 1868 | AR TELHEIRAS | 5,5 |
| 31 | MCF MONTEIRO, Sara | 1786 | ADRC MATA DE BENFICA | 5,5 |
| 32 | ALVES, Ricardo | 1812 | CA CAMPO DE OURIQUE | 5,5 |
| 33 | MOISEEV, Vladislav | 1737 | ÁGUIAS DE CAMARATE | 5,5 |
| 34 | RODRIGUES, João | 1740 | ACADEMIA DO LUMIAR | 5,5 |
| 35 | CHAVES, Lourenço | 1683 | CA CAMPO DE OURIQUE | 5,5 |
| 36 | VOGES, Guilherme | 1775 | CLUBE EDP – LISBOA | 5 |
| 37 | MIRANDA, Raúl | 1761 | GX ALEKHINE | 5 |
| 38 | MOURÃO, Martim | 1795 | ADRC MATA DE BENFICA | 5 |
| 39 | MORAES, Antonio | 1658 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 5 |
| 40 | SILVA, Diogo | 1658 | AXPORTUGAL | 5 |
| 41 | YIFAN, Jiang | 1762 | GX ALEKHINE | 5 |
| 42 | GROSSO, Elisio | 1695 | CA CAMPO DE OURIQUE | 5 |
| 43 | MENDES, Alberto | 1644 | GC ODIVELAS | 5 |
| 44 | TOSTE, António | 0 | AR TELHEIRAS | 5 |
| 45 | SEIA, João | 1653 | GX ALEKHINE | 5 |
| 46 | BRAGA, Martim | 1525 | AXPORTUGAL | 5 |
| 47 | FERREIRA, Rafael | 1589 | ADRC MATA DE BENFICA | 5 |
| 48 | SELIUKOV, Ivan | 0 | ÁGUIAS DE CAMARATE | 5 |
| 49 | QUINTELA, Miguel | 0 | CA CAMPO DE OURIQUE | 5 |
| 50 | DIAS, Afonso | 1495 | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 5 |
| 51 | LOHMANN, David | 1648 | CA ARROIOS | 4,5 |
| 52 | ALVES, João Pedro | 1568 | ADRC MATA DE BENFICA | 4,5 |
| 53 | GOMES, Carlos | 1709 | CA CAMPO DE OURIQUE | 4,5 |
| 54 | FERREIRA, Diogo | 1621 | ADRC MATA DE BENFICA | 4,5 |
| 55 | ROSA, José | 1644 | AR TELHEIRAS | 4,5 |
| 56 | NUNES, Adelino | 1626 | ADRC MATA DE BENFICA | 4,5 |
| 57 | LI, Leon | 1609 | AR TELHEIRAS | 4,5 |
| 58 | FERREIRA, João | 1778 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 4,5 |
| 59 | LIUBIMOV, Fedor | 1556 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 4,5 |
| 60 | GAMA, Bernardo | 1534 | CA CAMPO DE OURIQUE | 4,5 |
| 61 | OLIVEIRA, Gabriel | 1565 | AR TELHEIRAS | 4,5 |
| 62 | RODRIGUES, Vasco | 1526 | ADRC MATA DE BENFICA | 4,5 |
| 63 | GONÇALVES, Carlos | 1687 | CAC PONTINHA | 4,5 |
| 64 | PEREIRA, Dinis | 1515 | ADRC MATA DE BENFICA | 4,5 |
| 65 | MEIRA, Salvador | 0 | ADRC MATA DE BENFICA | 4,5 |
| 66 | PINHEIRO, António | 1670 | AXPORTUGAL | 4 |
| 67 | SÁ, António | 1827 | CLUBE EDP – LISBOA | 4 |
| 68 | BENTO, André | 1599 | ADRC MATA DE BENFICA | 4 |
| 69 | SANTOS, Sara | 1700 | CAC PONTINHA | 4 |
| 70 | SILVA, Noé | 1623 | AX PORTUGAL | 4 |
| 71 | STRATULAT, Rafael | 1628 | ADRC MATA DE BENFICA | 4 |
| 72 | YASTREB, Olexandr | 1483 | AR TELHEIRAS | 4 |
| 73 | MACHADO, Remigio | 1505 | AR TELHEIRAS | 4 |
| 74 | CLARA, Mafalda | 0 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 4 |
| 75 | LELEWELL, Francisco | 0 | CA CAMPO DE OURIQUE | 4 |
| 76 | JACINTO, Marco | 0 | CA CAMPO DE OURIQUE | 4 |
| 77 | TARKIN, Daniil | 1485 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 4 |
| 78 | ROMANOV, Konstantin | 1414 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 4 |
| 79 | PEREIRA, Hugo | 1435 | AR TELHEIRAS | 4 |
| 80 | GONÇALVES, Tiago | 1486 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 4 |
| 81 | CALDEIRA, Guilherme | 1433 | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 4 |
| 82 | BRAGA, Manuel | 0 | GX ALEKHINE | 3,5 |
| 83 | FILIPE, Guilherme | 1593 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 3,5 |
| 84 | TAVEIRA, Simão | 1413 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 3,5 |
| 85 | RAJ, Ria | 0 | AX PORTUGAL | 3,5 |
| 86 | MIRANDA, Amilcar | 1860 | CLUBE EDP – LISBOA | 3 |
| 87 | WU, Jing Rong | 1474 | ST. JULIAN´S SCHOOL | 3 |
| 88 | GUERREIRO, Miguel | 1511 | CA ARROIOS | 3 |
| 89 | VIDIGAL, Pedro | 1414 | CA CAMPO DE OURIQUE | 3 |
| 90 | MARTINS, Miguel | 1430 | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 3 |
| 91 | PEREIRA, Leonor | 0 | ADRC MATA DE BENFICA | 3 |
| 92 | OLIVEIRA, Rafael | 1493 | ÁGUIAS DE CAMARATE | 3 |
| 93 | MARTINS, Domingos | 1436 | ACADEMIA DO LUMIAR | 3 |
| 94 | SILVA, Vicente | 1561 | GX ALEKHINE | 3 |
| 95 | BENTO, João | 1437 | ADRC MATA DE BENFICA | 3 |
| 96 | AGLICHEV, Artem | 1413 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 3 |
| 97 | SAINI, Ranvir | 0 | ÁGUIAS DE CAMARATE | 3 |
| 98 | CARVALHO, Gabriel | 0 | ADRC MATA DE BENFICA | 3 |
| 99 | KARPOV, Egor | 0 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 3 |
| 100 | D´ALMEIDA, Ariette | 0 | CAC PONTINHA | 2,5 |
| 101 | LIUBIMOVA, Sofia | 0 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 2 |
| 102 | KARPOVA, Ekaterina | 0 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 2 |
| 103 | GONÇALVES, Eduardo | 0 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 2 |
| 104 | MATIAS, Gonçalo | 0 | AR TELHEIRAS | 2 |
| 105 | GUEDES, Rui | 1402 | AX PORTUGAL | 2 |
| 106 | ROMANOV, Mikhail | 0 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 2 |
| 107 | QUINTÃOS, Francisco | 1447 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 1,5 |
| 108 | MOURA, Miguel | 1500 | AX PORTUGAL | 1 |
| 109 | LABINSKYI, Maksym | 1428 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 1 |
| 110 | CHEN, Ouxuan | 0 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 1 |
| 111 | NOHARET, Maxime | 1561 | GX ALEKHINE | 0 |
| 112 | MN SOUSA, João | 2241 | ADRC MATA DE BENFICA | 0 |
| 113 | CURADO, Francisco | 1429 | AX PORTUGAL | 0 |
| 114 | SOUSA, Pedro | 0 | ST. JULIAN´S SCHOOL | 0 |
| 115 | RODRIGUES, Guilherme | 1698 | CA ARROIOS | 0 |


