16 equipas e perto de 100 atletas disputaram os campeonatos de semirrápidas nos escalões jovens por equipas e individual.
Dias 17 e 18 de fevereiro decorreram as últimas provas distritais para jovens da época 2023/24, desta . Contou-se com o apoio da Junta de Freguesia de Arroios, a quem encarecidamente agradecemos, que cedeu o Mercado de Culturas. A Dra. Teresa Pedroso e o Dr. Ricardo Afonso, do Executivo da Junta, marcaram presença e receberam os jovens no sábado, ajudando também na entrega dos tão desejados prémios às equipas vencedoras. Esta parceria entre a AXL, e também a FPX, e a JF Arroios já tem alguns anos e tem dado frutos. O xadrez marca presença em várias escolas básicas da freguesia, nos ATL de férias e na Academia Juvenil de Arroios.
Os árbitros em ambos os dias foram Luís Alves, Alberto Eggert e Miguel Silva, com João Nabais a marcar presença no domingo. Foto reportagem a cargo de Pedro Gomes Almeida.
EQUIPAS
O campeonato por equipas estava dividido em dois grupos – sub 12, que inclui os 3 escalões abaixo dos 12 anos, e sub 20, os restantes atletas. Em cada grupo participaram 8 equipas, o que permitiu realizar o campeonato em sistema suíço a 5 rondas, como programado, com início às 15 horas.
Nas equipas sub 12, sagra-se campeã a equipa do Clube de Xadrez de Sintra, constituída por António Correia, Altai Suslin, David Li Wei e Johann Ziergiebel. Com apenas vitórias nos 5 jogos, terminaram o campeonato isolados na frente com 10 pontos. Em segundo lugar com 8 pontos, fica a ADRC Mata de Benfica A, constituída por Vasco Rodrigues, Dinis Pereira, Henrique Pinto e Sebastião Rodrigues. Perderam apenas para o Sintra, na ronda 3. Terminaram a prova com 5 pontos de encontro duas equipas – CXAE D. Filipa de Lencastre A e GX Alekhine A. Com mais um ponto de tabuleiro, é a Filipa de Lencastre quem sobe ao pódio para receber a taça de 3º classificado.
Lugar | Equipa | + | = | – | Pontos de encontro | Pontos de tabuleiro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUBE DE XADREZ DE SINTRA | 5 | 0 | 0 | 10 | 16,5 |
2 | ADRC MATA DE BENFICA A | 4 | 0 | 1 | 8 | 13 |
3 | CXAE D. FILIPA LENCASTRE A | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 |
4 | GX ALEKHINE A | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 |
5 | CA CAMPO DE OURIQUE B | 1 | 2 | 2 | 4 | 7,5 |
6 | ADRC MATA DE BENFICA E | 1 | 1 | 3 | 3 | 7,5 |
7 | CXAE D. FILIPA LENCASTRE B | 1 | 1 | 3 | 3 | 8,5 |
8 | SPORTING CLUBE PORTUGAL A | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Nas equipas sub 20, sobem ao pódio duas equipas da Mata de Benfica. A equipa B, composta por Miguel Morais, Camila Avelino, Pedro Reis e Martim Mourão, vencem os 5 jogos e sagram-se campeões distritais nas semirrápidas, uma semana depois de erguerem a taça de 3º lugar nos nacionais de rápidas. A equipa C, que contou com Maksim Nalivaiko, Guilherme Cabral, Fabrizio Faggioli, Afonso Santos e Diogo Ferreira, ficou em terceiro lugar. Em 2º lugar fica a equipa B do Sporting Clube de Portugal, constituída por Wang Minqing, Antonio Moraes, Diogo Gonçalves, Duarte Vasconcelos e Tiago Bravo.
Lugar | Equipa | + | = | – | Pontos de encontro | Pontos de tabuleiro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADRC MATA DE BENFICA B | 5 | 0 | 0 | 10 | 18,5 |
2 | SPORTING CLUBE PORTUGAL B | 4 | 0 | 1 | 8 | 15,5 |
3 | ADRC MATA DE BENFICA C | 3 | 0 | 2 | 6 | 12 |
4 | ADRC MATA DE BENFICA D | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 |
5 | CA CAMPO DE OURIQUE A | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 |
6 | AR TELHEIRAS B | 1 | 1 | 3 | 3 | 6,5 |
7 | AR TELHEIRAS A | 1 | 1 | 3 | 3 | 6,5 |
8 | SPORTING CLUBE PORTUGAL C | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
INDIVIDUAIS
No dia seguinte, domingo, os individuais começaram um pouco mais cedo, às 14h. Estavam previstas 7 rondas e era importante não terminar muito tarde. Dado o número de participantes em cada escalão, foi possível que todos decorressem em separado, um campeonato por cada um. Apenas o dos sub 20, realizou-se em todos-contra-todos a 5 rondas pois só estavam 6 atletas inscritos. Nos restantes escalões o emparceiramento foi em sistema suíço.
Nos SUB 8, Fátima Cunha, da Mata de Benfica, faz a dobradinha e sagra-se campeã distrital absoluta e feminina. Apesar do empate a 6 pontos no 1º lugar, Fátima fica melhor no desempate por ter vencido Gastão Marques, do Alekhine, que fica assim em 2º lugar absoluto. No 3º lugar fica mais um jogador do Alekhine, Guilherme Correia, com 5 pontos. No pódio feminino cabem ainda Sara Teixeira, da AR Telheiras, em 2º lugar, e Leonor Pereira, no 3º lugar.
Lugar | Jogador | Clube | Pontos |
---|---|---|---|
1 | CUNHA, Fátima | ADRC MATA DE BENFICA | 6 |
2 | MARQUES, Gastão | GX ALEKHINE | 6 |
3 | CORREIA, Guilherme | GX ALEKHINE | 5 |
4 | TEIXEIRA, Sara | AR TELHEIRAS | 4 |
5 | MARQUES, António | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 4 |
6 | PEREIRA, Leonor | ADRC MATA DE BENFICA | 4 |
7 | DIAS, Artur | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 3,5 |
8 | PUDDICOMBE, Leo | ST. JULIAN´S SCHOOL | 3,5 |
9 | SALGUEIRO, Patrícia | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 3 |
10 | MARTINS, Alice | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 2 |
11 | ANDRÉ, Álvaro | CA CAMPO DE OURIQUE | 1 |
Nos SUB 10, é David Li Wei, do CX Sintra, quem fica em 1º lugar com 6,5 pontos. O título de campeão distrital vai para o segundo classificado, Dinis Pereira, da ADRC Mata de Benfica, com 5,5 pontos. Com 4,5 pontos terminam dois jogadores. José Brito, do Colégio S. João de Brito, fica melhor no desempate e sobe ainda ao pódio. No feminino, Francisca Bento, da Mata de Benfica, sagra-se campeã distrital. Em segundo lugar, fica Carolina Carvalho, do mesmo clube.
Lugar | Jogador | Clube | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Li Wei, David | CX SINTRA | 6,5 |
2 | PEREIRA, Dinis | ADRC MATA DE BENFICA | 5,5 |
3 | BRITO, José | COLÉGIO S. JOÃO BRITO | 4,5 |
4 | OLIVEIRA, Guilherme | ADRC MATA DE BENFICA | 4,5 |
5 | TEIXEIRA, Afonso | AR TELHEIRAS | 4 |
6 | BENTO, Francisca | ADRC MATA DE BENFICA | 4 |
7 | LIU, André | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 3,5 |
8 | SINVAL, Mateus | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 3,5 |
9 | PINTO, Henrique | ADRC MATA DE BENFICA | 3 |
10 | REGATEIRO, Afonso | GX ALEKHINE | 3 |
11 | CARVALHO, Carolina | ADRC MATA DE BENFICA | 3 |
12 | SANTOS, Sebastião | COLÉGIO S. JOÃO BRITO | 3 |
13 | LOUREIRO, Nuno | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 1 |
Nos SUB 12, é um jogador do CX Sintra quem novamente se sagra campeão. António Correia isola-se em primeiro lugar com 6,5 pontos, cedendo apenas um empate em todo o campeonato. Em 2º e 3º lugar, ficam dois jogadores do Clube de Xadrez do Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre. Nino Luccas, com 5,5 pontos, recebe a taça de 2º classificado e Afonso Dias, empatado a 5 pontos com Altai Suslin e Vasco Rodrigues mas melhor no desempate, recebe a de 3º classificado. No feminino, Maria Baptista termina com 3,5 pontos e sagra-se assim campeã distrital. Em segundo lugar, fica Sara Bento. Ambas as jogadoras representam a ADRC Mata de Benfica.
Lugar | Jogador | Elo | Clube | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | CORREIA, António | 1479 | CX SINTRA | 6,5 |
2 | LUCCAS, Nino | 1229 | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 5,5 |
3 | DIAS, Afonso | 1240 | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 5 |
4 | SUSLIN, Altai | 1346 | CX SINTRA | 5 |
5 | RODRIGUES, Vasco | 1283 | ADRC MATA DE BENFICA | 5 |
6 | OLIVEIRA, Gabriel | 1208 | AR TELHEIRAS | 4,5 |
7 | NEVES, Gustavo | 1339 | AR TELHEIRAS | 4,5 |
8 | ZIERGIEBEL, Johann | 0 | CX SINTRA | 4 |
9 | VILELA, Diogo | 1001 | CA CAMPO DE OURIQUE | 4 |
10 | YASTREB, Olexandr | 1226 | AR TELHEIRAS | 4 |
11 | DIAS, Henrique | 1103 | CA CAMPO DE OURIQUE | 4 |
12 | CATURRA, Henrique | 1153 | CX SINTRA | 4 |
13 | LEITE, Eduardo | 0 | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 3,5 |
14 | BAPTISTA, Maria Pita | 0 | ADRC MATA DE BENFICA | 3,5 |
15 | MARTINS, Miguel | 0 | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 3,5 |
16 | REGATEIRO, Francisco | 0 | GX ALEKHINE | 3 |
17 | BENTO, Sara | 0 | ADRC MATA DE BENFICA | 3 |
18 | RODRIGUES, Manuel | 0 | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 3 |
19 | SILVA, Vicente | 1173 | GX ALEKHINE | 3 |
20 | MARQUES, Eduardo | 0 | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 3 |
21 | MARQUES, Afonso | 0 | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 2 |
22 | BENTO, Daniel | 1030 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS | 2 |
23 | CASTRO, Rodrigo | 0 | COLÉGIO S. JOÃO BRITO | 2 |
24 | RIBEIRO, Xavier | 0 | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 2 |
25 | IMASHEV, Roman | 0 | CA CAMPO DE OURIQUE | 1 |
26 | SAZHENOV, Mikhail | 0 | GX ALEKHINE | 0,5 |
Nos SUB 14, terminam empatados no topo da tabela, três jogadores com 5,5 pontos. José Rosa, da AR Telheiras, fica melhor no desempate e acaba por ficar em 1º lugar e sagrar-se assim campeão distrital absoluto. Gonçalo Marques, GX Alekhine, fica em 2º lugar e Rafael Stratulat, ADRC Mata de Benfica, fica em 3º lugar. No feminino, Vitória Oliveira, AR Telheiras, recebe o título de campeã distrital.
Lugar | Jogador | Elo | Clube | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | ROSA, José | 1473 | AR TELHEIRAS | 5,5 |
2 | MARQUES, Gonçalo | 1374 | GX ALEKHINE | 5,5 |
3 | STRATULAT, Rafael | 1272 | ADRC MATA DE BENFICA | 5,5 |
4 | VASCONCELOS, Duarte | 1197 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 5 |
5 | FERREIRA, Diogo | 1290 | ADRC MATA DE BENFICA | 4 |
6 | PEREIRA, Hugo | 1135 | AR TELHEIRAS | 4 |
7 | LIMA, Eduardo | 1279 | COLÉGIO S. JOÃO BRITO | 4 |
8 | GINÃ, Harshil | 1086 | ADRC MATA DE BENFICA | 4 |
9 | GONÇALVES, Tiago | 1102 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 4 |
10 | BENTO, André | 1189 | ADRC MATA DE BENFICA | 4 |
11 | SANTOS, Afonso | 1185 | ADRC MATA DE BENFICA | 3,5 |
12 | MANGELSDORF, Gaspar | 1187 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS | 3 |
13 | VAN OVERVELD, Lucas | 1055 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS | 3 |
14 | CALDEIRA, Guilherme | 0 | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 3 |
15 | BUBNOV, Arsenii | 0 | CA CAMPO DE OURIQUE | 3 |
16 | RODRIGUES, Santiago | 0 | GX ALEKHINE | 3 |
17 | GOMES, Vicente | 0 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 3 |
18 | OLIVEIRA, Vitória | 1133 | AR TELHEIRAS | 2 |
19 | CASTRO, Gonçalo | 0 | COLÉGIO S. JOÃO BRITO | 1 |
20 | LIU, Daniel Zeng | 0 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 0 |
Nos SUB 16, Yifan Jiang, do Alekhine, fica isolado em 1º lugar com 6,5 pontos e vence assim este campeonato. O título fica para João Reis, Colégio S. João de Brito, segundo classificado com 5 pontos, os mesmos de Guilherme Plácido, GX Alekhine, que fica em 3º lugar por ficar pior no desempate. Wu Jong Rong, St. Julian’s School, recebe a taça de primeira classificada no feminino.
Lugar | Jogador | Elo | Clube | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | YIFAN, Jiang | 1551 | GX ALEKHINE | 6,5 |
2 | REIS, João | 1501 | COLÉGIO S. JOÃO BRITO | 5 |
3 | PLÁCIDO, Guilherme | 1367 | GX ALEKHINE | 5 |
4 | FERREIRA, Rafael | 1241 | ADRC MATA DE BENFICA | 4 |
5 | GONÇALVES, André | 1261 | CA CAMPO DE OURIQUE | 4 |
6 | ALVES, João | 1220 | ADRC MATA DE BENFICA | 4 |
7 | MELEKHIN, Platon | 1028 | GX ALEKHINE | 4 |
8 | CASTELEIRO, Martim | 0 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 3 |
9 | VIDIGAL, Pedro | 1030 | CA CAMPO DE OURIQUE | 3 |
10 | BRAVO, Tiago | 0 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 2,5 |
11 | WU, Jing Rong | 0 | ST. JULIAN´S SCHOOL | 1 |
12 | SILVA, Manuel | 1097 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS | 0 |
Nos SUB 18, também houve empate no topo da classificação. Martim Mourão e Fabrizio Faggioli, terminam com 5,5 pontos mas Mourão acaba por levar melhor no desempate e consegue o 1º lugar, bem como o título de campeão distrital absoluto. Faggioli fica em 2º lugar. Para o 3º lugar havia três candidatos com 4 pontos. Pedro Reis vence, com melhor desempate, Francisco Leite e Guilherme Cabral. O pódio acaba por ser todo Mata de Benfica. O título feminino fiou por atribuir por falta de participantes.
Lugar | Jogador | Elo | Clube | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | MOURÃO, Martim | 1476 | ADRC MATA DE BENFICA | 5,5 |
2 | FAGGIOLI, Fabrizio | 1410 | ADRC MATA DE BENFICA | 5,5 |
3 | REIS, Pedro | 1691 | ADRC MATA DE BENFICA | 4 |
4 | LEITE, Francisco | 1432 | AR TELHEIRAS | 4 |
5 | CABRAL, Guilherme | 1543 | ADRC MATA DE BENFICA | 4 |
6 | GONÇALVES, Diogo | 1553 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 3,5 |
7 | NALIVAIKO, Maksim | 1529 | ADRC MATA DE BENFICA | 3,5 |
8 | CHAVES, Lourenço | 1449 | CA CAMPO DE OURIQUE | 3 |
9 | GARCEZ, Guilherme | 1130 | AR TELHEIRAS | 2 |
10 | FRANCO, Francisco | 0 | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 0 |
Nos SUB 20, a jogadora do Sporting, Wang Minqing, cede apenas um empate e termina em 1º lugar no absoluto e, consequentemente, no feminino também. Miguel Morais, ADRC Mata de Benfica, arrecada o título absoluto com o seu 2º lugar e Ana Catarina Dias, AR Telheiras, o feminino, com o seu 3º lugar nesta categoria. Julia Wagner, Academia do Lumiar, sobe ao 3º lugar do pódio absoluto e ao 2º lugar do feminino.
Lugar | Jogador | Elo | Clube | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | WANG, Minqing | 1983 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 4,5 |
2 | MORAIS, Miguel | 1921 | ADRC MATA DE BENFICA | 4 |
3 | WAGNER, Julia | 1508 | ACADEMIA DO LUMIAR | 3 |
4 | MORAES, Antonio | 1353 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 2,5 |
5 | DIAS, Ana Catarina | 1202 | AR TELHEIRAS | 1 |
6 | CRUZ, Inês | 1016 | AR TELHEIRAS | 0 |