Academia do Lumiar A isola-se na frente em Torres Vedras mas apenas a 1 ponto de CA Campo de Ourique A e GX Alekhine A. Torneio Escolar com poucos participantes mas com vontade de repetir.
No domingo, Torres Vedras recebeu mais um momento da sua semana dedicada ao xadrez, organizada pelo Académico de Torres Vedras em colaboração com a AXL e a câmara municipal deste concelho. Depois de xadrez ao ar livre, ações de formação e prática lúdica nas escolas, chegou a vez do momento competitivo no pavilhão gimnodesportivo do Agrupamento de Escolas Padre Vítor Melícias. O dia iniciou-se com o Torneio Escolar que contou com a participação de 17 jovens. Não são os números a que estes torneios nos têm habituado – lembro que o último contou com 90 participantes -, mas uma boa participação não obstante. No final do evento da manhã, a entrega dos prémios foi pela mão de Hugo Cordeiro, da CM de Torres Vedras, e Filipa Lourenço, da direção do ATV. Modeste Mendes e Manuel Carvalho foram responsáveis pela a arbitragem.


O torneio dividiu-se em duas partes – uma para jogadores sub 8 e sub 10 e outra para jogadores sub 12, sub 14 e sub 16 (embora não estivesse previsto em regulamento a participação de jogadores com mais de 14 anos, apareceram 2 jovens iniciantes e com vontade de jogar que foram prontamente aceites no torneio).
Nos sub 8, subiram ao pódio Dinis Pereira, da ADRC Mata de Benfica, em 1º lugar, que ficou em 3º da classificação geral, seguido por Manuel Baptista, do Académico de Torres Vedras, em 2º lugar, e Leonor Pereira, da ADRC Mata de Benfica. Nos sub 10, foi o jovem da Mata de Benfica, Chengjun Zhang, quem ficou em 1º lugar, com 6 pontos. Em 2º, ficou Daniel Bento, do Académico de Torres Vedras, seguido pelo seu colega de clube, Francisco Inês, melhor no desempate mas com os mesmos pontos que Dinis Nabais, em 3º lugar.


Lugar | Jogador | Escalão | Clube | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Chengjun Zhang | U10 | ADRC Mata de Benfica | 6 |
2 | Daniel Rodrigues Bento | U10 | Académico Torres Vedras | 5 |
3 | Dinis Pereira | U08 | ADRC Mata de Benfica | 4 |
4 | Francisco Margarido Simões Inês | U10 | Académico Torres Vedras | 3 |
5 | Dinis Duarte Nabais | U10 | Académico Torres Vedras | 3 |
6 | Maria Baptista | U10 | ADRC Mata de Benfica | 2,5 |
7 | Manuel Baptista | U08 | Académico Torres Vedras | 2,5 |
8 | Leonor Pereira | U08 | ADRC Mata de Benfica | 2 |
9 | Eric Sager Navarro | U08 | CN Ginástica | 1 |
10 | Diogo Lopes | U08 | Académico Torres Vedras | 1 |
No torneio dos mais velhos, disputado em sistema de todos-contra-todos, Lucas Nabais, do Académico de Torres Vedras, é o grande vencedor e recebe a medalha de 1º lugar dos sub 14. Lourenço Rebelo, da Escola de São Gonçalo, fica em 2º lugar, seguido por João Estêvão do Externato de Penafirme, em 3º. Nos sub 12, é Gaspar Mangelsdorf, do Académico de Torres Vedras, quem fica em 1º lugar. Seguem-se-lhe dois colegas de clube, Eduardo Lopes, 2º lugar, e Santiago Santos, 3º lugar.


Lugar | Jogador | Escalão | Clube/Escola | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Lucas Duarte Nabais | U14 | Académico Torres Vedras | 5 |
2 | Gaspar Luís Mangelsdorf | U12 | Académico Torres Vedras | 4 |
3 | Lourenço Rebelo | U16 | Escola São Gonçalo | 4 |
4 | Eduardo Lopes | U12 | Académico Torres Vedras | 3,5 |
5 | Santiago Antunes Bento Dos Santos | U12 | Académico Torres Vedras | 2,5 |
6 | João Rafael Freitas Estêvão | U16 | Externato de Penafirme | 2 |
7 | Lourenço de Faria Agostinho | U12 | Académico Torres Vedras | 0 |
Taça da AXL
De tarde, tivemos no mesmo local a 5ª ronda da Taça da AXL. Foi uma ronda perturbada por algumas faltas de comparência. Infelizmente, os 50 km que separam Lisboa de Torres Vedras são demais para alguns jogadores. A Academia do Lumiar isola-se na frente com 14 pontos depois de bater, com um jogador a menos, a Mata de Benfica A. CA Campo de Ourique A e GX Alekhine A vencem os seus adversários por 4-0 ficando ambos a um ponto do primeiro lugar. Estrelas S. João de Brito A, AX Portugal A e Mata de Benfica, com 12 pontos ainda têm bastantes hipóteses de chegar ao primeiro lugar nas duas rondas que faltam para terminar esta prova.
Mesa | Equipa de brancas no 1º tabuleiro | Resultado | Equipa de pretas no 1º tabuleiro |
---|---|---|---|
1 | ACADEMIA DO LUMIAR A | 3 – 1 | ADRC MATA DE BENFICA A |
2 | GX ALEKHINE B | 0 – 4 | GX ALEKHINE A |
3 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS A | 0 – 4 | CA CAMPO DE OURIQUE A |
4 | ACADEMIA DO LUMIAR B | 0 – 4 | ACCD ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO A |
5 | AR TELHEIRAS A | 0 – 4 | AXPORTUGAL A |
6 | AXPORTUGAL B | 2 – 2 | GX ALEKHINE D |
7 | AMADORA XADREZ A | 3 – 1 | CA CAMPO DE OURIQUE B |
8 | GX ALEKHINE C | 0 – 4 | SPORTING CLUBE PORTUGAL A |
9 | ADRC MATA DE BENFICA C | 3 – 1 | AR TELHEIRAS B |
10 | ADRC MATA DE BENFICA D | 1 – 3 | ADRC MATA DE BENFICA B |
Lugar | Equipa | Jogos | V | E | D | Pontos de encontro | Pontos de Tabuleiro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACADEMIA DO LUMIAR A | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 14 |
2 | CA CAMPO DE OURIQUE A | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 15 |
3 | GX ALEKHINE A | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 13,5 |
4 | ACCD ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO A | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 15 |
5 | ADRC MATA DE BENFICA A | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 14,5 |
6 | AX PORTUGAL A | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 14 |
7 | SPORTING CLUBE PORTUGAL A | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11,5 |
8 | GX ALEKHINE B | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 |
9 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS A | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 |
10 | GX ALEKHINE D | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8,5 |
11 | AMADORA XADREZ A | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 |
12 | ACADEMIA DO LUMIAR B | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7,5 |
13 | ADRC MATA DE BENFICA C | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 |
14 | AX PORTUGAL B | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 |
15 | ADRC MATA DE BENFICA B | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 |
16 | AR TELHEIRAS A | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7,5 |
17 | CA CAMPO DE OURIQUE B | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7,5 |
18 | GX ALEKHINE C | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,5 |
19 | AR TELHEIRAS B | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 5,5 |
20 | ADRC MATA DE BENFICA D | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3,5 |
Na próxima ronda, a 5 de Junho no Hotel Zurique, o emparceiramento das equipas é o que se segue.
Mesa | Equipa de brancas no 1º tabuleiro | Equipa de pretas no 1º tabuleiro |
---|---|---|
1 | CA CAMPO DE OURIQUE A | ACADEMIA DO LUMIAR A |
2 | ACCD ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO A | GX ALEKHINE A |
3 | ADRC MATA DE BENFICA A | AXPORTUGAL A |
4 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS A | AMADORA XADREZ A |
5 | ACADEMIA DO LUMIAR B | GX ALEKHINE B |
6 | GX ALEKHINE D | SPORTING CLUBE PORTUGAL A |
7 | ADRC MATA DE BENFICA C | AR TELHEIRAS A |
8 | ADRC MATA DE BENFICA B | AXPORTUGAL B |
9 | CA CAMPO DE OURIQUE B | AR TELHEIRAS B |
10 | GX ALEKHINE C | ADRC MATA DE BENFICA D |