Hotel Roma recebeu 4ª ronda da Taça da AXL e III Torneio Escolar Individual que contou com a inscrição de quase 100 jovens.
Na manhã de domingo, 12 de Fevereiro, a Sala Veneza do Hotel Roma foi novamente o palco de mais um torneio escolar. Foram várias as escolas e clubes que participaram, alguns dos quais pela primeira vez como a St. Julian’s School, uma escola no município de Cascais, que se filiou recentemente na FPX. Marcaram presença:
- ADRC Mata de Benfica
- AR Telheiras
- CA Campo de Ourique
- CN Ginástica
- Colégio O Nosso Jardim
- Colégio Reggio Emilia
- Colégio São João de Brito
- EB Cova da Piedade
- EB Cova da Piedade
- Escola 31 de Janeiro
- Escola de Pedro Nunes
- Externato do Parque
- Externato Santa Catarina
- King’s College Cascais
- Park International School
- Salesianos do Estoril
- Sporting Clube de Portugal
- St. Julian´s School
- TASIS Portugal
Estavam inscritos 98 jogadores mas acabaram por aparecer apenas 83. Para mais detalhes sobre a classificação, consultar as ligações para o chess-results respetivas: sub 8, sub 10, sub 12 e sub 14.
Sub 8
Neste escalão inscreveram-se 12 crianças das quais 3 meninas. Afonso Teixeira, da AR Telheiras venceu os 6 jogos e levou para a casa a medalha de 1º lugar. Em 2º e 3º lugar ficaram dois meninos do Sporting Clube de Portugal, Mateus Sinval e Diogo Ribeiro respetivamente. Nas meninas, Rita Mendes da Escola 31 de Janeiro, fica em 1º lugar, conquistando assim a medalha de ouro. Com o mesmo número de pontos, mas pior no desempate, fica em 2º lugar Sara Teixeira, da AR Telheiras. Por fim, Maria Lacerda, da Park International School, recebe a medalha de bronze.
Lugar | Jogador | Clube/Escola | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Teixeira, Afonso | AR Telheiras | 6 |
2 | Sinval, Mateus | Sporting Clube de Portugal | 5 |
3 | Ribeiro, Diogo | Sporting Clube de Portugal | 4 |
4 | Neri, Elio | Colégio O Nosso Jardim | 3,5 |
5 | Mendes, Rita | Escola 31 de Janeiro | 3 |
6 | Palmeirim, Tomás | Park International School | 3 |
7 | Teixeira, Sara | AR Telheiras | 3 |
8 | Prieto, Lorenzo | Park International School | 2,5 |
9 | Carvalho, Nicolás | Park International School | 2 |
10 | Calvar, Nicolas | King´s College Cascais | 2 |
11 | Tavares, Rodrigo | Park International School | 2 |
12 | Lacerda, Maria Guerreiro | Park International School | 1 |
Sub 10
Foram 31 crianças as que participaram neste escalão. Sem dúvida o mais participado e que contou com 5 meninas. O vencedor deste grupo foi um jogador da estreante St. Julian’s School, Adam Chichecki, com 6 vitórias. Em 2º e 3º lugar, ficaram dois jogadores já nossos conhecidos. José Diogo Brito, do Colégio S. João de Brito, leva a prata para casa e Guilherme Oliveira, da Mata de Benfica, com os mesmos pontos mas pior no desempate, leva o bronze. No feminino, Francisca Bento, da Mata de Benfica, fica em 1º lugar com 4 pontos. Seguiu-lhe Freya Cleary, da Tasis Portugal, com 3,5 pontos. Com 3 pontos terminaram duas meninas, Nancy Scullion, do King´s College Cascais, e Leonor Viegas, do Externato Rainha Dona Amélia. A primeira, fica melhor no desempate e recebe a medalha de bronze.
Lugar | Jogador | Clube/Escoila | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Cichecki, Adam | St. Julian´s School | 6 |
2 | Brito, José Diogo | Colégio São João de Brito | 5 |
3 | Oliveira, Guilherme | ADRC Mata de Benfica | 5 |
4 | Vilela, Diogo | CA Campo de Ourique | 4,5 |
5 | Rodrigues, Sebastião | Externato Santa Catarina | 4 |
6 | Viana, Martim | Colégio São João de Brito | 4 |
7 | Bento, Francisca | ADRC Mata de Benfica | 4 |
8 | Anjos, Lucas | Externato Santa Catarina | 4 |
9 | Neves, Gustavo | EB Cova da Piedade | 4 |
10 | Vaz, André | Colégio São João de Brito | 4 |
11 | Moraes, David | Colégio São João de Brito | 3,5 |
12 | Cleary, Freya | TASIS Portugal | 3,5 |
13 | Adriano, Afonso | Escola 31 de Janeiro | 3 |
14 | Scullion, Nancy | King´s College Cascais | 3 |
15 | Mata, Manuel | Colégio São João de Brito | 3 |
16 | Viegas, Leonor | Externato Rainha Dona Amélia | 3 |
17 | Castro, Rodrigo | Colégio São João de Brito | 3 |
18 | Pessoa, Miguel | Externato Santa Catarina | 3 |
19 | Pinto, Henrique | ADRC Mata de Benfica | 3 |
20 | Reis, Miguel | Externato do Parque | 2,5 |
21 | Marcello, Gualtieri | TASIS Portugal | 2,5 |
22 | Ribeiro, Francisco | Externato Santa Catarina | 2,5 |
23 | Grossinho, Nuno | Escola Pedro Nunes | 2,5 |
24 | Mendes, Sofia Faria | Escola 31 de Janeiro | 2 |
25 | Adhya, Rayaan | CN Ginástica | 2 |
26 | Rodrigues, Tiago | Externato Santa Catarina | 2 |
27 | Rowe, Milo | Escola Pedro Nunes | 2 |
28 | Fernandes, Francisco | Escola Pedro Nunes | 1,5 |
29 | Wenceslau, Matheus | Park International School | 1 |
30 | Fleming, Tomás | TASIS Portugal | 1 |
31 | Virjee, Kenan | TASIS Portugal | 1 |
Sub 12
Os sub 12 contaram com a participação de 23 jovens, infelizmente sem raparigas pelo que estas medalhas ficaram por atribuir. Tiago Gonçalves, do Sporting, terminou com cinco pontos e meio, acabando a prova em primeiro lugar. Em 2º lugar, ficou Guilherme Pereira, do Colégio S. João de Brito, com 5 pontos. Com 4,5 pontos, terminaram dois jogadores Zhang Tianmo, da TASIS Portugal, e Nikola Nikolov, do CN Ginástica. O primeiro ficou melhor no desempate e recebeu a medalha de bronze.
Lugar | Jogador | Clube/Escola | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Gonçalves, Tiago | Sporting Clube de Portugal | 5,5 |
2 | Pereira, Guilherme | Colégio São João de Brito | 5 |
3 | Zhang, Tianmo | TASIS Portugal | 4,5 |
4 | Nikolov, Nikola | CN Ginástica | 4,5 |
5 | Tsang, Artur | Colégi São joão de Brito | 4 |
6 | Dhar, Avie | TASIS Portugal | 4 |
7 | Chen, Tiago | St. Julian´s School | 3,5 |
8 | Faria, Hugo | ADRC Mata de Benfica | 3,5 |
9 | Zheng, Hanyu | Colégio São João de Brito | 3,5 |
10 | Amores, Jaime | CN Ginástica | 3 |
11 | Durão, Francisco | Colégio São João de Brito | 3 |
12 | Albuquerque, Tomás | TASIS Portugal | 3 |
13 | Valente, Afonso | Park International School | 3 |
14 | Ventura, Lourenço | CN Ginástica | 3 |
15 | Santos, Francisco | St. Julian´s School | 3 |
16 | Pinto, Henrique | Escola Pedro Nunes | 3 |
17 | Borromeo, Alvaro | Park International School | 2,5 |
18 | Albin, Pascal | TASIS Portugal | 2,5 |
19 | Costa, Gonçalo | Colégio São João de Brito | 2 |
20 | Luca, Gualtieri | TASIS Portugal | 2 |
21 | Nascimento, Pedro | TASIS Portugal | 2 |
22 | Lumack, Paulo | St. Julian´s School | 2 |
23 | Andrade, Juliano | Park International School | 1 |
Sub 14
Este escalão também não contou com a presença de raparigas entre os 17 participantes. Eduardo Lima, do Colégio S. João de Brito, esteve imparável e fez os seis pontos em seis possíveis. Santiago Mascarenhas, da Escola 31 de Janeiro, isolou-se em 2º lugar, com 4,5 pontos. No final da prova, quatro jogadores encontravam-se empatados com 4 pontos. Gonçalo Castro, do Colégio S. João de Brito, fica melhor no desempate e ainda sobe ao pódio para receber a medalha de 3º lugar.
Lugar | Jogador | Clube/Escola | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Lima, Eduardo | Colégio São João de Brito | 6 |
2 | Mascarenhas, Santiago | Escola 31 de Janeiro | 4,5 |
3 | Castro, Gonçalo | Colégio São João de Brito | 4 |
4 | Vasconcelos, Duarte | Sporting Clube de Portugal | 4 |
5 | Martins, Dinis | Colégio Reggio Emilia | 4 |
6 | Stratulat, Rafael | ADRC Mata de Benfica | 4 |
7 | Drori, Yam | CN Ginástica | 3,5 |
8 | Ryabenkiy, Mark | TASIS Portugal | 3 |
9 | Rodrigues, Diogo | Colégio Reggio Emilia | 3 |
10 | Pitta, António | CA Campo de Ourique | 3 |
11 | Moren, David | St. Julian´s School | 3 |
12 | Feijo, Felipe | Salesianos do Estoril | 3 |
13 | Oliveira, Francisco | Colégio Reggio Emilia | 2,5 |
14 | Rodrigues, Gustavo | Colégio Reggio Emilia | 2 |
15 | Ramos, Santiago | Colégio Reggio Emilia | 2 |
16 | Afonso, Filipe | Colégio Reggio Emilia | 2 |
17 | Antunes, Vicente | Park International School | 1,5 |
Ronda 4 da Taça da AXL
À tarde, 22 equipas apresentaram-se em campo para disputar mais 3 pontos para a Taça da AXL. Na ronda 4, coube à equipa B da Academia do Lumiar ficar de bye devido ao número ímpar de equipas inscritas em prova.
Resultados
A ACCD Estrelas S, João de Brito A apareceu em força apresentando-se com 4 dos 5 tabuleiros mais fortes da sua composição – um mestre internacional e três mestres nacionais. Do lado oposto da mesa 1, encontrava-se a equipa A da Mata de Benfica, com dois dos seus mais promissores jovens e dois seniores já bastante rodados na sua constituição.
O MI Rúben Santos venceu Nuno Guerreiro no tabuleiro 1, depois de um sacrifício de cavalo algo especulativo ao lance 12. A partida iniciou-se com uma abertura Zukertort que transpôs para uma espécie de Réti com b4 ao quarto lance. Nuno Guerreiro esteve melhor depois do sacrifício de cavalo mas era difícil agarrar-se à vantagem material com uma estrutura de peões totalmente destruída – as brancas tinham 5 peões isolados dos quais dois dobrados. Um erro crasso ao lance 20 obrigou Guerreiro a largar a dama por pouco material e não pode resistir muito ao ataque que se lhe sucedeu.
No tabuleiro 2, o jogo iniciou-se com um Gambito de Dama onde Miguel Morais de pretas escolheu defender-se com a Eslava. A partida esteve relativamente empatada durante grande parte do jogo até que Fidalgo lança um ataque na ala de rei ao qual Morais não consegue sobreviver. No tabuleiro 3, a história foi relativamente semelhante. Camila Avelino, frente a uma defesa francesa escolheu a variante Tarrasch que rapidamente conduziu a uma série de trocas de peças. Ao lance 13 só restavam duas torres e uma peça menor para cada lado para além de sete peões em igual número em ambas as alas. Depois de tentar provocar algumas debilidades na ala de rei, Ferreira avança os peões na ala de dama. Apesar de ser 3 contra 3, a passividade de Avelino permitiu o avanço dos peões pretos sem dificuldades o que acabou por conduzir à sua derrota. No tabuleiro 4, as coisas foram muito mais claras logo de início com Varela a não ser capaz de defender-se com a sua Siciliana frente ao avanço das peças de Luís Reis. Acaba por cometer um erro fatal ao lance 21 e abandona quatro lances depois. Podem ver estes jogos acima e os restantes resultados e classificação depois desta ronda nas tabelas seguintes.
Mesa | Equipa de brancas no tabuleiro 1 | Resultado | Equipa de pretas no tabuleiro 1 |
---|---|---|---|
1 | ADRC MATA DE BENFICA A | 0 – 4 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO A |
2 | SPORTING CP A | 1 – 3 | CLUBE EDP – LISBOA A |
3 | GX ALEKHINE A | 3 – 1 | CA CAMPO DE OURIQUE A |
4 | GX ALEKHINE C | ½ – 3½ | CAC PONTINHA A |
5 | ADRC MATA DE BENFICA D | 1½ – 2½ | GX ALEKHINE B |
6 | AR TELHEIRAS A | 3 – 1 | GD ÁGUIAS DE CAMARATE A |
7 | CA CAMPO DE OURIQUE B | 2½ – 1½ | ADRC MATA DE BENFICA B |
8 | GX ALEKHINE D | 3 – 1 | AXPORTUGAL B |
9 | SPORTING CP B | 1½ – 2½ | AXPORTUGAL A |
10 | ACADEMIA DO LUMIAR A | 4 – 0 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS A |
11 | GX ALEKHINE E | 2 – 2 | ADRC MATA DE BENFICA C |
Lugar | Equipa | Jogos | + | = | – | Pontos de encontro | Pontos de tabuleiro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO A | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13,5 |
2 | CLUBE EDP – LISBOA A | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 11,5 |
3 | GX ALEKHINE A | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11,5 |
4 | CAC PONTINHA A | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 |
5 | ADRC MATA DE BENFICA A | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 |
6 | GX ALEKHINE B | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 |
7 | SPORTING CP A | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9,5 |
8 | CA CAMPO DE OURIQUE A | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 |
9 | AR TELHEIRAS A | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 |
10 | CA CAMPO DE OURIQUE B | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7,5 |
11 | AX PORTUGAL A | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 |
12 | ACADEMIA DO LUMIAR A | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 |
13 | GX ALEKHINE D | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 |
14 | ADRC MATA DE BENFICA D | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8,5 |
15 | GX ALEKHINE C | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 |
16 | SPORTING CP B | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 |
17 | ADRC MATA DE BENFICA B | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6,5 |
18 | ADRC MATA DE BENFICA C | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6,5 |
19 | ACADEMIA DO LUMIAR B | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6,5 |
20 | AX PORTUGAL B | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 |
21 | GX ALEKHINE E | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5,5 |
22 | GD ÁGUIAS DE CAMARATE A | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 |
23 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS A | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
Emparceiramento para a ronda 5
Calhou ao Académico de Torres Vedras A não ser emparceirado na ronda 5. O local desta ronda ainda está por decidir, mas será divulgado pelos canais habituais e contará com mais um torneio escolar.
Mesa | Equipa de brancas no tabuleiro 1 | Equipa de pretas no tabuleiro 1 |
---|---|---|
1 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO A | CLUBE EDP – LISBOA A |
2 | GX ALEKHINE B | ADRC MATA DE BENFICA A |
3 | CAC PONTINHA A | GX ALEKHINE A |
4 | AR TELHEIRAS A | SPORTING CP A |
5 | CA CAMPO DE OURIQUE A | CA CAMPO DE OURIQUE B |
6 | ACADEMIA DO LUMIAR A | GX ALEKHINE D |
7 | AX PORTUGAL A | ADRC MATA DE BENFICA D |
8 | ADRC MATA DE BENFICA B | GX ALEKHINE C |
9 | AX PORTUGAL B | ACADEMIA DO LUMIAR B |
10 | ADRC MATA DE BENFICA C | SPORTING CP B |
11 | GD ÁGUIAS DE CAMARATE A | GX ALEKHINE E |