Terça-feira foi a 5ª e última ronda do campeonato distrital de clássicas individual para jovens até aos 20 anos. A participação excedeu todas as expectativas ao atingir cerca de 90 participantes, um número não visto há já 5 anos!
O Campeonato Distrital de Jovens decorreu de 26 de Fevereiro a 1 de Março no Mercado de Culturas e contou com o apoio da Junta de Freguesia de Arroios, a quem aproveitamos para agradecer. Madalena Natividade, presidente da Junta, e João Costa, vogal do Desporto, marcaram presença e engrandeceram a prova mais importante desta época para os jovens. A arbitragem da prova esteve a cargo de Modeste Mendes, Sara Monteiro e Manuel Carvalho. Luís Maninha, do CX Sintra deu ainda uma ajuda quando foi necessário. Os detalhes da prova podem ser encontrados no chess-results, aqui. A reportagem fotográfica ficou a cargo de Pedro Gomes Almeida.
Foram 5 rondas em sistema suíço, exceto os sub 20 que foi disputado em sistema de todos-contra-todos, com jogos de 90 minutos mais 30 segundos de incremento por lance para cada jogador.
Os cerca de 90 participantes eram de diversas nacionalidades, fazendo assim jus ao nome do local do evento. Entre os países representados, para além de Portugal, estiveram presentes jogadores de Espanha, China, Estados Unidos da América, Índia, Ucrânia, França, São Tomé e Príncipe e até de um pequeno país das Caraíbas chamado São Cristóvão e Neves!
Sub 8
O escalão dos sub 8 contou com uma participação de 16 jogadores entre os quais 7 meninas! Foi um dos escalões mais participados e também com mais mascarados. A Mata de Benfica foi sem dúvida a mais representada nestas idades – metade destes jogadores vestiam a camisola deste clube.
Li Mingye do GX Alekhine esteve imbatível e arrecadou a medalha de primeiro lugar! No final das 5 rondas, dois jogadores somavam 4 pontos e permaneciam iguais em todos os restantes critérios de desempate. Foi por isso necessário recorrer ao desempate por 2 jogos de semirrápidas no ritmo de 10 minutos mais 5 segundos de incremento por lance. José Brito, do Colégio de S. João de Brito, levou a melhor e tornou-se assim campeão distrital absoluto , pois Li Mingye não tem nacionalidade portuguesa, para além de levar a medalha de segundo lugar. Em terceiro, ficou Pedro Lima, da ADRC Mata de Benfica que se tinha sagrado campeão distrital neste escalão na época passada.
No feminino, 3 meninas terminaram a prova com 2 pontos e meio mas foi possível desempatar através dos critérios de desempate previstos. Sara Teixeira, da AR Telheiras, fica na frente e sagra-se campeã distrital feminina dos sub 8. Em 2º lugar, ficou Leonor Pereira, da ADRC Mata de Benfica, e, em 3º lugar, Laura Ferreira, do GC Odivelas.
Lugar | Jogador | Clube | Pontuação | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Li Mingye | Gx Alekhine | 5 | 14 | 15,5 | 15 |
2 | Brito, José Diogo Caprichoso | Cs.João Brito | 4 | 13,5 | 15,5 | 10,5 |
3 | Lima, Pedro Maria Carvalho Pereira | Adrc Mata De Benfica | 4 | 13,5 | 15,5 | 10,5 |
4 | Coelho, Guilherme Gomes | Sporting Clube Portugal | X3 | 13,5 | 15 | 6,5 |
5 | Oliveira, Guilherme Leal de | Adrc Mata De Benfica | 3 | 13 | 15 | 6 |
6 | Pereira, Dinis Maria Barbosa | Adrc Mata De Benfica | 3 | 12,5 | 14 | 5,5 |
7 | Teixeira, Sara Panão Rodrigues | Art – Ass Residentes Telheiras | 2,5 | 10 | 11,5 | 5 |
8 | Pereira, Leonor Maria Barbosa | Adrc Mata De Benfica | 2,5 | 10 | 10 | 2,25 |
9 | Ferreira, Laura Machado Guerra | Gc Odivelas | 2,5 | 9,5 | 11 | 4,5 |
10 | Bento, Francisca Mendes | Adrc Mata De Benfica | 2 | 13 | 14,5 | 3,5 |
11 | Teixeira, Afonso Panão Rodrigues | Art – Ass Residentes Telheiras | 2 | 11 | 11 | 2,5 |
12 | Domina, Maiia | Gx Alekhine | 2 | 10,5 | 12 | 4 |
13 | Rebelo, Pedro Miguel Rito | Adrc Mata De Benfica | 2 | 9 | 9 | 1 |
14 | Rebelo, Inês Sofia Rito | Adrc Mata De Benfica | 1,5 | 9 | 9 | 1,25 |
15 | Risley, Maria Madalena Carrasqueira | Art – Ass Residentes Telheiras | 1 | 12,5 | 12,5 | 0 |
16 | Lima, António Maria | Adrc Mata De Benfica | 0 | 7,5 | 9 | 0 |
Sub 10
Este escalão teve uma participação tão boa como a dos sub 8 – 16 jogadores inscreveram-se para disputar o título de campeão distrital absoluto e feminino. Destes, cinco eram meninas, cada qual com a sua nacionalidade! Um campeonato muito multicultural, sem dúvida!
Sagra-se campeão distrital absoluto Luís Wang, do CX Sintra, repetindo assim o feito do ano passado. Para determinar o segundo e o terceiro classificado foi necessário recorrer aos critérios de desempate pois três jogadores terminaram o campeonato com 3,5 pontos. António Correia, também do CX Sintra, levou a melhor, seguindo-se Zhang Chengjun, da ADRC Mata de Benfica. Ficou de fora do pódio um terceiro jogador de Sintra, Fu Bruce Zhichao. No feminino, em primeiro ligar ficou Riya Mohan do CA Campo de Ourique, a jovem indiana não recebe o título de campeã por não ter nacionalidade portuguesa. O mesmo sucedeu com a segunda classificada, de nacionalidade estadunidense, Sasha Liss, também do CACO, bem como a terceira classificada, a espanhola Maria Pou Brujas, da AR Telheiras. Quem acaba por receber o título de campeã é a atleta da Mata de Benfica, Maria Baptista.
Lugar | Jogador | Clube | Pontuação | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wang, Luís | Cx Sintra | 5 | 11,5 | 12,5 | 12,5 |
2 | Correia, António Maria | Cx Sintra | 3,5 | 14,5 | 16 | 9,25 |
3 | Zhang, Chengjun | Adrc Mata De Benfica | 3,5 | 13 | 14,5 | 8,25 |
4 | Fu, Bruce Zhichao | Cx Sintra | 3,5 | 11,5 | 13,5 | 8,25 |
5 | Oliveira, Gabriel Coimbra | Art – Ass Residentes Telheiras | 3 | 15 | 18 | 9,5 |
6 | Caturra, Henrique Dias | Cx Sintra | 3 | 11 | 12,5 | 6 |
7 | Matos, Miguel Maria Lopes | Art – Ass Residentes Telheiras | 3 | 11 | 12 | 4,5 |
8 | Abreu, Miguel Ângelo Dias | Adrc Mata De Benfica | 3 | 10,5 | 12 | 5,5 |
9 | Wen, Felix Zhi | Gx Alekhine | 2 | 11 | 11,5 | 2,5 |
10 | Penafiel, Leonardo | Ca De Campo De Ourique | 2 | 9 | 9,5 | 2 |
11 | Mohan, Riya | Ca De Campo De Ourique | 2 | 8,5 | 9,5 | 3 |
12 | Liss, Sasha Eve | Ca De Campo De Ourique | 1,5 | 12,5 | 14 | 3,25 |
13 | Lopes, António Gomes | Art – Ass Residentes Telheiras | 1,5 | 12 | 12,5 | 1,75 |
14 | Pou Brujas, Maria Isabel | Art – Ass Residentes Telheiras | 1,5 | 10 | 11,5 | 2,75 |
15 | Baptista, Maria Pita Grós | Adrc Mata De Benfica | 1 | 12 | 12,5 | 1 |
16 | Muller, Cristina | Art – Ass Residentes Telheiras | 1 | 7 | 7 | 2,5 |
Sub 12
O escalão sub 12 contou com a participação de 15 jogadores entre os quais uma menina. Zhang Xin An, do GX Alekhine, dominou a prova conquistando os 5 pontos dos 5 possíveis. Arrecada assim a medalha de 1º lugar embora o título de campeão distrital absoluto tenha ficado para o 2º classificado. Com 4 pontos e apenas uma derrota frente ao jogador de Hong Kong, Xavier Cardoso, da AR Telheiras, alcança assim o título distrital. Apesar de ter os mesmos pontos do 2º classificado, Havir Adhya, do CX Sintra, fica pior no desempate e recebe a medalha de 3º lugar. No feminino, Vitória Coimbra Oliveira, da AR Telheiras, sagrou-se campeã distrital feminina de sub 12, pelo segundo ano consecutivo. É já o 4º título distrital em clássicas que esta jovem consegue!
Lugar | Jogador | Elo | Clube | Pontuação | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhang Xin An | 1487 | GX Alekhine | 5 | 14 | 16 | 15,5 |
2 | Cardoso, Xavier Silva | 1152 | ART – Ass Residentes Telheiras | 4 | 12 | 12,5 | 8,5 |
3 | Adhya, Havir Dharmesh | 1216 | CX Sintra | 4 | 11,5 | 12,5 | 7,5 |
4 | Rosa, José Lourenço | 1236 | ART – Ass Residentes Telheiras | 3 | 15 | 17 | 8 |
5 | Carvalho, João Pedro | 1173 | ADRC Mata De Benfica | 3 | 13 | 14 | 6,5 |
6 | Bicho, Ivan-Pi Virott | 0 | CX Sintra | 3 | 12 | 13 | 7 |
7 | Yaskevich, Ivan | 1209 | ART – Ass Residentes Telheiras | 3 | 9,5 | 11 | 4,5 |
8 | Stratulat, Rafael | 0 | ADRC Mata De Benfica | 2,5 | 10,5 | 12 | 4,25 |
9 | Oliveira, Vitória Coimbra | 0 | ART – Ass Residentes Telheiras | 2 | 13 | 13,5 | 3 |
10 | Ginã, Harshil João | 0 | ADRC Mata De Benfica | 2 | 10 | 11,5 | 3 |
11 | Zhou, Daniel Samuel | 0 | CX Sintra | 1,5 | 12 | 13,5 | 3,25 |
12 | Bohling, Charles Robert | 0 | CA De Campo De Ourique | 1,5 | 11,5 | 13 | 2,75 |
13 | Morgado, Manuel Correia | 0 | Estrelas S. João De Brito | 1,5 | 8 | 8,5 | 1,75 |
14 | Martins, Artur Pinto | 0 | ART – Ass Residentes Telheiras | 1 | 11,5 | 12 | 1 |
15 | Sales, Afonso Aguiar | 0 | ART – Ass Residentes Telheiras | 1 | 9 | 10 | 2,5 |
Sub 14
Este escalão foi sem dúvida o mais renhido dos sete. Dos nove jogadores que disputaram o título neste grupo, cinco terminaram com 3,5 pontos. Foi necessário recorrer a todos os critérios de desempate para determinar quem subia ao pódio e se sagrava campeão. João Reis, do Colégio S. João de Brito, perdeu apenas o último jogo frente ao atleta do CA Campo de Ourique, André Gonçalves, que acabou por se colocar em terceiro e perdeu assim o título conquistado o ano passado. João Rei é, portanto, o novo campeão distrital absoluto de sub 14! Em segundo lugar, ficou Teodoro Pou Brujas, do GX Alekhine. No feminino, apenas Sophia Chen, do CX Sintra, participou neste escalão e recebeu a medalha de 1º lugar.
Lugar | Jogador | Elo | Clube | Pontuação | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reis, João Afonso Fernandes | 1112 | CS. João de Brito | 3,5 | 13,5 | 14 | 9,75 |
2 | Pou Brujas, Teodoro | 1240 | GX Alekhine | 3,5 | 12 | 13,5 | 9,75 |
3 | Gonçalves, André Falcão | 0 | CA Campo de Ourique | 3,5 | 12 | 12,5 | 8,25 |
4 | Yifan, Jiang | 0 | GX Alekhine | 3,5 | 11 | 12,5 | 9,25 |
5 | Chen, Sophia Weizhi | 0 | CX Sintra | 3,5 | 10,5 | 12 | 8,25 |
6 | Pereira, David Nunes | 0 | CA Campo de Ourique | 2,5 | 11,5 | 12 | 5,25 |
7 | Rodrigues, João Miguel | 0 | ADRC Mata de Benfica | 2 | 11,5 | 13 | 4,5 |
8 | Nery, Henrique Pereira | 0 | Academia do Lumiar | 2 | 9,5 | 10 | 3,5 |
9 | Nunes, Santiago Menezes | 0 | ADRC Mata de Benfica | 1 | 10,5 | 11 | 2,5 |
Sub 16
O escalão dos sub 16 contou também com uma boa participação, embora só se tenha contado com uma rapariga. Em primeiro lugar, cedendo apenas um empate frente ao colega de equipa da Mata de Benfica, ficou Guilherme Cabral que se sagra assim campeão distrital absoluto neste escalão. Maksim Nalivaiko, que tinha conquistado o primeiro lugar o ano passado, ficou este ano em segundo. Em terceiro ligou, ficou um atleta do CA Campo de Ourique, Lourenço Chaves. Alisa Naboka, do GX Alekhine, fica em 1º lugar no feminino.
Lugar | Jogador | Elo | Clube | Pontuação | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabral, Guilherme Magalhães | 1210 | ADRC Mata de Benfica | 4,5 | 12 | 13 | 12,75 |
2 | Nalivaiko, Maksim | 1439 | ADRC Mata de Benfica | 3,5 | 13 | 14,5 | 9 |
3 | Chaves, Lourenço Barros | 1293 | CA Campo de Ourique | 3,5 | 10,5 | 12 | 9,25 |
4 | Lachever, Diogo Freire | 1182 | CX Sintra | 3 | 13 | 15 | 7,75 |
5 | Morim, Luis Henrique | 0 | Sporting Clube Portugal | 3 | 12,5 | 13,5 | 7,5 |
6 | Mourão, Martim De Oliveira | 1110 | ADRC Mata de Benfica | 3 | 12 | 13,5 | 7,25 |
7 | Caturra, Rafael Dias | 1086 | CX Sintra | 3 | 9,5 | 11 | 4,5 |
8 | Reis, Pedro Rafael | 0 | ADRC Mata de Benfica | 3 | 8,5 | 9,5 | 6 |
9 | Naboka, Alisa | 0 | GX Alekhine | 2,5 | 9,5 | 10,5 | 4,75 |
10 | Taboada, João Miguel | 0 | Academia do Lumiar | 2 | 12 | 13,5 | 4,5 |
11 | Silva, Salvador Miguel | 0 | Estrelas S. João de Brito | 2 | 11,5 | 13 | 3,5 |
12 | Lima, Caetano Maria | 0 | AX Portugal | 2 | 11 | 12,5 | 5 |
13 | Ribeiro, Tomás Sequeira | 0 | GX Alekhine | 2 | 10,5 | 11,5 | 5,5 |
14 | Silvestre, Henrique Correia | 1014 | CA Campo de Ourique | 1,5 | 10 | 11,5 | 3 |
15 | Caetano, André Monteiro | 0 | GC Odivelas | 1,5 | 9,5 | 11 | 3,25 |
16 | Cabral, Francisco Manuel | 1121 | GX Alekhine | 0 | 9 | 10 | 0 |
Sub 18
Neste escalão, com 10 participantes, João Tiago Gama, da AR Telheiras sagra-se campeão distrital absoluto com 4,5 pontos. Cedeu um empate ao segundo classificado, Dánial Abdurramane, da AX Portugal. Em 3º lugar do absoluto, fica a jogadora chinesa da ACCD Estrelas de S. João de Brito, Wang Minqing, que recebe também a medalha de 1º lugar feminino. Em segundo lugar do feminino, sagrando-se campeã distrital, fica Beatriz Bernardo, da AR Telheiras. Esta jogadora regressa assim às conquistas no xadrez em clássicas. A fechar o pódio fica a sua colega de clube, Inês Cruz.
Lugar | Jogador | Elo | Clube | Pontuação | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gama, João Tiago | 1637 | ART – Ass Residentes Telheiras | 4,5 | 12 | 14,5 | 12,75 |
2 | Abdurramane, Dánial Germano | 1772 | AX Portugal | 3,5 | 13 | 15 | 9,25 |
3 | Wang Minqing | 1748 | Estrelas S. João de Brito | 3 | 13,5 | 15,5 | 7,5 |
4 | Maslov Antón | 1575 | AX Portugal | 3 | 12,5 | 13 | 6 |
5 | Pou Brujas, Santiago | 1261 | GX Alekhine | 3 | 12,5 | 13 | 6 |
6 | Amado, Hugo | 0 | CA Campo de Ourique | 2 | 11,5 | 12 | 2 |
7 | Asseiceiro, Lucas Teixeira | 1580 | ART – Ass Residentes Telheiras | 2 | 10 | 10,5 | 2 |
8 | Bernardo, Beatriz Nunes | 1144 | ART – Ass Residentes Telheiras | 2 | 9 | 9,5 | 2 |
9 | Cruz, Inês Maria | 0 | ART – Ass Residentes Telheiras | 1 | 10,5 | 11,5 | 2,5 |
10 | Rodrigues, Guilherme Oliveira | 0 | ADRC Mata de Benfica | 1 | 10 | 10,5 | 2,5 |
Sub 20
Finalmente, o escalão dos mais velhos foi o menos participado e acabou por ser disputado em sistema de todos-contra-todos. Começou com 6 jogadores entre os quais duas raparigas, mas Daniel Vornic, do GX Alekhine, desistiu da prova após 3 rondas e foi removido da classificação. Guilherme Voges, do Clube EDP – Lisboa é o novo campeão distrital absoluto neste grupo ao vencer todos os seus adversários. Em segundo, ficou Júlio Teixeira, da ADRC Mata de Benfica, seguido por Luís Lança, da AR Telheiras. Ana Antunes, do Clube EDP – Lisboa, fica em 1º lugar no feminino, sagrando-se assim campeã distrital nesta categoria. Em 2º lugar, ficou Elquissandra Gomes, do Sporting CP.
Lugar | Jogador | Elo | Clube | Pontuação |
---|---|---|---|---|
1 | Voges, Guilherme Lopes | 1657 | Clube EDP- Lisboa | 5 |
2 | Teixeira, Júlio Daniel | 1548 | ADRC Mata de Benfica | 3,5 |
3 | Lança, Luís Fernando | 1316 | ART – Ass Residentes Telheiras | 3 |
4 | Antunes, Ana Maissa | 1289 | Clube EDP – Lisboa | 2,5 |
5 | Gomes, Elquissandra Da Fonseca | 0 | Sporting Clube Portugal | 1 |
Organização excelente! Reportagem maravilhosa! Parabéns também a todos os participantes.