GX Alekhine retém título e consegue uma segunda equipa no pódio. MN Luís Ferreira mantém-se como campeão distrital absoluto e Susana Maissa ganha título sénior feminina pela primeira vez. Provas contaram com o apoio da CM Odivelas.
No passado fim-de-semana, dias 25 e 26 de outubro, o Mosteiro de S. Dinis e S. Bernardo de Odivelas foi escolhido para receber uma prova distrital. Desta vez, foram duas provas – o Campeonato Distrital de Semirrápidas por Equipas e o Campeonato Distrital de Semirrápidas Individual, ambos no ritmo de 10 minutos mais 5 segundos de incremento por lance para cada jogador.
No arranque de cada época é sempre difícil conseguir um local atempadamente para as primeiras provas. A publicação do calendário da AXL depende da publicação do da FPX que, por sua vez, depende dos calendários internacionais. Por esse motivo, há sempre pouco tempo entre a decisão das datas e a organização das primeiras provas.
No entanto, a Câmara Municipal de Odivelas prontamente mostrou-se disponível para acolher no seu município e ajudar na organização destas primeiras provas abertas a todos os clubes e jogadores do distrito. Fica aqui expresso o nosso agradecimento ao Pelouro do Desporto a cargo do Vereador Francisco Baptista por este apoio inestimável à atividade xadrezística do distrito. Importa referir também a permanente disponibilidade de Rui Barata e Paula Rebelo na ajuda à organização deste evento. A fotografia esteve a cargo de Daniel Malhão.
SEMIRRÁPIDAS POR EQUIPAS
O campeonato por equipas, no sábado, decorreu a 7 rondas em sistema suíço e contou com a participação de 36 equipas. A equipa de arbitragem foi encabeçada por António Lopes que contava com os árbitros-auxiliares António Garcia, Miguel Fernandes, Inês Cruz e Paulo Poeira. Mais informação sobre a prova em chess-results.


O Grupo de Xadrez Alekhine fez o feito incrível de colocar duas equipas no pódio – a equipa A, em 1º, e a equipa B, em 3º -, ficando a equipa C a apenas três lugares de distância. O MC R. Ryabukhin, S. Santos de Oliveira, R. Fernandes e o MC K. Krasovskii venceram os sete encontros disputados, fazendo assim 21 pontos. Nos parciais, sofreram apenas duas derrotas, uma sofrida por Sancho à quarta ronda às mãos do MN L. Ferreira (que se viria a sagrar campeão distrital individual no dia seguinte) do Estrelas de S. João de Brito, e a outra por Kirill na ronda 5 por Luís Alves, da Academia do Lumiar. No total, conseguiram 24 pontos de tabuleiro. Retiveram assim o título de campeões distritais de semirrápidas, conquistado em 2024/25.


Em 2º lugar, a 3 pontos do primeiro, ficou a equipa A dos Estrelas de S. João de Brito. Composta pelos MI R. Pereira, MN L. Ferreira, MN A. Fidalgo, N. Guerreiro e MN L. Reis, sofreu apenas uma derrota (frente à primeira classificada) e um empate (frente à terceira classificada), conquistando assim 18 pontos. Nos parciais, fizeram 20,5 pontos o que as colocou ligeiramente à frente da concorrente equipa B do Alekhine. Esta equipa conseguiu os seus 18 pontos através de 4 vitórias e 3 empates. O MF A. Pereira dos Santos, L. Silva, V. Ryabukhina e F. Bártolo tiveram um excelente desempenho. Ficaram apenas a 1 ponto atrás da equipa de Alvalade, nos parciais, conseguindo assim erguer a taça do 3º lugar.

Vale a pena referir ainda a prestação surpreendente da equipa da St. Julian’s School. Com 17 pontos, os três jovens e treinador desta escola internacional ficaram muito próximos do pódio.
| Lugar | Equipa | Jogos | + | = | – | Pontos de encontro | Pontos de tabuleiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GX ALEKHINE A | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 24 |
| 2 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO A | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 20,5 |
| 3 | GX ALEKHINE B | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 19,5 |
| 4 | ST. JULIAN´S SCHOOL A | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 17,5 |
| 5 | SPORTING CLUBE PORTUGAL A | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 18,5 |
| 6 | GX ALEKHINE C | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 18 |
| 7 | CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL A | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 17,5 |
| 8 | CA CAMPO DE OURIQUE A | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 17 |
| 9 | ADRC MATA DE BENFICA A | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 15,5 |
| 10 | CX SINTRA A | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 15 |
| 11 | ACADEMIA DO LUMIAR A | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 18 |
| 12 | CLUBE EDP – LISBOA A | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 17,5 |
| 13 | CX SINTRA B | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 16,5 |
| 14 | ACADEMIA DO LUMIAR B | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 15 |
| 15 | GX ALEKHINE E | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 15 |
| 16 | AXPORTUGAL A | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 14,5 |
| 17 | ADRC MATA DE BENFICA B | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 |
| 18 | AR TELHEIRAS A | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 |
| 19 | CX SINTRA C | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12,5 |
| 20 | GX ALEKHINE D | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11,5 |
| 21 | CA ARROIOS A | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 17 |
| 22 | CA ARROIOS B | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12,5 |
| 23 | CX SINTRA D | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 |
| 24 | AXPORTUGAL C | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 12 |
| 25 | GC ODIVELAS A | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 11,5 |
| 26 | SPORTING CLUBE PORTUGAL B | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 11 |
| 27 | AR TELHEIRAS B | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 11 |
| 28 | CA CAMPO DE OURIQUE B | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 10,5 |
| 29 | GX ALEKHINE F | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 11 |
| 30 | AXPORTUGAL B | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 11 |
| 31 | ACADEMIA DO LUMIAR C | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 10 |
| 32 | CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL B | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 8 |
| 33 | ADR O RELÂMPAGO A | 7 | 0 | 4 | 3 | 11 | 8 |
| 34 | CLUBE EDP – LISBOA B | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 9,5 |
| 35 | CA ARROIOS C | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 7 |
| 36 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO B | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7,5 |
SEMIRRÁPIDAS INDIVIDUAL
No domingo, foi a vez dos individuais absoluto e feminino. Foram 9 rondas de jogos, 4 de manhã e 5 à tarde, em sistema suíço. A chefia da arbitragem esteve a cargo do árbitro internacional Carlos Ferreira que contou na sua equipa com os árbitros auxiliares António Garcia, Hugo Ferreira, Inês Cruz e Miguel Silva. Mais informação sobre a prova no chess-results. Na cerimónia de entrega de prémios estiveram presentes Rui Barata, chefe da divisão do Desporto da CM Odivelas, e João Azeitona, adjunto do Vereador do Desporto.


O MN Luís Ferreira, Estrelas S. João de Brito, faz 8 pontos em 9 e retém o título de campeão distrital absoluto de semirrápidas conquistado na época passada. A única derrota que sofre é às mãos do 3º classificado, o MN Bruno Ribeiro, da AX Portugal. Este jogador esteve, na verdade, a liderar toda a prova até à sétima ronda. As derrotas nas duas últimas partidas ditaram que ficasse em 3º lugar, beneficiando de um melhor desempate frente aos restantes jogadores que terminaram com 7 pontos. Na 2ª posição, terminou Ricardo Fernandes, do Alekhine, com 7,5 pontos.


No feminino, o pódio foi composto pela jovem MCF Veronika Ryabukhina, 1º lugar, Susana Maissa, 2º lugar, e Diana Kótova, 3º lugar. Veronika, GX Alekhine, fez uma boa prova, colocando-se em 15º lugar absoluto com 6 pontos. Maissa conquistou 4 pontos e o título de campeã feminina. A jogadora do CAC Pontinha soma assim um título sénior aos inúmeros títulos de veterana já ganhos. Kótova, AX Portugal, fez também 4 pontos, mas ficou pior no desempate.


| Lugar | Jogador | Elo | Clube | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 (ca) | MN FERREIRA, Luís | 2232 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 8 |
| 2 | FERNANDES, Ricardo | 2135 | GX ALEKHINE | 7,5 |
| 3 | MN RIBEIRO, Bruno | 2029 | AXPORTUGAL | 7 |
| 4 | PINA, Tiago | 1998 | GX ALEKHINE | 7 |
| 5 | CICHECKI, Adam | 1829 | ST. JULIAN´S SCHOOL | 7 |
| 6 | SILVA, Alexandre | 1905 | CA CAMPO DE OURIQUE | 7 |
| 7 | AMÕES, Francisco | 1881 | GX ALEKHINE | 7 |
| 8 | DIAS, Hugo | 1575 | AXPORTUGAL | 7 |
| 9 | GUERREIRO, Nuno | 2056 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 6,5 |
| 10 | MC RYABUKHIN, Roman | 2323 | GX ALEKHINE | 6 |
| 11 | REIS, Pedro | 1940 | ADRC MATA DE BENFICA | 6 |
| 12 | SILVA, Lourenço | 2015 | GX ALEKHINE | 6 |
| 13 | MORAES, Antonio | 1855 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 6 |
| 14 | MARQUES, Afonso | 1879 | GX ALEKHINE | 6 |
| 15 | MCF RYABUKHINA, Veronika | 1987 | GX ALEKHINE | 6 |
| 16 | GONÇALVES, Gonçalo | 1872 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 6 |
| 17 | TOSTE, António | 1747 | AR TELHEIRAS | 6 |
| 18 | COSTA, Hugo | 1796 | CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL | 6 |
| 19 | ALVES, Luís | 1880 | ACADEMIA DO LUMIAR | 6 |
| 20 | KOKUNOV, Mikhail | 1479 | GX ALEKHINE | 6 |
| 21 | SILVA, Diogo | 1768 | AXPORTUGAL | 6 |
| 22 | BENTO, André | 1720 | ADRC MATA DE BENFICA | 6 |
| 23 | ROXO, Agostinho | 1820 | AR TELHEIRAS | 5,5 |
| 24 | NOBRE, Alberto | 1688 | ACADEMIA DO LUMIAR | 5,5 |
| 25 | ALVES, João Pedro | 1804 | GX ALEKHINE | 5,5 |
| 26 | GAMEIRO, Gabriel | 1735 | ACADEMIA DO LUMIAR | 5,5 |
| 27 | MOURÃO, Martim | 1780 | ADRC MATA DE BENFICA | 5,5 |
| 28 | FERREIRA, Luís Miguel | 1549 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 5,5 |
| 29 | WANG, Luís | 1673 | CX SINTRA | 5,5 |
| 30 | MEDEIROS, José | 1788 | AXPORTUGAL | 5,5 |
| 31 | VIDE, Augusto | 1839 | Filiado Individual | 5 |
| 32 | ROSA, José | 1695 | AR TELHEIRAS | 5 |
| 33 | LI, Leon | 1792 | AR TELHEIRAS | 5 |
| 34 | PORECHNY, Kirill | 1497 | GX ALEKHINE | 5 |
| 35 | BATISTA, Sandro | 1741 | GX ALEKHINE | 5 |
| 36 | MATEUS, Pedro | 1763 | CX SINTRA | 5 |
| 37 | FÉLIX, Pedro | 1829 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 5 |
| 38 | MN ESPÍRITO SANTO, Luís | 1745 | CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL | 5 |
| 39 | MODEL, Heorhi | 0 | GX ALEKHINE | 5 |
| 40 | DIAS, Dinis | 1702 | GX ALEKHINE | 5 |
| 41 | PINHEIRO, António | 1680 | AXPORTUGAL | 5 |
| 42 | ALVES, Ricardo | 1795 | CA CAMPO DE OURIQUE | 5 |
| 43 | GONÇALVES, Carlos | 1698 | CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL | 5 |
| 44 | BAPTISTA, António | 1642 | ADRC MATA DE BENFICA | 5 |
| 45 | SEIA, João | 1687 | GX ALEKHINE | 5 |
| 46 | OLIVEIRA, Gabriel | 1532 | AR TELHEIRAS | 5 |
| 47 | SUSLIN, Altai | 1644 | CX SINTRA | 5 |
| 48 | JIMENEZ ALBORS, Miguel | 0 | GX ALEKHINE | 5 |
| 49 | YASTREB, Olexandr | 1688 | AR TELHEIRAS | 5 |
| 50 | GOMES, José Luís | 1739 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 5 |
| 51 | MARTINS, Pedro | 1906 | ACADEMIA DO LUMIAR | 4,5 |
| 52 | MACHADO, Remígio | 1491 | AR TELHEIRAS | 4,5 |
| 53 | SILVA, Tomé | 1684 | ADRC MATA DE BENFICA | 4,5 |
| 54 | FRADINHO, Rodrigo | 0 | AXPORTUGAL | 4,5 |
| 55 | GONÇALVES, Tiago | 1506 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 4,5 |
| 56 | RODRIGUES, Vasco | 1601 | ADRC MATA DE BENFICA | 4,5 |
| 57 | PEDROSA, Cláudio | 0 | GDC DO BANCO DE PORTUGAL | 4,5 |
| 58 | ELIAS, Rúben | 1797 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 4 |
| 59 | AVRAMOVIC, Dusan | 1541 | CX SINTRA | 4 |
| 60 (cf) | MAISSA, Susana | 1555 | CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL | 4 |
| 61 | MAIA, Rui | 1727 | GX ALEKHINE | 4 |
| 62 | FRANCO, Francisco | 1498 | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 4 |
| 63 | AFONSO, Ricardo | 0 | ACADEMIA DO LUMIAR | 4 |
| 64 | REGATEIRO, Afonso | 1529 | GX ALEKHINE | 4 |
| 65 | KÓTOVA, Diana | 1471 | AXPORTUGAL | 4 |
| 66 | BERNARDO, Ricardo | 1501 | CX SINTRA | 4 |
| 67 | REGATEIRO, Francisco | 1432 | GX ALEKHINE | 4 |
| 68 | LI WEI, David | 1662 | CX SINTRA | 4 |
| 69 | WU, Jing Rong | 1523 | ST. JULIAN´S SCHOOL | 4 |
| 70 | HOSEMANN, Detlef | 1507 | CLUBE EDP – LISBOA | 4 |
| 71 | VIDIGAL, Pedro | 1538 | CA CAMPO DE OURIQUE | 4 |
| 72 | QUINTELA, Miguel | 1557 | CA CAMPO DE OURIQUE | 4 |
| 73 | DUARTE, Rui | 0 | GDC DO BANCO DE PORTUGAL | 4 |
| 74 | ALASSAAD, Ali | 0 | CA CAMPO DE OURIQUE | 4 |
| 75 | MENDES, Alberto | 1645 | GC ODIVELAS | 3,5 |
| 76 | ZHOU, Daniel | 1486 | CX SINTRA | 3,5 |
| 77 | LOPES, Diogo | 0 | AR TELHEIRAS | 3,5 |
| 78 | OLIVEIRA, Vitória | 1480 | AR TELHEIRAS | 3,5 |
| 79 | RAJ, Ria | 1407 | CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL | 3,5 |
| 80 | AMARAL, Eduardo | 0 | GX ALEKHINE | 3,5 |
| 81 | KHOLODOV, Oliver | 1498 | CA CAMPO DE OURIQUE | 3,5 |
| 82 | ALVES, Santiago | 0 | GX ALEKHINE | 3,5 |
| 83 | COMBA, Pedro | 0 | CX SINTRA | 3,5 |
| 84 | ALVES, Bruno | 0 | GX ALEKHINE | 3,5 |
| 85 | NASCIMENTO, Rui | 0 | Filiado Individual | 3 |
| 86 | FERNANDES, José | 1497 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 3 |
| 87 | VIEIRA, Victor | 1540 | CLUBE EDP – LISBOA | 3 |
| 88 | CURADO, Francisco | 1526 | AXPORTUGAL | 3 |
| 89 | PINTO, Miguel | 0 | GX ALEKHINE | 3 |
| 90 | NASCIMENTO, António | 0 | GX ALEKHINE | 3 |
| 91 | SPÍNOLA, David | 0 | AXPORTUGAL | 3 |
| 92 | LOUREIRO, Nuno | 0 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 3 |
| 93 | BAPTISTA, Maria | 0 | ADRC MATA DE BENFICA | 3 |
| 94 | CATURRA, Henrique | 1407 | CX SINTRA | 3 |
| 95 | SÁ, António | 1826 | CLUBE EDP – LISBOA | 2,5 |
| 96 | MENDES, David | 0 | GX ALEKHINE | 2,5 |
| 97 | PEÑA, Nico | 0 | CX SINTRA | 2,5 |
| 98 | BRAVO, Tiago | 1485 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 2,5 |
| 99 | ADHYA, Havir | 1768 | CX SINTRA | 2 |
| 100 | IMASHEV, Roman | 0 | CA CAMPO DE OURIQUE | 2 |
| 101 | PORECHNY, Mikhail | 0 | GX ALEKHINE | 2 |
| 102 | RODRIGUES, Carlos | 1452 | CLUBE EDP – LISBOA | 2 |
| 103 | DOHRN, Dorothee | 0 | CLUBE EDP – LISBOA | 1,5 |
| 104 | ROSA, Luís | 0 | GC ODIVELAS | 1 |
| 105 | GONÇALVES, Eduardo | 0 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 1 |
| 106 | LELEWELL, Francisco | 1553 | CA CAMPO DE OURIQUE | 0 |
| 107 | SALES, Afonso | 0 | AR TELHEIRAS | 0 |
| 108 | JOÃO, Joelson | 2019 | CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL | 0 |
| 109 | SUSLIN, Amur | 0 | CX SINTRA | 0 |


