Depois das 7 rondas de jogos no Instituto Superior Técnico, o jogador do Sporting e a jogadora da Mata de Benfica saíram vencedores da prova.
Com quase 80 inscritos, este é sem dúvida o campeonato distrital individual no ritmo de partidas clássicas mais concorrido dos últimos anos. Pelo segundo ano consecutivo, o IST acolheu esta prova que recebeu o apoio da sua Associação de Estudantes. O árbitro chefe foi Miguel Silva que contou com António Garcia como árbitro auxiliar. Estiveram na equipa da arbitragem vários formandos do último curso de árbitro da FPX – Fernando Monteiro, Inês Cruz, Tiago Silva, João Nabais e Raúl Miranda. Mais informação aqui.
Foi um campeonato renhido com 5 jogadores a poder ficar em 1º lugar ao início da última ronda. António Moraes, do Sporting, acaba por levar a melhor e leva a taça de campeão distrital absoluto. Sobem ao pódio ainda o MN João Sousa, da Mata de Benfica, 2º classificado, e o MC Paulo Fanha, do Amadora Xadrez. Na categoria feminina, MCF Sara Monteiro, Mata de Benfica, com 4,5 pontos sagra-se campeã, seguida por Susana Maissa, CAC Pontinha, com 3 pontos, e Vitória Oliveira, AR Telheiras, também com 3 pontos mas pior no desempate. Sara consegue assim a tripla coroa pelo segundo ano consecutivo – detém os títulos de campeã distrital nos ritmos de rápidas, semirrápidas e clássicas!


| Lugar | Jogador | País | Elo | Clube | Pontos | Des. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORAES, António | POR | 1667 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 6 | 29 |
| 2 | MN SOUSA, João | POR | 2085 | ADRC MATA DE BENFICA | 6 | 24,5 |
| 3 | MC FANHA, Paulo | POR | 1836 | AMADORA XADREZ | 5,5 | 26,5 |
| 4 | MEIRA, João | POR | 1968 | CX SINTRA | 5,5 | 23,5 |
| 5 | ADOMEIT, Dmitri | GER | 1818 | CA CAMPO DE OURIQUE | 5 | 28,5 |
| 6 | GONÇALVES, Diogo | POR | 1936 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 5 | 28 |
| 7 | MN SANTOS, Júlio | POR | 1889 | CLUBE EDP – LISBOA | 5 | 28 |
| 8 | ELIAS, Rúben | POR | 1884 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 5 | 27 |
| 9 | DAMASCENO, Jorge | POR | 1797 | CAC PONTINHA | 5 | 23 |
| 10 | BRÁS, Hugo | POR | 1846 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 5 | 23 |
| 11 | FERREIRA, Rafael | POR | 0 | ADRC MATA DE BENFICA | 5 | 21 |
| 12 | CORREIA, António | POR | 1621 | CX SINTRA | 4,5 | 26,5 |
| 13 | CATURRA, Rafael | POR | 1809 | CX SINTRA | 4,5 | 25,5 |
| 14 | SILVA, Reinaldo | POR | 1811 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 4,5 | 25,5 |
| 15 | MN MORAIS, Vítor | POR | 1844 | CLUBE EDP – LISBOA | 4,5 | 24,5 |
| 16 | MELO, Ricardo | POR | 1652 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 4,5 | 24 |
| 17 | PINTO, António | POR | 1668 | GX ALEKHINE | 4,5 | 24 |
| 18 | MOURÃO, Martim | POR | 1645 | ADRC MATA DE BENFICA | 4,5 | 23,5 |
| 19 | CHAVES, Lourenço | POR | 1694 | CA CAMPO DE OURIQUE | 4,5 | 23,5 |
| 20 | ANTUNES, André | POR | 1778 | CAC PONTINHA | 4,5 | 22,5 |
| 21 | MCF MONTEIRO, Sara | POR | 1819 | ADRC MATA DE BENFICA | 4,5 | 21,5 |
| 22 | LACHEVER, Diogo | POR | 1798 | CX SINTRA | 4 | 27,5 |
| 23 | REIS, Pedro | POR | 1875 | ADRC MATA DE BENFICA | 4 | 25,5 |
| 24 | NOBRE, Alberto | POR | 1750 | ACADEMIA DO LUMIAR | 4 | 25 |
| 25 | MARQUES, Gonçalo | POR | 1662 | GX ALEKHINE | 4 | 24,5 |
| 26 | RAMOS, Vitorino | POR | 1745 | CLUBE EDP – LISBOA | 4 | 24 |
| 27 | CICHECKI, Adam | POL | 1709 | ST. JULIAN’S SCHOOL | 4 | 23,5 |
| 28 | SANTOS, Micael | POR | 1923 | CAC PONTINHA | 4 | 20,5 |
| 29 | RODRIGUES, Guilherme | POR | 0 | CA ARROIOS | 4 | 20,5 |
| 30 | GONÇALVES, Carlos | POR | 1759 | CAC PONTINHA | 4 | 20 |
| 31 | ZHANG, Xin An | HKG | 1813 | GX ALEKHINE | 3,5 | 29 |
| 32 | ALVES, Luís | POR | 1792 | ACADEMIA DO LUMIAR | 3,5 | 25,5 |
| 33 | BRAVO, Ricardo | POR | 1690 | GX ALEKHINE | 3,5 | 25,5 |
| 34 | LEITE, Francisco | POR | 1703 | AR TELHEIRAS | 3,5 | 23,5 |
| 35 | AFONSO, Bruno | POR | 1626 | CX SINTRA | 3,5 | 23,5 |
| 36 | GASIMOV, Eldar | AZE | 1784 | CA CAMPO DE OURIQUE | 3,5 | 23 |
| 37 | FERREIRA, Diogo | POR | 1528 | ADRC MATA DE BENFICA | 3,5 | 22,5 |
| 38 | CORREIA, Pedro | POR | 1623 | AX PORTUGAL | 3,5 | 20,5 |
| 39 | PEREIRA, Dinis | POR | 0 | ADRC MATA DE BENFICA | 3,5 | 20 |
| 40 | RODRIGUES, Vasco | POR | 1505 | ADRC MATA DE BENFICA | 3,5 | 17,5 |
| 41 | CARREIRA, Diego | IRL | 0 | AR TELHEIRAS | 3,5 | 16,5 |
| 42 | CALDEIRA, Pedro | POR | 1607 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 3 | 25,5 |
| 43 | MAISSA, Susana | POR | 1591 | CAC PONTINHA | 3 | 25 |
| 44 | COSTA, Gonçalo | POR | 1864 | CX SINTRA | 3 | 23 |
| 45 | MARQUES, Pedro | POR | 1871 | CX SINTRA | 3 | 22 |
| 46 | SCHOOFS, Tobias | GER | 1634 | CA ARROIOS | 3 | 22 |
| 47 | GARCEZ, Guilherme | POR | 1473 | AR TELHEIRAS | 3 | 22 |
| 48 | PEREIRA, Hugo | POR | 1444 | AR TELHEIRAS | 3 | 21 |
| 49 | FILIPE, Guilherme | POR | 0 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 3 | 20,5 |
| 50 | LEMOS, João | POR | 1460 | CLUBE EDP – LISBOA | 3 | 20 |
| 51 | RIBEIRO, Nuno | POR | 1585 | CA ARROIOS | 3 | 19,5 |
| 52 | LUCAS, Tiago | POR | 1610 | CA ARROIOS | 3 | 19,5 |
| 53 | CAMPOS, Nélson | POR | 1570 | CA ARROIOS | 3 | 19 |
| 54 | MACHADO, Remigio | POR | 1477 | AR TELHEIRAS | 3 | 17,5 |
| 55 | OLIVEIRA, Vitória | POR | 1381 | AR TELHEIRAS | 3 | 16,5 |
| 56 | ANTUNES, Ana | POR | 1585 | CAC PONTINHA | 2,5 | 23,5 |
| 57 | RAPOSEIRO, Vasco | POR | 1522 | CX SINTRA | 2,5 | 23 |
| 58 | LI, Leon | POR | 1621 | AR TELHEIRAS | 2,5 | 23 |
| 59 | SANTOS, Martim | POR | 0 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 2,5 | 22 |
| 60 | LOHMANN, David | GER | 0 | CA ARROIOS | 2,5 | 21,5 |
| 61 | MORAIS, Andre | POR | 1737 | ADRC MATA DE BENFICA | 2,5 | 20 |
| 62 | SUSLIN, Altai | FIN | 1465 | CX SINTRA | 2,5 | 18,5 |
| 63 | TOSTE, Mário | POR | 1693 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 2 | 25 |
| 64 | MARQUES, Gastão | POR | 1521 | GX ALEKHINE | 2 | 23,5 |
| 65 | OLIVEIRA, Gabriel | POR | 1478 | AR TELHEIRAS | 2 | 21 |
| 66 | CUNHA, Natércia | POR | 1446 | CAC PONTINHA | 2 | 20,5 |
| 67 | GARCIA, David | POR | 0 | AMADORA XADREZ | 2 | 20 |
| 68 | CARVALHO, Eduardo | POR | 1661 | AXPORTUGAL | 2 | 20 |
| 69 | WU, Jing Rong | CHN | 0 | ST. JULIAN’S SCHOOL | 2 | 19 |
| 70 | CLARA, Mafalda | POR | 0 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 2 | 15,5 |
| 71 | MARQUES, Rui | POR | 1902 | GX ALEKHINE | 1,5 | 22 |
| 72 | WANG, Nuno | CHN | 1583 | GX ALEKHINE | 1,5 | 20,5 |
| 73 | SINVAL, Mateus | POR | 0 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 1,5 | 19 |
| 74 | COONEY, Neil | USA | 1607 | CA ARROIOS | 1 | 22,5 |
| 75 | PEREIRA, Leonor | POR | 0 | ADRC MATA DE BENFICA | 1 | 17,5 |
| 76 | MATIAS, Gonçalo | POR | 0 | AR TELHEIRAS | 1 | 16,5 |
| 77 | KAKAIE, Arman | IRI | 1931 | CA CAMPO DE OURIQUE | 0,5 | 22 |
| 78 | BRILHANTE, Filipe | POR | 0 | CX SINTRA | 0 | 21,5 |
| 79 | RAJ, Ria | IND | 0 | AX PORTUGAL | 0 | 17 |


