Quase 120 jogadores deslocaram-se ao Hotel Roma para disputar esta prova, no dia 15 de Novembro, depois de no dia anterior se ter disputado a prova por equipas.
A ADRC Mata de Benfica foi o clube com mais participantes, 22, seguida da AR Telheiras, com 13 e do GX Alekhine, com 11. Dado o elevado número de participantes, não foi necessário juntar escalões num só campeonato. Além de ter o maior número de participantes, a ADRC Mata de Benfica foi também o clube com mais taças de primeiro lugar arrecadadas, com cinco títulos, seguida do CA Arroios e da AR Telheiras, ambos com três. O CXAE D. Filipa de Lencastre e a AX Portugal obtiveram um título de campeão cada. O árbitro principal de todos os campeonatos foi o Hugo Ferreira, auxiliado por Sofia Luz, António Lopes, Alberto Eggert, António Garcia e Luís Quintino. Podem consultar os resultados completos e mais informação sobre cada escalão no chess-results. A fotografia ficou a cargo de Pedro Aires.




Sub 8
Nos sub 8, domínio da ADRC Mata de Benfica, que arrecadou os dois títulos em jogo. Enquanto Miguel Pamplona se sagrou campeão distrital absoluto, vencendo todas as suas cinco partidas, Luz Guerreiro obteve o segundo lugar no absoluto e primeiro no feminino, com menos um ponto. O restante lugar do pódio no absoluto foi para Zachary Stewart (CA Campo de Ourique), com 3 pontos. No 2º lugar feminino, ficou a jogadora da AR Telheiras Chloe Maia, com 3 pontos, seguida de Elisa Zhao, da St. Julian’s School, em terceiro, com 2 pontos. O torneio contou com 13 participantes e decorreu em sistema suíço de 5 sessôes.


| Lugar | Nome | Clube | Pts. |
| 1 | PAMPLONA, Miguel (ca) | ADRC MATA DE BENFICA | 5 |
| 2 | GUERREIRO, Luz (cf) | ADRC MATA DE BENFICA | 4 |
| 3 | STEWART, Zachary | CA CAMPO DE OURIQUE | 3 |
| 4 | BOVYKIN, Artem | FILIADO INDIVIDUAL | 3 |
| 5 | AZEVEDO, Manuel | ACADEMIA DO LUMIAR | 3 |
| 6 | MAIA, Chloe | AR TELHEIRAS | 3 |
| 7 | BAPTISTA, Pedro | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 3 |
| 8 | ZHAO, Elisa | ST. JULIAN´S SCHOOL | 2 |
| 9 | GALVEIAS, Vicente | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 2 |
| 10 | HORTÊNSIO, Alice | AR TELHEIRAS | 2 |
| 11 | QUADRADO, Daria | AR TELHEIRAS | 2 |
| 12 | GUERRA, Clarisse | CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL | 2 |
| 13 | POLIVANOV, Miron | CA CAMPO DE OURIQUE | 1 |


Sub 10
Nos sub 10, contámos com 25 participantes, entre os quais 8 meninas, pelo que o torneio decorreu em sistema suíço de 6 sessões. Prova muito disputada, na qual o novo campeão Mark Lobanov, da AR Telheiras, cedeu apenas um empate, garantindo assim o 1º lugar, ao averbar mais meio ponto do que os segundo e terceiro classificados, António Baptista, do CXAE Filipa de Lencastre e Fátima Cunha, da ADRC Mata de Benfica, ambos com 5 pontos. Esta última sagrou-se também campeã feminina do escalão. O restante pódio feminino foi composto por Madalena Rodrigues, do GX Alekhine, em 2º lugar, com 4 pontos, e Leonor Pereira, da ADRC Mata de Benfica, em 3º lugar, com 3 pontos.


| Lugar | Nome | Clube | Pts. |
| 1 | LOBANOV, Mark (ca) | AR TELHEIRAS | 5,5 |
| 2 | BAPTISTA, António | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 5 |
| 3 | CUNHA, Fátima (cf) | ADRC MATA DE BENFICA | 5 |
| 4 | SUSLIN, Amur | CX SINTRA | 4,5 |
| 5 | ROMANOV, Mikhail | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 4 |
| 6 | RODRIGUES, Madalena | GX ALEKHINE | 4 |
| 7 | MEJIA MEDINA, Mathias | AR TELHEIRAS | 4 |
| 8 | RUIA, Ariyan | ST. JULIAN´S SCHOOL | 4 |
| 9 | CARVALHO, Rodrigo | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 3,5 |
| 10 | LIMA, Tomaz | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 3 |
| 11 | QUITÉRIO, Bruno | ACADEMIA DO LUMIAR | 3 |
| 12 | PEREIRA, Leonor | ADRC MATA DE BENFICA | 3 |
| 13 | PEREIRA, Diogo | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 3 |
| 14 | RAMOS, Guilherme | ADRC MATA DE BENFICA | 3 |
| 15 | ZHU, Scarlett | AR TELHEIRAS | 3 |
| 16 | XU, Ziyi | ST. JULIAN´S SCHOOL | 3 |
| 17 | ZHAO, Ricardo | ST. JULIAN´S SCHOOL | 3 |
| 18 | NEVES, Simão | CA CAMPO DE OURIQUE | 2,5 |
| 19 | KARMALI, Noor | CX ESCOLA 31 DE JANEIRO | 2 |
| 20 | PEREIRA, David | AXPORTUGAL | 2 |
| 21 | SERDOURA, Diana | ACADEMIA DO LUMIAR | 2 |
| 22 | TIBAEV, Egor | ADRC MATA DE BENFICA | 2 |
| 23 | ANDRADE, Sammuel | GX ALEKHINE | 2 |
| 24 | PAULOURO, Joana | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 1 |
| 25 | SHALOVA, Margarita | ACADEMIA DO LUMIAR | 1 |




Sub 12
Tal como o escalão de sub-10, o escalão de sub 12 também foi muito concorrido, tendo-se inscrito 23 participantes, entre os quais 2 meninas. Foi por isso também necessário recorrer a um sistema suíço de 6 sessões, como no escalão de sub 10. No final de uma batalha renhida, dois atletas emergiram com 5 pontos, Afonso Teixeira do CA Arroios e José Guerreiro da ADRC Mata de Benfica. tendo a derrota deste último no confronto direto entre os dois rivais ditado que o título de campeão distrital de sub 12 fosse atribuído a Afonso Teixeira. Completou o pódio absoluto Konstantin Romanov, dos Estrelas de S. João de Brito, com 4,5 pontos. Com o mesmo número de pontos, em quarto lugar, surge a nova campeã feminina, Sara Teixeira, do CA Arroios. Sobe ainda ao pódio feminino a única jogadora restante, Emília Guerra, do Clube atlético e Cultural, com 1 ponto, que assim obtém o 2º lugar.


| Lugar | Nome | Clube | Pts. |
| 1 | TEIXEIRA, Afonso (ca) | CA ARROIOS | 5 |
| 2 | GUERREIRO, José | ADRC MATA DE BENFICA | 5 |
| 3 | ROMANOV, Konstantin | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 4,5 |
| 4 | TEIXEIRA, Sara (cf) | CA ARROIOS | 4,5 |
| 5 | KARPOV, Egor | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 4 |
| 6 | KARMALI, Martim | CX ESCOLA 31 DE JANEIRO | 4 |
| 7 | YAN, Chico | CX SINTRA | 4 |
| 8 | PEDRO, Diogo | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 3,5 |
| 9 | CARDEIRO, David | ADRC MATA DE BENFICA | 3 |
| 10 | FORLINI, Marcel | CX ESCOLA 31 DE JANEIRO | 3 |
| 11 | LOPES, Gonçalo | GX ALEKHINE | 3 |
| 12 | AGLICHEV, Artem | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 3 |
| 13 | TEIXEIRA, Henrique | CA ARROIOS | 3 |
| 14 | NEVES, Tiago | AR TELHEIRAS | 3 |
| 15 | BRITO, Santiago | GX ALEKHINE | 3 |
| 16 | AZEVEDO, José | ACADEMIA DO LUMIAR | 3 |
| 17 | COELHO, Santiago | ACADEMIA DO LUMIAR | 2,5 |
| 18 | HORTÊNSIO, David | AR TELHEIRAS | 2,5 |
| 19 | SIMÕES, Salvador | ACADEMIA DO LUMIAR | 2 |
| 20 | AZEVEDO, Lourenço | ACADEMIA DO LUMIAR | 2 |
| 21 | GARCIA BUENO, Samuel | CX SINTRA | 2 |
| 22 | QUITÉRIO, Ricardo | ACADEMIA DO LUMIAR | 1,5 |
| 23 | GUERRA, Emilia | CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL | 1 |




Sub 14
Nos sub 14, foram 15 os atletas que estiveram presentes, entre os quais 3 raparigas. O campeonato decorreu em sistema suíço de 5 sessões. Das três atletas femininas em prova, apenas uma possuia nacionalidade portuguesa, pelo que a atribuição do título ficou logo decidida à partida. Francisca Bento da CA Arroios foi assim sagrada campeã distrital feminina de sub 14, tendo obtido 2 pontos. Quanto ao absoluto, o título foi atribuído a Afonso Dias, do CXAE D. Filipa Lencastre, segundo lugar da classificação geral, com 4 pontos, mas primeiro português. Ladearam-no o primeiro classificado da geral David Li Wei, do GX Alekhine, totalista com 5 pontos e Yeva Vorozhbyt, da ADRC Mata de Benfica, também com 4 pontos, mas pior desempate do que Afonso Dias. Esta última ocupou também o lugar cimeiro do pódio feminino, tendo Elisabetta Battaglia, da St. Julian’s School, obtido o 3º lugar, com 2 pontos.


| Lugar | Nome | Clube | Pts. |
| 1 | LI WEI, David | GX ALEKHINE | 5 |
| 2 | DIAS, Afonso (ca) | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 4 |
| 3 | VOROZHBYT, Yeva | ADRC MATA DE BENFICA | 4 |
| 4 | LIUBIMOV, Fedor | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 3 |
| 5 | PEREIRA, Dinis | ADRC MATA DE BENFICA | 3 |
| 6 | FEIO, Dinis | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 3 |
| 7 | MIRANDA, Vicente | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 3 |
| 8 | REGATEIRO, Francisco | GX ALEKHINE | 2,5 |
| 9 | TAVEIRA, Simão | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 2 |
| 10 | CATURRA, Henrique | CX SINTRA | 2 |
| 11 | BENTO, Francisca (cf) | CA ARROIOS | 2 |
| 12 | FREITAS, Francisco | CA CAMPO DE OURIQUE | 2 |
| 13 | BATTAGLIA, Elisabetta | ST. JULIAN´S SCHOOL | 2 |
| 14 | GUERRA, Diogo | CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL | 1,5 |
| 15 | GALVEIAS, Manuel | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 1 |




Sub 16
Nos sub 16, quinze rapazes e duas raparigas disputaram o título de campeão distrital, num sistema suíço com 5 sessões. No entanto, apenas a atleta da ADRC Mata de Benfica era elegível para o título de campeã, devido à outra atleta em prova não possuir nacionalidade portuguesa. Maria Baptista sagrou-se assim campeã distrital feminina de sub 16, averbando um ponto, apesar de ter sido segunda feminina. A primeira foi Diana Kótova, da AX Portugal, com 3 pontos. No absoluto, Diogo Silva esteve imparável e terminou em 1º lugar, com o pleno de 5 pontos. O jogador da AX Portugal sagrou-se assim campeão distrital absoluto neste escalão. Com 4 pontos terminou Altai Suslin, do CX Sintra, que assim recebeu a medalha de 2º lugar, fechando o pódio, em 3º lugar, Afonso Santos, da ADRC Mata de Benfica.


| Lugar | Nome | Clube | Pts. |
| 1 | SILVA, Diogo (ca) | AXPORTUGAL | 5 |
| 2 | SUSLIN, Altai | CX SINTRA | 4 |
| 3 | SANTOS, Afonso | ADRC MATA DE BENFICA | 3,5 |
| 4 | WANG, Luís | CX SINTRA | 3,5 |
| 5 | ZHOU, Daniel | CX SINTRA | 3 |
| 6 | KÓTOVA, Diana | AXPORTUGAL | 3 |
| 7 | RODRIGUES, Vasco | ADRC MATA DE BENFICA | 3 |
| 8 | FILIMONOV, Michael | AR TELHEIRAS | 3 |
| 9 | OLIVEIRA, Gabriel | AR TELHEIRAS | 2,5 |
| 10 | MARTINS, Tiago | ADRC MATA DE BENFICA | 2,5 |
| 11 | FERNANDES, João | ADRC MATA DE BENFICA | 2 |
| 12 | SILVA, Vicente | GX ALEKHINE | 2 |
| 13 | CUNHA, João | CX SINTRA | 2 |
| 14 | VENTURA, Lourenço | CN GINÁSTICA | 2 |
| 15 | JACINTO, Martim | ACADÉMICO TORRES VEDRAS | 2 |
| 16 | CARDEIRO, Rafael | ADRC MATA DE BENFICA | 1 |
| 17 | BAPTISTA, Maria (cf) | ADRC MATA DE BENFICA | 1 |




Sub 18
Este escalão foi dominado pela AR Telheiras, que além de obter o primeiro e o segundo lugar no absoluto, levou também para casa o primeiro lugar no feminino. Xavier Cardoso foi o campeão, com 4,5 pontos, enquanto Korav Öztürk se classificou em segundo lugar, com 4 pontos. Fechou o pódio Havir Adhya, do CX SIntra, o mais bafejado pela sorte de um lote de quatro jogadores com 3 pontos. O título de campeã feminina foi entregue à única participante do sexo feminino em prova, Vitória Oliveira, da AR Telheiras, que foi nona da classificação geral.


| Lugar | Nome | Clube | Pts. |
| 1 | CARDOSO, Xavier (ca) | AR TELHEIRAS | 4,5 |
| 2 | ÖZTÜRK, Koray | AR TELHEIRAS | 4 |
| 3 | ADHYA, Havir | CX SINTRA | 3 |
| 4 | BAPTISTA, Bruno | AMADORA XADREZ | 3 |
| 5 | BENTO, André | ADRC MATA DE BENFICA | 3 |
| 6 | VASCONCELOS, Duarte | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 3 |
| 7 | FERREIRA, Diogo | ADRC MATA DE BENFICA | 2,5 |
| 8 | DIAS, Dinis | GX ALEKHINE | 2,5 |
| 9 | OLIVEIRA, Vitória (cf) | AR TELHEIRAS | 2 |
| 10 | STRATULAT, Rafael | ADRC MATA DE BENFICA | 2 |
| 11 | VIEGAS, Daniel | AXPORTUGAL | 1,5 |
| 12 | NUNES, Santiago | GX ALEKHINE | 1,5 |
| 13 | PALMEIRO, Rafael | AMADORA XADREZ | 1,5 |
| 14 | MARTINS, Tomás | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 1 |
| 15 | BRAGA, Martim | AXPORTUGAL | 0 |




Sub 20
No escalão de sub 20 não se inscreveu nenhuma rapariga para disputar o título de campeã feminina, pelo que este título ficou por atribuir. Depois das 5 rondas em sistema suíço, foi Pedro Reis, da ADRC Mata de Benfica, quem triunfou, com 4,5 pontos, obtendo assim o título de campeão distrital. Em 2º lugar, com 3,5 pontos ficou João Alves, do GX Alekhine. Na 3ª posição, Mikhail Korunov, tambem do GX Alekhine, levou a melhor sobre Fabrizio Faggioli da ADRC Mata de Benfica no acesso ao último lugar do pódio, devido ao melhor desempate. Ambos os atletas somaram 3 pontos.


| Lugar | Nome | Clube | Pts. |
| 1 | REIS, Pedro (ca) | ADRC MATA DE BENFICA | 4,5 |
| 2 | ALVES, João | GX ALEKHINE | 3,5 |
| 3 | KOKUNOV, Mikhail | GX ALEKHINE | 3 |
| 4 | FAGGIOLI, Fabrizio | ADRC MATA DE BENFICA | 3 |
| 5 | FERREIRA, Rafael | ADRC MATA DE BENFICA | 2,5 |
| 6 | COSTA, Manuel | FILIADO INDIVIDUAL | 2 |
| 7 | SERPA CORDERO, Leonardo | CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL | 1,5 |
| 8 | VIDIGAL, Pedro | CA CAMPO DE OURIQUE | 0 |
| 9 | FRADINHO, Rodrigo | AXPORTUGAL | 0 |


