As mais de 160 inscrições recebidas obrigaram a um reagendamento de do escalão dos sub 12, que passou para domingo de manhã.
A nova sede da AXL recebeu a primeira grande prova de xadrez desta época – o campeonato distrital de semirrápidas individual para jovens. Considerando as épocas anteriores, a organização agendou os escalões consoante a participação prevista. Assim, os primeiros campeonatos foram os dirigidos aos sub 8 e aos sub 14, no sábado de manhã. Para a tarde, estavam previstos os escalões sub 10 e sub 12, mas ao final do último dia de inscrições o total de participantes atingiu os 80!, bem acima dos 56 limite da sala e dos 41 inscritos na época passada. O escalão sub 12 passou então para o domingo de manhã o que conduziu a que nem todos os inscritos tivessem disponibilidade para jogar e retiraram-se da prova. Domingo à tarde, foi a vez dos mais velhos, os escalões sub 16, sub 18 e sub 20. Dado o número de participantes, não foi necessário juntar nenhuns escalões num só campeonato. O árbitro-chefe dos 7 campeonatos foi Carlos Ferreira, com o auxílio de Hugo Ferreira e Bernardo Furtado. Podem consultar os resultados completos e mais informação sobre cada escalão no chess-results, aqui. A fotografia ficou a cargo de Pedro Gomes Almeida.




Sub 8
Nos sub 8, sagraram-se campeões distritais Luka Santos, absoluto, e Inês Guerra, feminina, do CX Sintra e do CX Escola 31 de Janeiro, respetivamente. No entanto, o campeonato foi dominado por Mikhail Romanov. O jogador do Estrelas S. João de Brito venceu as suas 5 partidas e terminou em 1º lugar absoluto. Em 2º lugar, ficou o jogador finlandês do CX Sintra Amur Suslin, com 4 pontos. Luka com 3 pontos beneficiou de um desempate favorável para chegar ao 3º da geral. No feminino, as 3 participantes terminaram todas com 2 pontos. Michelle Cheng, CX Sintra, fica em 1º lugar, seguida por Inês Guerra e Noor Karmali, ambas da 31 de Janeiro. No total, participaram 9 jogadores e o campeonato decorreu em sistema suíço a 5 rondas.


| Lugar | Jogador | Clube | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | ROMANOV, Mikhail | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 5 |
| 2 | SUSLIN, Amur | CX SINTRA | 4 |
| 3 (ca) | TODOROVIC SANTOS, Luka | CX SINTRA | 3 |
| 4 | LOUSA, Xavier | ADRC MATA DE BENFICA | 3 |
| 5 | PAMPLONA, Miguel | ADRC MATA DE BENFICA | 3 |
| 6 | CHENG, Michelle | CX SINTRA | 2 |
| 7 (cf) | GUERRA, Inês | CX ESCOLA 31 DE JANEIRO | 2 |
| 8 | KARMALI, Noor | CX ESCOLA 31 DE JANEIRO | 2 |
| 9 | DIAS, Francisco | AR TELHEIRAS | 1 |




Sub 10
Nos sub 10, contámos com 41 participantes, entre os quais 5 meninas, pelo que decorreu em sistema suíço a 6 rondas. Prova renhida, mas Leon Li, AR Telheiras, garantiu o 1º lugar e o título de campeão absoluto ao vencer os seus 6 jogos. No final, havia 5 jogadores com 5 pontos. Gastão Marques, GX Alekhine, fica melhor no desempate e sobe ao 2º lugar do pódio. Em 3º lugar absoluto e 1º lugar feminino, ficou Leonor Pereira, da Mata de Benfica. No pódio feminino, temos ainda Fátima Cunha, da Mata de Benfica, em 2º lugar, e Sara Teixeira, CA Arroios, em 3º lugar.


| Lugar | Jogador | Clube | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 (ca) | LI, Leon | AR TELHEIRAS | 6 |
| 2 | MARQUES, Gastão | GX ALEKHINE | 5 |
| 3 (cf) | PEREIRA, Leonor | ADRC MATA DE BENFICA | 5 |
| 4 | PORECHNY, Mikhail | GX ALEKHINE | 5 |
| 5 | CUNHA, Fátima | ADRC MATA DE BENFICA | 4,5 |
| 6 | PEREIRA, Diogo | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 4 |
| 7 | SOUSA, Diogo | CX ESCOLA 31 DE JANEIRO | 4 |
| 8 | LIMA, Tomaz | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 4 |
| 9 | YAN, Chico | CX SINTRA | 4 |
| 10 | TEIXEIRA, Sara | CA ARROIOS | 4 |
| 11 | CHENG, Kevin | CX SINTRA | 4 |
| 12 | CORTEGANO, Vicente | CX ESCOLA 31 DE JANEIRO | 4 |
| 13 | PIMENTEL, Alexandre | AR TELHEIRAS | 3,5 |
| 14 | QUIRIN, Simão | CX ESCOLA 31 DE JANEIRO | 3,5 |
| 15 | NEVES, Simão | CA CAMPO DE OURIQUE | 3,5 |
| 16 | QUINTELA, Guilherme | CA CAMPO DE OURIQUE | 3,5 |
| 17 | BAPTISTA, António | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 3,5 |
| 18 | GRILO, Francisco | CX ESCOLA 31 DE JANEIRO | 3 |
| 19 | LOPES, Gonçalo | GX ALEKHINE | 3 |
| 20 | MARQUES, António | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 3 |
| 21 | YU, Aihui | ACADÉMICO TORRES VEDRAS | 3 |
| 22 | REGO, José Maria | CX ESCOLA 31 DE JANEIRO | 3 |
| 23 | ROGEIRO, Rodrigo | CX ESCOLA 31 DE JANEIRO | 3 |
| 24 | MARTINS, Santiago | ADRC MATA DE BENFICA | 3 |
| 25 | GUERREIRO, José | ADRC MATA DE BENFICA | 3 |
| 26 | HOLEMANS, Juul | CX ESCOLA 31 DE JANEIRO | 3 |
| 27 | RODRIGUES, Afonso | ADRC MATA DE BENFICA | 3 |
| 28 | KUZNETSOV, Leonid | ACADÉMICO TORRES VEDRAS | 2,5 |
| 29 | ALVES, Frederick | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 2,5 |
| 30 | PECHERSKII, Kirill | CX ESCOLA 31 DE JANEIRO | 2,5 |
| 31 | PONTE, Rodrigo | AR TELHEIRAS | 2 |
| 32 | BUCATARU, Alexandru | ACADÉMICO TORRES VEDRAS | 2 |
| 33 | MENEZES, Júlio | ADRC MATA DE BENFICA | 2 |
| 34 | XU, Mariana | ST. JULIAN´S SCHOOL | 2 |
| 35 | FERREIRA, Francisco | AR TELHEIRAS | 2 |
| 36 | RIBEIRO, Manuel | CX ESCOLA 31 DE JANEIRO | 2 |
| 37 | GUERREIRO, Leonor | CX ESCOLA 31 DE JANEIRO | 1,5 |
| 38 | BASIRZADEH, Massiha | GX ALEKHINE | 1 |
| 39 | BRITO, João | ADRC MATA DE BENFICA | 1 |
| 40 | COSTA, Henrique | CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL | 1 |
| 41 | BATALHA, Francisco | ADRC MATA DE BENFICA | 1 |




Sub 12
Neste escalão, acabou por se contar com 27 participantes entre os quais 4 meninas. Decorreu em sistema suíço a 6 rondas. No topo da tabela, com 5 pontos terminaram 3 jogadores, pelo que foram os critérios de desempate a ditar quem se sagraria campeão. No entanto, não foi o confronto direto que permitiu desempatar pois cada um destes jogadores tinha vencido a um e perdido com o outro. Foi necessário ir aos restantes critérios de desempate para determinar que David Li Wei, do CX Sintra, ficaria em 1º lugar absoluto. Toby Byron, Mata de Benfica, fica em 2º lugar, mas sagra-se campeão absoluto pois é o primeiro de nacionalidade portuguesa. Yeva Vorozhbyt, também da Mata de Benfica, fica em 3º lugar absoluto mas em 1º lugar feminino. Nesta categoria, sobem ainda ao pódio duas jogadoras com 4 pontos. Elisabetta Battaglia, St. Julian´s School, fica em 2º lugar, e Ria Raj, CAC Pontinha, fica em 3º lugar. O título de campeã distrital feminina fica para a 4ª classificada, a jogadora da Escola 31 de Janeiro, Joana Cam.


| Lugar | Jogador | Clube | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | LI WEI, David | CX SINTRA | 5 |
| 2 (ca) | BYRON, Toby | ADRC MATA DE BENFICA | 5 |
| 3 | VOROZHBYT, Yeva | ADRC MATA DE BENFICA | 5 |
| 4 | PORECHNY, Kirill | GX ALEKHINE | 4,5 |
| 5 | PEREIRA, Dinis | ADRC MATA DE BENFICA | 4,5 |
| 6 | OLIVEIRA, Guilherme | AR TELHEIRAS | 4 |
| 7 | BATTAGLIA, Elisabetta | ST. JULIAN´S SCHOOL | 4 |
| 8 | RAJ, Ria | CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL | 4 |
| 9 | SANTOS, Francisco | CX ESCOLA 31 DE JANEIRO | 4 |
| 10 | ALASSAAD, Ali | CA CAMPO DE OURIQUE | 3,5 |
| 11 | ADRIANO, Afonso | AXPORTUGAL | 3,5 |
| 12 | NUNES, Pedro | AXPORTUGAL | 3,5 |
| 13 | TEIXEIRA, Afonso | CA ARROIOS | 3 |
| 14 | ROSA, Francisco | CX ESCOLA 31 DE JANEIRO | 3 |
| 15 | LOPES, Lourenço | CX ESCOLA 31 DE JANEIRO | 3 |
| 16 | GRILO, Pedro | CX SINTRA | 3 |
| 17 | BORGES, Tomás | AXPORTUGAL | 3 |
| 18 | NUNES, José | CX ESCOLA 31 DE JANEIRO | 2,5 |
| 19 | REGATEIRO, Afonso | GX ALEKHINE | 2,5 |
| 20 | LIU, André | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 2,5 |
| 21 | LOBAEV, Lev | GX ALEKHINE | 2 |
| 22 (cf) | CAM, Joana | CX ESCOLA 31 DE JANEIRO | 2 |
| 23 | PINHO, Guilherme | ADRC MATA DE BENFICA | 2 |
| 24 | SEABRA, António | CX ESCOLA 31 DE JANEIRO | 2 |
| 25 | ALMEIDA, Guilherme | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 2 |
| 26 | VIEIRA, Tiago | AR TELHEIRAS | 2 |
| 27 | BASIRZADEH, Yousef | GX ALEKHINE | 1 |




Sub 14
Nos sub 14, foram 33 os atletas que conseguiram estar presentes neste dia de chuva, entre os quais 3 raparigas. O campeonato decorreu em sistema suíço a 6 rondas. Afonso Dias, CXAE D. Filipa de Lencastre, cede apenas um empate e termina em 1º lugar com 5,5 pontos. Sagra-se assim campeão distrital absoluto. Em 2º lugar, fica Altai Suslin, do CX Sintra, com 5 pontos. Também com 5 pontos mas pior no desempate, fica em 3º lugar Gabriel Oliveira, da AR Telheiras. No feminino, Maria Batista, da Mata de Benfica, destaca-se das restantes e faz 4 pontos. Termina assim em 1º lugar feminino e sagra-se campeã distrital nesta categoria. Em 2º lugar feminino fica Diana Kótova, AX Portugal, com 3,5 pontos e, em 3º lugar com 1 ponto, Olívia Gonçalves da 31 de Janeiro.


| Lugar | Jogador | Elo | Clube | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 (ca) | DIAS, Afonso | 1611 | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 5,5 |
| 2 | SUSLIN, Altai | 1744 | CX SINTRA | 5 |
| 3 | OLIVEIRA, Gabriel | 1555 | AR TELHEIRAS | 5 |
| 4 | CORREIA, António | 1834 | CX SINTRA | 4,5 |
| 5 | YASTREB, Olexandr | 1667 | AR TELHEIRAS | 4 |
| 6 | WANG, Luís | 1709 | CX SINTRA | 4 |
| 7 | LI DONGQI, Kevin | 1580 | ST. JULIAN´S SCHOOL | 4 |
| 8 | GONÇALVES, Xavier | 1430 | CX ESCOLA 31 DE JANEIRO | 4 |
| 9 | JI, Kevin | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 4 | |
| 10 (cf) | BAPTISTA, Maria | ADRC MATA DE BENFICA | 4 | |
| 11 | MIKHAYLOV, Matvey | 1400 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 4 |
| 12 | KÓTOVA, Diana | 1543 | AXPORTUGAL | 3,5 |
| 13 | GUERREIRO, Francisco | CX ESCOLA 31 DE JANEIRO | 3,5 | |
| 14 | MARQUES, Eduardo | 1568 | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 3,5 |
| 15 | PETRUNIN, Iaroslav | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 3,5 | |
| 16 | SILVA, Vicente | 1563 | GX ALEKHINE | 3 |
| 17 | CATURRA, Henrique | 1423 | CX SINTRA | 3 |
| 18 | ALVES, Henrique | 1458 | CX ESCOLA 31 DE JANEIRO | 3 |
| 19 | MARTINS, Tiago | ADRC MATA DE BENFICA | 3 | |
| 20 | MARTINS, Miguel | 1457 | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 3 |
| 21 | TAVEIRA, Simão | 1436 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 3 |
| 22 | RODRIGUES, Vasco | 1525 | ADRC MATA DE BENFICA | 3 |
| 23 | FERNANDES, João | ADRC MATA DE BENFICA | 3 | |
| 24 | GÜERNE, Giani | 1511 | CX SINTRA | 2,5 |
| 25 | PIRES, João | ADRC MATA DE BENFICA | 2,5 | |
| 26 | ANES, Duarte | CX ESCOLA 31 DE JANEIRO | 2 | |
| 27 | HOLEMANS, Lowie | CX ESCOLA 31 DE JANEIRO | 2 | |
| 28 | PIMENTEL, José | AR TELHEIRAS | 2 | |
| 29 | CURADO, Francisco | 1471 | AXPORTUGAL | 2 |
| 30 | MIRANDA, Vicente | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 2 | |
| 31 | MARQUES, Afonso | 1413 | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 1 |
| 32 | GUERREIRO, Lucas | GX ALEKHINE | 1 | |
| 33 | GONÇALVES, Olivia | CX ESCOLA 31 DE JANEIRO | 1 |




Sub 16
Nos sub 16, foram 17 rapazes e uma rapariga que disputaram o título de campeão distrital, num sistema suíço a 5 rondas. João Cunha esteve imbatível e termina com 5 pontos, em 1º lugar. O jogador do CX Sintra sagra-se assim campeão distrital absoluto neste escalão. Com 4 pontos terminaram 2 jogadores iguais em todos os critérios de desempate. A classificação final foi determinada por “moeda ao ar”. Martim Braga, AX Portugal, leva a tem a sorte de escolher a face correta e recebe a medalha de 2º lugar, ficando o 3º lugar para José Rosa, AR Telheiras. O título de campeã feminina fica para a única jogadora concorrente, Vitória Oliveira, AR Telheiras.


| Lugar | Jogador | Elo | Clube | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 (ca) | CUNHA, João | 1791 | CX SINTRA | 5 |
| 2 | BRAGA, Martim | 1638 | AXPORTUGAL | 4 |
| 3 | ROSA, José | 1726 | AR TELHEIRAS | 4 |
| 4 | TAVAKKOLI, Mahziar | 1724 | GX ALEKHINE | 3,5 |
| 5 | SANTOS, Afonso | 1827 | ADRC MATA DE BENFICA | 3 |
| 6 | CALDEIRA, Guilherme | 1463 | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 3 |
| 7 | JIMENEZ ALBORS, Miguel | 1706 | GX ALEKHINE | 3 |
| 8 | SILVA, Diogo | 1810 | AXPORTUGAL | 3 |
| 9 | GONÇALVES, Tiago | 1519 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 3 |
| 10 | LIU, Daniel | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 2 | |
| 11 | VAN OVERVELD, Lucas | 1414 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS | 2 |
| 12 | STRATULAT, Rafael | 1598 | ADRC MATA DE BENFICA | 2 |
| 13 | CARVALHO, Vicente | CX SINTRA | 2 | |
| 14 | BUBNOV, Arsenii | 1407 | CA CAMPO DE OURIQUE | 2 |
| 15 (cf) | OLIVEIRA, Vitória | 1500 | AR TELHEIRAS | 1,5 |
| 16 | MANGELSDORF, Gaspar | 1449 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS | 1 |
| 17 | FILIMONOV, Michael | AR TELHEIRAS | 1 | |
| 18 | LAMBIN, Diogo | 1568 | AR TELHEIRAS | 0 |




Sub 18
Este escalão contou com a participação de 10 jovens entre os quais duas raparigas. João Alves, Alekhine, vence os 5 jogos disputados e sagra-se campeão distrital absoluto. Em 2º lugar fica Daniel Viegas, AX Portugal, com 4 pontos. Terminaram com 3 pontos dois jogadores, pelo que foi necessário ir aos critérios de desempate para determinar quem subia ficava em 3º lugar. Essa sorte coube à jogadora do Estrelas S. João de Brito, Milana Mikhaylova, que recebe também o troféu de 1º lugar feminina. Em 2º lugar no pódio feminino, fica Wu Jing Rong, St. Julian’s School. O título feminino fica por atribuir visto que nenhuma das participantes tinha nacionalidade portuguesa.


| Lugar | Jogador | Elo | Clube | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 (ca) | ALVES, João | 1718 | GX ALEKHINE | 5 |
| 2 | VIEGAS, Daniel | 1631 | AXPORTUGAL | 4 |
| 3 | MIKHAYLOVA, Milana | 1596 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 3 |
| 4 | KOKUNOV, Mikhail | 1778 | GX ALEKHINE | 3 |
| 5 | BAPTISTA, Francisco | 1718 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS | 2,5 |
| 6 | DIAS, Dinis | 1680 | GX ALEKHINE | 2,5 |
| 7 | WU, Jing Rong | 1552 | ST. JULIAN´S SCHOOL | 2 |
| 8 | GONÇALVES, André | 1534 | CA CAMPO DE OURIQUE | 2 |
| 9 | VIDIGAL, Pedro | 1494 | CA CAMPO DE OURIQUE | 1 |
| 10 | CASTELEIRO, Martim | 1500 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 0 |




Sub 20
Nos sub 20, entre os 10 participantes não se encontrava nenhuma rapariga para disputar o título de campeã feminina, pelo que este título ficou por atribuir. Depois das 5 rondas em sistema suíço, é Filipe Bártolo, do GX Alekhine, quem triunfa. Com 4,5 pontos, fica em primeiro lugar e recebe o título de campeão distrital. Em 2º lugar, com 4 pontos fica Pedro Reis, Mata de Benfica. Para a 3ª posição havia dois candidatos com 3 pontos. Maksim Nalivaiko, da Mata de Benfica, fica melhor no desempate e é ele quem sobe ao pódio.


| Lugar | Jogador | Elo | Clube | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 (ca) | BÁRTOLO, Filipe | 1963 | GX ALEKHINE | 4,5 |
| 2 | REIS, Pedro | 1962 | ADRC MATA DE BENFICA | 4 |
| 3 | NALIVAIKO, Maksim | 1897 | ADRC MATA DE BENFICA | 3 |
| 4 | CHAVES, Lourenço | 1724 | CA CAMPO DE OURIQUE | 3 |
| 5 | FRANCO, Francisco | 1479 | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 3 |
| 6 | SILVA, Salvador | 1780 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 2,5 |
| 7 | NEIVA, Rodrigo | 0 | GX ALEKHINE | 2 |
| 8 | FRADINHO, Rodrigo | 1564 | AXPORTUGAL | 2 |
| 9 | GARCEZ, Guilherme | 1549 | AR TELHEIRAS | 1 |
| 10 | RODRIGUES, Guilherme | 1687 | CA ARROIOS | 0 |


