No passado fim-de-semana realizaram-se os últimos campeonatos distritais desta época para jovens. O Hotel Roma foi mais uma vez o local de eleição para atribuir os 14 títulos individuais e os 3 títulos por equipas.
A sala Veneza do Hotel Roma recebeu, nos passados dias 23 e 24 de Abril, mais dois campeonatos distritais da AXL. Desta vez, foram as Semirrápidas Jovens por Equipas e Individual. O ritmo de ambos as provas era de 10 minutos por jogador com 5 segundos de incremento por jogada. Nos individuais, foram realizados 6 campeonatos, um por escalão dos sub 8 aos sub 16, sendo que os sub 18 e sub 20 ficaram num só grupo. As equipas estiveram distribuídas por 3 grupos – sub 8/10, sub 12/14 e sub 16/18/20. Participaram 68 jovens e 14 equipas. A ligação para os campeonatos no chess-results fica aqui.
A arbitragem este a cargo de Luís Maninha com o apoio de Manuel Carvalho, Mário Rui Correia, Modeste Mendes e António Lopes. A reportagem fotográfica deve-se a Pedro Gomes Almeida.
CD Semirrápidas Jovens Equipas
No escalão de sub 10, inscreveram-se 4 equipas. Depois de alguma indecisão, acabou por realizar-se um todos-contra-todos a duas voltas. Foi por isso necessário acrescentar uma ronda às 5 previstas. O vencedor do grupo foi a AR Telheiras, que se sagra assim campeã distrital. A luta pelo primeiro lugar foi bastante renhida e acabou por ser conseguida pela diferença mínima de meio ponto no confronto direto com o CX Sintra que assim fica em 2º lugar. Sobre ainda ao pódio a equipa da ADRC Mata de Benfica.




Lugar | Equipa | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | Pontos de encontro | Pontos de Tabuleiro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AR TELHEIRAS | * | * | 1½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 2½ | 16 | 17 |
2 | CX SINTRA | 2½ | 1 | * | * | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16,5 |
3 | ADRC MATA DE BENFICA | 1 | 1 | 0 | 1 | * | * | 4 | 3 | 10 | 10 |
4 | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 0 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 1 | * | * | 6 | 4,5 |
No escalão de sub 14, contou-se com 6 equipas pelo que se realizou em todos-contra-todos a uma volta com 5 rondas. O campeonato foi dominado pela equipa A da AR Telheiras que não perdeu um único jogo, cedeu apenas dois empates em tabuleiros nas rondas 2 e 3. Este clube sagra-se assim campeão distrital de semirrápidas também neste escalão. Em segundo lugar ficou o CX Sintra, seguido pela equipa do CA Campo de Ourique.




Lugar | Equipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pontos de encontro | Pontos de tabuleiro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AR TELHEIRAS A | * | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 15 | 19 |
2 | CX SINTRA | ½ | * | 2 | 2½ | 4 | 4 | 12 | 13 |
3 | CA CAMPO DE OURIQUE | ½ | 2 | * | 3 | 1 | 2½ | 10 | 9 |
4 | ADRC MATA DE BENFICA | 0 | 1½ | 1 | * | 3 | 4 | 9 | 9,5 |
5 | AR TELHEIRAS B | 0 | 0 | 3 | 1 | * | 2 | 8 | 6 |
6 | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 0 | 0 | 1½ | 0 | 2 | * | 6 | 3,5 |
No escalão sub 20 estavam também inscritas 4 equipas pelo que se procedeu do mesmo modo que no escalão sub 10 – todos-contra-todos a duas voltas. Depois dos 6 encontros, a ACCD Estrelas de S. João de Brito sagra-se campeã distrital no escalão mais velho. No pódio fica ainda a Mata de Benfica, 2º lugar, e a AR Telheiras, 3º lugar.




Lugar | Equipa | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | Pontos de encontro | Pontos de tabuleiro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | * | * | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | 17 | 16 |
2 | ADRC MATA DE BENFICA | 2 | 1½ | * | * | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 13 | 13,5 |
3 | AR TELHEIRAS | 1½ | 1 | 2½ | 1 | * | * | 2 | 3 | 11 | 11 |
4 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 1 | * | * | 7 | 7,5 |
CD Semirrápidas Jovens Individual
Nos sub 8, participaram 14 jovens e por isso a prova decorreu em sistema Suíço a 7 rondas, como previsto no regulamento. José Diogo Brito, do Colégio S. João de Brito, sagra-se campeão distrital absoluto e Francisca Bento, da ADRC Mata de Benfica, campeã distrital feminina. Esta jogadora consegue ainda o 3º lugar no pódio absoluto. David Li Wei, do CX Sintra, ficou em segundo lugar, apesar de ter o mesmo número de pontos de José Diogo, pois perdeu o seu jogo com este jogador. No pódio feminino, estiveram ainda Inês Rebelo, da Mata de Benfica, em 2º lugar, e Sara Teixeira, da AR Telheiras, em 3º lugar.


Lugar | Jogador | Clube | Pontos | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brito, José Diogo | Colégio S. João Brito | 6 | 26 | 29 |
2 | Li Wei, David | CX Sintra | 6 | 25 | 25 |
3 | Bento, Francisca | ADRC Mata de Benfica | 5 | 27 | 30 |
4 | Carvalho, José Miguel | ADRC Mata de Benfica | 4,5 | 25,5 | 25,5 |
5 | Sinval, Mateus | Sporting Clube Portugal | 4 | 23 | 26 |
6 | Alassaad, Ali | CA Campo de Ourique | 3,5 | 27,5 | 30,5 |
7 | Pereira, Dinis | ADRC Mata de Benfica | 3 | 27 | 29 |
8 | Coelho, Guilherme | Sporting Clube Portugal | 3 | 23,5 | 25,5 |
9 | Teixeira, Afonso | AR Telheiras | 3 | 21,5 | 21,5 |
10 | Rebelo, Pedro | ADRC Mata de Benfica | 3 | 19,5 | 19,5 |
11 | Rebelo, Inês | ADRC Mata de Benfica | 3 | 19,5 | 19,5 |
12 | Teixeira, Sara | AR Telheiras | 3 | 18 | 18 |
13 | Pereira, Leonor | ADRC Mata de Benfica | 2 | 19,5 | 19,5 |
14 | Ferreira, Laura | GC Odivelas | 0 | 22,5 | 24,5 |
Nos sub 10, participaram 17 jogadores e por isso este campeonato também decorreu em sistema Suíço a 7 rondas, como previsto no regulamento. Roman Balyk, da AR Telheiras esteve imbatível e venceu os 7 jogos disputados colocando-se assim em 1º lugar. No entanto, é 3º classificado, o jogador do CX Sintra, Luís Wang, quem se sagra campeão distrital absoluto neste escalão por ser o primeiro jogador com nacionalidade portuguesa. Dos 3 jogadores que terminaram com 5 pontos, sobe ainda ao pódio, ficando em 2º lugar, o jogador de São Cristóvão e Neves, do clube da Mata de Benfica, Zhang Chengjun. Gabriel Coimbra Oliveira, da AR Telheiras, fica em 4º lugar. No feminino, apenas duas das três meninas inscritas terminaram a prova. Riya Mohan, do CA Campo de Ourique, fica em 1º lugar, seguindo-se Maria Isabel Pou Brujas, da AR Telheiras, em 2º lugar. No entanto, nenhuma destas jogadoras recebe o título distrital respetivo por não possuírem nacionalidade portuguesa.


Lugar | Jogador | Elo | Clube | Pontos | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balyk, Roman | 1313 | AR Telheiras | 7 | 26 | 28 |
2 | Zhang, Chengjun | ADRC Mata de Benfica | 5 | 28 | 31 | |
3 | Wang, Luís | 1215 | CX Sintra | 5 | 27 | 29 |
4 | Oliveira, Gabriel Coimbra | 1013 | AR Telheiras | 5 | 25 | 27 |
5 | Correia, António | 1161 | CX Sintra | 4 | 30 | 33 |
6 | Caturra, Henrique | CX Sintra | 4 | 24 | 25 | |
7 | Mohan, Riya | CA Campo de Ourique | 4 | 23 | 24 | |
8 | Bento, Daniel | Académico Torres Vedras | 4 | 21 | 22 | |
9 | Rocha, Francisco | AR Telheiras | 4 | 17 | 18 | |
10 | Luccas, Nino | CXAE D. Filipa Lencastre | 3 | 25 | 26 | |
11 | Pou Brujas, Maria Isabel | AR Telheiras | 3 | 24 | 25 | |
12 | Gonçalves, Rodrigo | ACCD Estrelas S. João de Brito | 3 | 20,5 | 21,5 | |
13 | Dias, Gabriel | AR Telheiras | 2 | 25,5 | 26,5 | |
14 | Liss, Sasha | CA Campo de Ourique | 2 | 23 | 25 | |
15 | Ribeiro, Xavier | CXAE D. Filipa Lencastre | 2 | 20,5 | 21,5 | |
16 | Marques, Afonso | CXAE D. Filipa Lencastre | 1 | 20 | 21 | |
17 | Silva, Santiago | ACCD Estrelas S. João de Brito | 1 | 18 | 19 |
Nos sub 12, contou-se com a participação de 13 jogadores pelo que este campeonato foi disputado como previsto no regulamento. Havir Adhya, do CX Sintra, cedeu apenas um empate e com isso sagra-se campeão distrital absoluto. No pódio, estiveram ainda presentes dois jogadores do AR Telheiras, José Rosa, 2º classificado, e Xavier Cardoso, 3º classificado. No feminino não estiveram jogadoras presentes.

Lugar | Jogador | Elo | Clube | Pontos | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adhya, Havir | 1219 | CX Sintra | 6,5 | 25,5 | 28,5 |
2 | Rosa, José | 1172 | AR Telheiras | 5,5 | 25,5 | 26,5 |
3 | Cardoso, Xavier | 1126 | AR Telheiras | 5 | 27 | 30 |
4 | Carvalho, João Pedro | 1124 | ADRC Mata de Benfica | 4,5 | 27 | 27 |
5 | Yaskevich, Ivan | 1222 | AR Telheiras | 4 | 27 | 27 |
6 | Pereira, Guilherme | 1044 | Colégio S. João Brito | 4 | 21,5 | 22,5 |
7 | Bicho, Ivan-Pi | 1221 | CX Sintra | 3,5 | 27 | 29 |
8 | Morgado, Manuel | ACCD Estrelas S. João de Brito | 3 | 25,5 | 25,5 | |
9 | Zhou, Daniel | CX Sintra | 3 | 22,5 | 22,5 | |
10 | Mangelsdorf, Gaspar | Académico Torres Vedras | 3 | 20,5 | 20,5 | |
11 | Martins, Artur | AR Telheiras | 2 | 23,5 | 23,5 | |
12 | Costa, David | CA Campo de Ourique | 1 | 23,5 | 23,5 | |
13 | Pitta, António | CA Campo de Ourique | 0 | 19,5 | 20,5 |
Nos sub 14, apenas participaram 8 jogadores e disputou-se em sistema de todos-contra-todos a 7 rondas. Rafael Dong, da AR Telheiras, triunfa neste escalão ao vencer todos os jogos disputados. Seguiram-lhe 3 jogadores com 5 pontos. Melhor no desempate, colocando-se assim em 2º lugar fica o seu colega de equipa e irmão Fábio Dong. Em 3º lugar, com todos os critérios de desempate iguais ficam André Gonçalves, do CA Campo de Ourique, e Teodoro Pou Brujas, do GX Alekhine, embora André tenha vencido no confronto direto. O jogador do Campo de Ourique sagra-se assim campeão distrital absoluto neste ritmo de jogo e neste escalão. No feminino, Sophia Chen, do CX Sintra, fica em 1º lugar embora não receba o título de campeã distrital por não possuir nacionalidade portuguesa.


Lugar | Jogador | Elo | Clube | Pontos | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dong, Yufan Rafael | 1513 | AR Telheiras | 7 | 21 | 3 |
2 | Dong, Yingfan Fábio | 1413 | AR Telheiras | 5 | 11 | 1 |
3 | Gonçalves, André | 1173 | CA Campo de Ourique | 5 | 11 | 1 |
Pou Brujas, Teodoro | 1241 | GX Alekhine | 5 | 11 | 1 | |
5 | Nunes, Santiago | 1033 | ADRC Mata de Benfica | 2 | 3 | 0 |
6 | Chen, Sophia | 1056 | CX Sintra | 2 | 2 | 0 |
7 | Rodrigues, João Miguel | 1050 | ADRC Mata de Benfica | 1 | 1 | 0 |
8 | Santos, Miguel | AR Telheiras | 1 | 2 | 0 |
Nos sub 16, contou-se também com 8 jogadores e repetiu-se o formato dos sub 14. Maksim Nalivaiko, da ADRC Mata de Benfica, fica em 1º lugar. Em 2º lugar e obtendo assim o título de campeão distrital absoluto por possuir nacionalidade portuguesa, fica o seu colega de clube Guilherme Cabral. Lourenço Chaves, do CA Campo de Ourique, com os mesmo pontos mas pior no confronto direto, acaba por ficar em 3º lugar. Neste escalão também não participaram raparigas.

Lugar | Jogador | Elo | Clube | Pontos | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nalivaiko, Maksim | 1389 | ADRC Mata de Benfica | 5,5 | 16,25 | 1,5 |
2 | Cabral, Guilherme | 1280 | ADRC Mata de Benfica | 4,5 | 13 | 1 |
3 | Chaves, Lourenço | 1275 | CA Campo de Ourique | 4,5 | 14,5 | 2 |
4 | Mourão, Martim | 1161 | ADRC Mata de Benfica | 3,5 | 11,25 | 1,5 |
5 | Caturra, Rafael | 1192 | CX Sintra | 3 | 10,25 | 1,5 |
6 | Reis, Pedro | 1218 | ADRC Mata de Benfica | 3 | 9,25 | 1,5 |
7 | Silva, Salvador | 1117 | ACCD Estrelas S. João de Brito | 3 | 7,5 | 1 |
8 | Silvestre, Henrique | 1160 | CA Campo de Ourique | 1 | 3 | 0 |
Nos escalões de Sub 18 e Sub 20 a participação foi bastante menor. Cinco jogadores faziam parte do escalão mais novo e três do mais velho. Por este motivo, juntaram os dois grupos num só campeonato disputado em sistema de todos-contra-todos a 7 rondas. Miguel Morais, da ADRC Mata de Benfica, vence imbatível não só o seu escalão, sub 18, como o campeonato que agrupava os dois escalões. Em segundo lugar, fica a jogadora da ACCD Estrelas S. João de Brito, Wang Minqing, que recebe também a medalha de 1º lugar do feminino. Ana Catarina Dias, da AR Telheiras, é a terceira jogadora a subir ao pódio absoluto e segunda do feminino no escalão sub 18, sagrando-se assim campeã feminina. A completar o pódio feminino fica Beatriz Bernardo, também da AR Telheiras. Luís Lança, da AR Telheiras, sagra-se campeão distrital absoluto de sub 20. Júlio Teixeira e Ricardo Ramos, ambos da Mata de Benfica, completam o pódio.



Lugar | Jogador | Escalão | Elo | Clube | Pontos | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morais, Miguel | U18 | 1579 | ADRC Mata de Benfica | 7 | 21 | 3 |
2 | Wang, Minqing | U18 | 1713 | ACCD Estrelas S. João de Brito | 6 | 15 | 2 |
3 | Lança, Luís | U20 | 1375 | AR Telheiras | 5 | 10 | 1 |
4 | Teixeira, Júlio | U20 | 1321 | ADRC Mata de Benfica | 4 | 6 | 0 |
5 | Ramos, Ricardo | U20 | 1170 | ADRC Mata de Benfica | 3 | 3 | 0 |
6 | Dias, Ana Catarina | U18 | AR Telheiras | 2 | 1 | 0 | |
7 | Bernardo, Beatriz | U18 | 1143 | AR Telheiras | 1 | 0 | 0 |
8 | Cruz, Inês Maria | U18 | AR Telheiras | 0 | 0 | 0 |