Jovem chinês de 13 anos do Alekhine, André Zhang, fica em 1º lugar, um dos mais novos de sempre a vencer esta prova distrital, embora não receba o título devido à nacionalidade.
A Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico e a Associação de Xadrez de Lisboa juntaram-se, pelo terceiro ano consecutivo, para organizar a prova individual mais importante do distrito de Lisboa no ritmo de clássicas. O edifício de Civil recebeu novamente a prova que, este ano, contou com 70 participantes, um pouco menos do que no ano passado. Foram sete rondas em sistema suíço de 90 minutos mais 30 segundos de incremento, de 29 de junho a 6 de julho. O árbitro chefe foi Miguel Silva com o apoio de António Lopes, nas duas primeiras rondas, e Inês Cruz, nas restantes. Contou-se ainda com os árbitros estagiários Samuel Gonçalves, Miguel Fernandes, Lourenço Chaves, Mafalda Clara e Tiago Gomes. Mais informação sobre a prova e resultados no chess-results.
A prova foi renhida até à última ronda quando havia 4 jogadores com 5 pontos e dois com 4,5 pontos todos eles com possibilidades de subir ao pódio absoluto.
Na mesa 1, dois jogadores do Sporting CP, defrontavam-se. O jogo entre Reinaldo Silva e Mário Rui Correia parecia que se encaminhava para um empate, mas Correia acaba por ceder a vitória ao seu colega de clube. Silva termina a prova em 2º lugar mas recebe o título de campeão absoluto.


Na mesa 2, tínhamos dois jogadores do GX Alekhine, que se fez representar por 13 jogadores, a disputar o ponto. Xin An Zhang (ou André Zhang, nome adoptado pelo jogador) vence William Salvador e termina a prova com 6 pontos. André fica em 1º lugar apesar de ter os mesmos pontos de Reinaldo Silva. Os critérios de desempate favoreciam-no.
Na mesa 3, dois jogadores com 4,5 pontos tentavam ainda a subida ao pódio – Antonio Moraes, Sporting CP, e MC Paulo Fanha, Amadora Xadrez. Por altura do final do jogo Moraes, campeão na época 2023/24, já não conseguiria reter o título mas o 3º lugar ainda era possível. No entanto, o mestre da Amadora não deixa fugir a vitória e sobe ao pódio ocupando o mesmo lugar da época passada.


No feminino, a Mestre Candidata Feminina Sara Monteiro, da Mata de Benfica, faz 4 pontos em 7 possíveis e fica à frente das restantes jogadoras participantes. Monteiro sagra-se assim campeã distrital feminina pelo 3º ano consecutivo. Em 2º lugar, com 3,5 pontos fica a jovem dos Estrelas S. João de Brita, Milana Mikhaylova, seguida por Susana Maissa, CA Pontinha, com os mesmos pontos mas pior no desempate.


| Lugar | Jogador | Elo | Clube | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZHANG, Xin An | 1880 | GX ALEKHINE | 6 |
| 2 (ca) | SILVA, Reinaldo | 1872 | SPORTING CP | 6 |
| 3 | MC FANHA, Paulo | 1889 | AMADORA XADREZ | 5,5 |
| 4 | CORREIA, Mário Rui | 1973 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 5 |
| 5 | ADOMEIT, Dmitri | 1844 | CA CAMPO DE OURIQUE | 5 |
| 6 | SALVADOR, William | 1697 | GX ALEKHINE | 5 |
| 7 | BRÁS, Hugo | 1901 | SPORTING CP | 5 |
| 8 | SILVA, Diogo | 1654 | AXPORTUGAL | 5 |
| 9 | MORAES, Antonio | 1956 | SPORTING CP | 4,5 |
| 10 | AGUIAR, Carlos | 1789 | GX ALEKHINE | 4,5 |
| 11 | CORREIA, António | 1712 | CX SINTRA | 4,5 |
| 12 | KOKUNOV, Mikhail | 1473 | GX ALEKHINE | 4,5 |
| 13 | MN MORAIS, Vitor | 1876 | CLUBE EDP – LISBOA | 4,5 |
| 14 | SUSLIN, Altai | 1636 | CX SINTRA | 4,5 |
| 15 | SANTOS, Afonso | 1754 | ADRC MATA DE BENFICA | 4,5 |
| 16 | ALVES, João | 1644 | ADRC MATA DE BENFICA | 4,5 |
| 17 | NALIVAIKO, Maksim | 1757 | ADRC MATA DE BENFICA | 4,5 |
| 18 | LI, Leon | 1621 | AR TELHEIRAS | 4,5 |
| 19 | GASIMOV, Eldar | 1786 | CA CAMPO DE OURIQUE | 4 |
| 20 | BIGODINHO, Henrique | 1735 | GX SÃO MARCOS | 4 |
| 21 | MOURÃO, Martim | 1713 | ADRC MATA DE BENFICA | 4 |
| 22 (cf) | MCF MONTEIRO, Sara | 1780 | ADRC MATA DE BENFICA | 4 |
| 23 | GONÇALVES, Tiago | 1539 | SPORTING CP | 4 |
| 24 | FERREIRA, Diogo | 1642 | ADRC MATA DE BENFICA | 4 |
| 25 | ALVES, Luís | 1744 | ACADEMIA DO LUMIAR | 4 |
| 26 | DIAS, Afonso | 1464 | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 4 |
| 27 | BENTO, André | 1522 | ADRC MATA DE BENFICA | 4 |
| 28 | MIKHAYLOVA, Milana | 1466 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 3,5 |
| 29 | REGATEIRO, Francisco | 1558 | GX ALEKHINE | 3,5 |
| 30 | MAISSA, Susana | 1563 | CAC PONTINHA | 3,5 |
| 31 | ELIAS, Rúben | 1897 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 3,5 |
| 32 | FORTUNATO, Fernando | 1631 | CA ARROIOS | 3,5 |
| 33 | KÓTOVA, Diana | AX PORTUGAL | 3,5 | |
| 34 | FERREIRA, Rafael | 1734 | ADRC MATA DE BENFICA | 3,5 |
| 35 | RIBEIRO, João Maria | 1661 | CA CAMPO DE OURIQUE | 3,5 |
| 36 | LUCAS, Tiago | 1615 | CA ARROIOS | 3,5 |
| 37 | AVRAMOVIC, Dusan | 1550 | CX SINTRA | 3,5 |
| 38 | RAMOS, Vitorino | 1709 | CLUBE EDP – LISBOA | 3 |
| 39 | SANTOS, Micael | 1886 | SPORTING CP | 3 |
| 40 | MIRANDA, Raúl | 1838 | GX ALEKHINE | 3 |
| 41 | SCHOOFS, Tobias | 1641 | CA ARROIOS | 3 |
| 42 | KAKAIE, Arman | 1902 | CA CAMPO DE OURIQUE | 3 |
| 43 | ANTUNES, Ana | 1557 | CAC PONTINHA | 3 |
| 44 | BRAVO, Ricardo | 1654 | GX ALEKHINE | 3 |
| 45 | CORREIA, Pedro | 1676 | AX PORTUGAL | 3 |
| 46 | OLIVEIRA, Gabriel | 1489 | AR TELHEIRAS | 3 |
| 47 | REGATEIRO, Afonso | 1563 | GX ALEKHINE | 3 |
| 48 | ANTUNES, André | 1784 | CAC PONTINHA | 3 |
| 49 | VIEGAS, Daniel | AX PORTUGAL | 3 | |
| 50 | MARIÑO MARTINEZ, David | 1699 | AX PORTUGAL | 3 |
| 51 | GONÇALVES, Carlos | 1690 | CAC PONTINHA | 2,5 |
| 52 | GARCIA, David | AMADORA XADREZ | 2,5 | |
| 53 | BRAGA, Manuel | 1630 | GX ALEKHINE | 2,5 |
| 54 | SILVA, Vicente | 1482 | GX ALEKHINE | 2,5 |
| 55 | SANTOS, Sara | 1699 | CAC PONTINHA | 2,5 |
| 56 | RAITHATHA, Pratik | AR TELHEIRAS | 2,5 | |
| 57 | RIBEIRO, Nuno | 1480 | CA ARROIOS | 2,5 |
| 58 | JIMENEZ, Miguel | GX ALEKHINE | 2,5 | |
| 59 | LEMOS, João | 1444 | CLUBE EDP – LISBOA | 2,5 |
| 60 | PEREIRA, Dinis | 1437 | ADRC MATA DE BENFICA | 2 |
| 61 | RODRIGUES, Guilherme | 1728 | CA ARROIOS | 2 |
| 62 | MIKHAYLOV, Matvey | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 2 | |
| 63 | RAJ, Ria | 1435 | CAC PONTINHA | 2 |
| 64 | MARQUES, Gastão | 1511 | GX ALEKHINE | 2 |
| 65 | MARTINS, Domingos | 1450 | ACADEMIA DO LUMIAR | 2 |
| 66 | OLIVEIRA, Vitória | 1450 | AR TELHEIRAS | 1,5 |
| 67 | FERNANDES, José | 1483 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 1,5 |
| 68 | PIRES, João | ADRC MATA DE BENFICA | 1 | |
| 69 | PEREIRA, Leonor | ADRC MATA DE BENFICA | 1 | |
| 70 | MARQUES, Gonçalo | 1737 | GX ALEKHINE | 0,5 |


