Dezanove equipas e 83 jogadores disputaram estes títulos em dia da criança. O Pavilhão Polidesportivo do Vale Fundão foi o palco destas provas que contaram com o apoio da JF Marvila e CM Lisboa.
No passado dia 1 de junho, domingo, realizaram-se os campeonatos distritais de rápidas por equipas, de manhã, e individual absoluto e feminino, de tarde. A componente por equipas decorreu em sistema suíço a 9 rondas e a parte individual contou com 11 rondas. O ritmo foi de 3 minutos mais 2 segundos por lance para cada jogador. Os árbitros foram António Lopes, chefe, com os auxiliares Miguel Silva, Inês Cruz e Hugo Ferreira. De tarde, contou-se também com Miguel Morais e Guilherme Martins. Mais detalhes sobre a prova em chess-results: Equipas e Individual. O fotógrafo foi Pedro Aires.


A prova por equipas foi dominada pela equipa A dos Estrelas de S. João de Brito que contava com o MI Rúben Pereira, os MN Luís Ferreira e André Fidalgo e Nuno Guerreiro. Ao vencer GX Alekhine A, na 4ª ronda, a equipa de Alvalade manteve sempre uma vantagem de dois pontos em relação à segunda classificada. Este lugar seria ocupado precisamente pela equipa GX Alekhine A, com o MC Roman Ryabukhin, Filipe Bártolo, Alonso Alvarez Sanchez e Jiang Yifan. No 3º lugar, fica Sporting CP A, que contou com Gonçalo Gonçalves, Diogo Gonçalves, Antonio Moraes e Hugo Brás.




| Lugar | Equipa | Jogos | + | = | – | Pontos de encontro | Pontos de tabuleiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO A | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 34,5 |
| 2 | GX ALEKHINE A | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | 28,5 |
| 3 | SPORTING CP A | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 25 |
| 4 | ACADEMIA DO LUMIAR B | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 21,5 |
| 5 | ÁGUIAS DE CAMARATE A | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 20 |
| 6 | ADRC MATA DE BENFICA A | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 20 |
| 7 | CAC PONTINHA A | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 19 |
| 8 | ACADEMIA DO LUMIAR A | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 19,5 |
| 9 | GC ODIVELAS A | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 19 |
| 10 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO B | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 17 |
| 11 | SPORTING CP B | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 16,5 |
| 12 | CA CAMPO DE OURIQUE A | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 19 |
| 13 | AR TELHEIRAS A | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 17,5 |
| 14 | CLUBE EDP – LISBOA A | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 16,5 |
| 15 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS A | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 16 |
| 16 | CAC PONTINHA B | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 17 |
| 17 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO C | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 12 |
| 18 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO D | 8 | 0 | 2 | 6 | 13 | 12 |
| 19 | CAC PONTINHA C | 8 | 0 | 2 | 6 | 13 | 9,5 |




Individuais
No pódio absoluto, o MN André Fidalgo esteve imbatível na prova inteira. Cedeu apenas dois empates, frente a Luís Ferreira e Nuno Guerreiro, terminando a prova com 10 pontos em 11 possíveis e sagrando-se campeão distrital. Este resultado equivaleu a uma performance de 2304 pontos e, com isto, o jogador dos Estrelas de S. João de Brito ganha 40 pontos de elo este mês para a pontuação de rápidas.


Na segunda posição, chega o MN Luís Ferreira, também dos Estrelas, que termina a prova com menos meio ponto do que o seu colega de equipa. Perde apenas um ponto para o MN Luís Reis e o meio ponto já referido pelo empate com o campeão desta época. Esta performance equivale a 2220 pontos de elo e soma 10 pontos de elo de rápidas para Ferreira.
Para o terceiro lugar absoluto havia sete candidatos que terminaram com 8 pontos. Kirill Krasovskii, Águias de Camarate, fica melhor no desempate e sobe ainda ao pódio.




A categoria feminina contou com a participação de 10 senhoras. Jekaterina Djogteva, Academia do Lumiar, terminou o campeonato com 7 pontos e ficou em 19º lugar da classificação geral. Das quatro derrotas que sofreu, três foram contra mestres nacionais – Vítor Morais, Bruno Ribeiro e Luís Reis. A jogadora letã fica em 1º lugar feminino e ergue o respetivo troféu. Em 2º lugar, fica Milana Mikhaylova, do Estrelas de S. João de Brito. A jogadora russa conseguiu seis pontos e ficou em 36º lugar na geral. Em 3º lugar e a sagrar-se campeã feminina fica Sara Santos, CAC Pontinha, com 5,5 pontos e a terminar em 40º lugar.




| Lugar | Jogador | Elo | Clube | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 (ca) | MN FIDALGO, André | 2114 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 10 |
| 2 | MN FERREIRA, Luís | 2173 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 9,5 |
| 3 | KRASOVSKII, Kirill | 2008 | ÁGUIAS DE CAMARATE | 8 |
| 4 | MN REIS, Luís Miguel | 1907 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 8 |
| 5 | BÁRTOLO, Filipe | 1886 | GX ALEKHINE | 8 |
| 6 | POEIRA, Paulo | 1871 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 8 |
| 7 | MN RIBEIRO, Bruno | 2000 | AX PORTUGAL | 8 |
| 8 | PARMON, Evgeny | 1853 | AR TELHEIRAS | 8 |
| 9 | KAKAIE, Arman | 1835 | CA CAMPO DE OURIQUE | 7,5 |
| 10 | GASIMOV, Eldar | 1826 | CA CAMPO DE OURIQUE | 7,5 |
| 11 | MORAES, Antonio | 1721 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 7,5 |
| 12 | GUERREIRO, Nuno | 1999 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 7 |
| 13 | MOISEEV, Vladislav | 1792 | ÁGUIAS DE CAMARATE | 7 |
| 14 | REIS, Pedro | 1993 | ADRC MATA DE BENFICA | 7 |
| 15 | MN MORAIS, Vítor | 1931 | CLUBE EDP – LISBOA | 7 |
| 16 | GOMES, José | 1728 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 7 |
| 17 | MARQUES, Afonso | 1817 | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 7 |
| 18 | MARTINS, Pedro | 1824 | ACADEMIA DO LUMIAR | 7 |
| 19 | DJOGTEVA, Jekaterina | 1804 | ACADEMIA DO LUMIAR | 7 |
| 20 | ANDRADE, Bruno | 1977 | CAC PONTINHA | 6,5 |
| 21 | GONÇALVES, Diogo | 1844 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 6,5 |
| 22 | DEL PAPA, Bruno | 1893 | ÁGUIAS DE CAMARATE | 6,5 |
| 23 | NOBRE, Alberto | 1686 | ACADEMIA DO LUMIAR | 6,5 |
| 24 | GODINHO, João | 1811 | ÁGUIAS DE CAMARATE | 6,5 |
| 25 | LI, Leon | 1611 | AR TELHEIRAS | 6,5 |
| 26 | MEDEIROS, José | 1781 | AX PORTUGAL | 6,5 |
| 27 | AMÕES, Francisco | 1868 | GX ALEKHINE | 6 |
| 28 | COSTA, Hugo | 1763 | CAC PONTINHA | 6 |
| 29 | ALVAREZ SANCHEZ, Alonso | 2000 | GX ALEKHINE | 6 |
| 30 | ALVES, Luís | 1813 | ACADEMIA DO LUMIAR | 6 |
| 31 | ROSA, José | 1652 | AR TELHEIRAS | 6 |
| 32 | ESPÍRITO SANTO, Luís | 1813 | CAC PONTINHA | 6 |
| 33 | ROXO, Agostinho | 1796 | AR TELHEIRAS | 6 |
| 34 | NEVES, José | 2049 | ACADEMIA DO LUMIAR | 6 |
| 35 | VIEGAS, João | AXPORTUGAL | 6 | |
| 36 | MIKHAYLOVA, Milana | 1560 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 6 |
| 37 | OLIVEIRA, Gabriel | 1549 | AR TELHEIRAS | 6 |
| 38 | PINHEIRO, António | 1558 | AX PORTUGAL | 6 |
| 39 | GONÇALVES, Gonçalo | 1872 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 5,5 |
| 40 (cf) | SANTOS, Sara | 1679 | CAC PONTINHA | 5,5 |
| 41 | SILVA, Salvador | 1770 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 5,5 |
| 42 | CASTRO, Diogo | 1851 | ÁGUIAS DE CAMARATE | 5,5 |
| 43 | LIUBIMOV, Fedor | 1487 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 5,5 |
| 44 | PEREIRA, Hugo | 1537 | AR TELHEIRAS | 5,5 |
| 45 | LOPES, José | 1601 | CAC PONTINHA | 5,5 |
| 46 | DAMASCENO, Jorge | 1810 | CAC PONTINHA | 5,5 |
| 47 | TAVAKKOLI, Mahziar | 1673 | GX ALEKHINE | 5 |
| 48 | BRÁS, Hugo | 1764 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 5 |
| 49 | GROSSO, Elisio | 1702 | CA CAMPO DE OURIQUE | 5 |
| 50 | ANTUNES, Ana | 1569 | CAC PONTINHA | 5 |
| 51 | SEIA, João | 1603 | GX ALEKHINE | 5 |
| 52 | ROSA, Pedro | 1588 | GC ODIVELAS | 5 |
| 53 | KÓTOVA, Diana | AX PORTUGAL | 5 | |
| 54 | RAJ, Ria | 1435 | CAC PONTINHA | 5 |
| 55 | GONÇALVES, Tiago | 1444 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 5 |
| 56 | MAISSA, Susana | 1514 | CAC PONTINHA | 5 |
| 57 | VIEGAS, Daniel | AX PORTUGAL | 5 | |
| 58 | ROMANOV, Konstantin | 1601 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 5 |
| 59 | GONÇALVES, Carlos | 1579 | CAC PONTINHA | 4,5 |
| 60 | GARCEZ, Guilherme | 1592 | AR TELHEIRAS | 4,5 |
| 61 | YASTREB, Olexandr | 1627 | AR TELHEIRAS | 4,5 |
| 62 | BAPTISTA, Guilherme | AX VALSASSINA | 4,5 | |
| 63 | REGATEIRO, Francisco | 1412 | GX ALEKHINE | 4,5 |
| 64 | GONÇALVES, Eduardo | 1509 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 4,5 |
| 65 | FÉLIX, Pedro | 1757 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 4 |
| 66 | DURÃO, Tiago | 1663 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 4 |
| 67 | RÉ, Henrique | AX VALSASSINA | 4 | |
| 68 | RODRIGUES, Vasco | 1555 | ADRC MATA DE BENFICA | 4 |
| 69 | TAVEIRA, Simão | 1453 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 4 |
| 70 | CORREIA, Raúl | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 4 | |
| 71 | LAMBIN, Diogo | 1478 | AR TELHEIRAS | 4 |
| 72 | REGATEIRO, Afonso | 1581 | GX ALEKHINE | 4 |
| 73 | MARTINS, Santiago | AX VALSASSINA | 4 | |
| 74 | MOYA PÉREZ, JULIÁN | AX VALSASSINA | 4 | |
| 75 | MARTINS, Domingos | 1471 | ACADEMIA DO LUMIAR | 4 |
| 76 | PRATA, Francisco | AX VALSASSINA | 4 | |
| 77 | FERREIRA, Luís | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 3,5 | |
| 78 | OLIVEIRA, Vitória Coimbra | 1434 | AR TELHEIRAS | 3,5 |
| 79 | PETRUNIN, Iaroslav | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 3,5 | |
| 80 | BAJGAIN, Udeshya | GC ODIVELAS | 3 | |
| 81 | ROMANOV, Mikhail | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 3 | |
| 82 | CUNHA, Natércia | 1444 | CAC PONTINHA | 2 |
| 83 | CHEN, Ouxuan | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 1 |


