Marvila recebe uma enchente de jogadores no Pavilhão Polidesportivo do Vale Fundão.
No passado domingo dia 17 de novembro realizou-se o primeiro torneio escolar individual da época 2024/25. Tal como nos anos anteriores, decorreu no ritmo de 10’/KO e estavam previstas 6 rondas. No entanto, um atraso no início da primeira sessão e o número elevado de participantes, obrigou a alterar a prova para apenas 5 rondas para que não se alongasse muito mais para além da hora prevista. Desta vez, aceitaram-se jovens até ao escalão sub 16, embora no final se tenham reunido num só torneio os escalões sub 14 e sub 16.
A prova foi organizada pela AXL com o apoio da JF de Marvila. Os árbitros responsáveis foram Luís Alves, Nélia Ramos, Fernando Monteiro, João Nabais e Nuno Mendes. A fotografia ficou a cargo de Pedro Aires (fotos no final do artigo).
Nos SUB 8, participaram 28 crianças entre as quais 6 meninas. Fátima Cunha, da ADRC Mata de Benfica, termina na frente do torneio vencendo assim as medalhas de 1º lugar absoluto e feminino! Fátima prova assim que no xadrez não há diferenças de género no desempenho da modalidade. A categoria feminina serve apenas para promover a participação de mais jogadoras. Em 2º lugar absoluto, fica Jan Benderschi, do CN Ginástica, com 4 pontos e melhor no desempate do que os três jogadores seguintes que terminaram com o mesmo número de pontos. Mikahil Romanov, Estrelas S. João de Brito, recebe a medalha de 3º lugar absoluto. No feminino, temos ainda Sofia Liubimova, Estrelas S. João de Brito, em 2º lugar, e Mariana Xu, St. Julian´s School, em 3º lugar.
Pontos | Jogador | Elo | Clube/Escola | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Fátima Cunha | 1406 | ADRC Mata De Benfica | 5 |
2 | Jan Benderschi | CN Ginástica | 4 | |
3 | Mikhail Romanov | Estrelas S. João De Brito | 4 | |
4 | Ariyan Ruia | St. Julian´s School | 4 | |
5 | Sofia Liubimova | Estrelas S. João De Brito | 4 | |
6 | Maksym Labinskyi | 1412 | Estrelas S. João De Brito | 3,5 |
7 | Soren Goeller | CA Campo de Ourique | 3,5 | |
8 | Leo Puddicombe | St. Julian´s School | 3 | |
9 | Martim Franganito | CXAE D. Filipa Lencastre | 3 | |
10 | Bernardo Cabral | Escola Pedro Nunes | 3 | |
11 | Mariana Xu | St. Julian´s School | 3 | |
12 | António Baptista | CXAE D. Filipa Lencastre | 3 | |
13 | João Figueira | Externato do Parque | 2,5 | |
14 | Luísa Carvalho | CXAE D. Filipa Lencastre | 2,5 | |
15 | Tomás Cabral | CXAE D. Filipa Lencastre | 2,5 | |
16 | Ekaterina Shutenkova | King’s College | 2 | |
17 | Haruka Simanouchi | Park Internacional School | 2 | |
18 | Francisco Batalha | ADRC Mata De Benfica | 2 | |
19 | Santiago Sousa | Escola Dr. João dos Santos | 2 | |
20 | Miguel Batista | CXAE D. Filipa Lencastre | 2 | |
21 | James Barker | St. Julian´s School | 2 | |
22 | Gustavs Nelsons | King’s College | 1,5 | |
23 | Filipe Serzedelo | CA Campo de Ourique | 1,5 | |
24 | Oliver Van Geest | Escola Pedro Nunes | 1,5 | |
25 | Marta Petrucci | Escola Pedro Nunes | 1 | |
26 | Arseniy Gaidukov | Escola Pedro Nunes | 1 | |
27 | Guilherme Apolónia | Park International School | 1 | |
28 | Artur Simões | Academia Estrela | 0 |
O escalão dos SUB 10 foi o mais participado – 48 crianças apareceram para jogar este torneio, entre as quais 8 meninas! No final, Konstantin Romanov, do Estrelas S. João de Brito, termina isolado em primeiro lugar com 5 pontos. Com 4 pontos, terminaram 7 jogadores. Egor Karpov, Estrelas S. João de Brito, e Stanislav Benderschi, CN Ginástica, ficam melhor no desempate e recebem as medalhas de 2º e 3º lugar. No feminino, sobem ao pódio Anna Shchepinska, Park International School, Júlia Iván, da mesma escola, e Alice Martins, CXAE D. Filipa Lencastre, em 1º, 2º e 3º lugar respetivamente.
Lugar | Jogador | Elo | Clube/Escola | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Konstantin Romanov | 1553 | Estrelas S. João De Brito | 5 |
2 | Egor Karpov | 1432 | Estrelas S. João De Brito | 4 |
3 | Stanislav Benderschi | CN Ginástica | 4 | |
4 | Guilherme Santos | Escola Dr. João dos Santos | 4 | |
5 | Mark Sheremeta | Park International School | 4 | |
6 | Artem Aglichev | 1413 | Estrelas S. João De Brito | 4 |
7 | Lev Shirokov | Park International School | 4 | |
8 | Tomás Dinis | Park International School | 4 | |
9 | Lourenço Gaspar | Individual | 3,5 | |
10 | Tristão Fernandes | Academia Estrela | 3,5 | |
11 | Duarte Silva | Academia do Lumiar | 3 | |
12 | Gabriel Viana | CN Ginástica | 3 | |
13 | Henrique Leal | CXAE D. Filipa Lencastre | 3 | |
14 | Tiano da Silva | St. Julian´s School | 3 | |
15 | Artur Dias | CXAE D. Filipa Lencastre | 3 | |
16 | Martim Mendes | Escola Dr. João dos Santos | 3 | |
17 | Alfredo Pereira | Academia Estrela | 3 | |
18 | Miguel Malcato | Externato do Parque | 3 | |
19 | Anna Shchepinska | Park International School | 3 | |
20 | Xiao Lu | Salesianos | 3 | |
21 | Pedro Dinis | Park International School | 3 | |
22 | Vicente Cabral | Escola Pedro Nunes | 3 | |
23 | Rafael da Silva | Escola Dr. João dos Santos | 3 | |
24 | João Gonzalez | Escola Pedro Nunes | 2,5 | |
25 | Manuel Serzedelo | CA Campo de Ourique | 2,5 | |
26 | Júlia Iván | Park Internacional School | 2,5 | |
27 | Alice Martins | CXAE D. Filipa Lencastre | 2,5 | |
28 | Lucas Dudderar | Colégio da Bafureira | 2 | |
29 | Nicolas Carvalho | Park Internacional School | 2 | |
30 | Carlota Alves | Escola 31 Janeiro | 2 | |
31 | Guilherme Almeida | Estrelas S. João De Brito | 2 | |
32 | Lorenzo Nave | Externato do Parque | 2 | |
33 | Nori Kanninen | St. julian´s School | 2 | |
34 | Bernardo Correia | Park International School | 2 | |
35 | Nik Kravchenko | King’s College | 2 | |
36 | Rita Faria Mendes | Escola 31 de Janeiro | 2 | |
37 | Eduardo Brandão | St. Julian´s School | 1,5 | |
38 | Vicente Faria | Academia Estrela | 1,5 | |
39 | Leonor Sambento | Escola Pedro Nunes | 1 | |
40 | Francisco Marques | Escola Pedro Nunes | 1 | |
41 | Amos Mizrai-Brasch | Academia Estrela | 1 | |
42 | Frederica Marque | Park Internacional School | 1 | |
43 | João Pereira | Individual | 1 | |
44 | Bibhor Dhakal | Academia Estrela | 0 | |
45 | Ariana Ferreira | Escola Dr. João dos Santos | 0 | |
46 | Gabriel Silva | Escola Dr. João dos Santos | 0 | |
47 | Salvador Martins | Escola Dr. João dos Santos | 0 | |
48 | Theodore Heegaard | King’s College | 0 |
O SUB 12 contou com 32 participantes, entre os quais 5 raparigas. Terminaram o torneio com 5 pontos, 2 jogadores. Francisco Curado, da AX Portugal fica melhor no desempate e recebe a medalha de 1º lugar. Fedor Liubimov, Estrelas S. João de Brito, recebe a de 2º lugar. Para o 3º lugar havia 3 candidatos com 4 pontos. Daniil Tarkin, Estrelas S. João de Brito, fica melhor no desempate e recebe a medalha de “bronze”. Na fotografia da cerimónia de entrega de prémios a classificação final estava errada. Apenas se descobriu e corrigiu depois um dos resultados que estava errado. Assim, não temos foto do 1º classificado. No feminino, Yeva Vorozhbyt, Mata de Benfica, e Elisabetta Battaglia, St. Julian´s School, terminaram a prova com o mesmo número de pontos. A jogadora da Mata de Benfica leva a melhor no desempate e recebe a medalha de 1º lugar, ficando E. Battaglia com a medalha de 2º lugar. Maria da Paz Barbosa, da Academia da Estrela, fica em 3º lugar feminino, com 2,5 pontos.
Lugar | Jogador | Elo | Clube/Escola | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Francisco Curado | 1429 | AX Portugal | 5 |
2 | Fedor Liubimov | 1480 | Estrelas S. João De Brito | 5 |
3 | Daniil Tarkin | 1488 | Estrelas S. João De Brito | 4 |
4 | Eduardo Leite | 1408 | CXAE D. Filipa Lencastre | 4 |
5 | Ali Hassan Alassaad | CA Campo de Ourique | 4 | |
6 | Vasco Van Camp | CA Campo de Ourique | 3 | |
7 | Miguel Martins | CXAE D. Filipa Lencastre | 3 | |
8 | Yeva Vorozhbyt | ADRC Mata de Benfica | 3 | |
9 | Elisabetta Battaglia | St. Julian´s School | 3 | |
10 | Tomás Vinhas | CA Campo de Ourique | 3 | |
11 | Leonardo Penafiel | 1424 | CA Campo de Ourique | 3 |
12 | Noé Blanc | CA Campo de Ourique | 3 | |
13 | João Dias | CN Ginástica | 3 | |
14 | Aaron Bellow | Park International School | 3 | |
15 | Filipe Pereira | Individual | 3 | |
16 | Luca Orsi Nucci | St. Julian´s School | 3 | |
17 | Maria da Paz Barbosa | Academia Estrela | 2,5 | |
18 | Francisco José Silva | ADRC Mata De Benfica | 2 | |
19 | João Curvelo | Escola Pedro Nunes | 2 | |
20 | David Dudderar | Colégio da Bafureira | 2 | |
21 | João Nave | CXAE D. Filipa Lencastre | 2 | |
22 | Simão Santos | Escola Dr. João dos Santos | 2 | |
23 | José Costa | Colégio da Bafureira | 2 | |
24 | Brixton Fahey | TASIS Portugal | 2 | |
25 | Francisco Fernandes | Escola Pedro Nunes | 2 | |
26 | António Carvalho | Academia Estrela | 1,5 | |
27 | Noah Conceição | CN Ginástica | 1 | |
28 | António Nave | Colégio Santa Doroteia | 1 | |
29 | Tomás Sepúlveda | Colégio Santa Doroteia | 1 | |
30 | Zachary Leech | Park International School | 1 | |
31 | Anna Gorshkova | Park International School | 1 | |
32 | Sophia Wu | Colégio Santa Doroteia | 0 |
No torneio que englobava os SUB 14 e os SUB 16, estiveram presentes 17 jovens, entre os quais 3 raparigas. Do escalão sub 16 eram 6 jogadores e dos sub 14, 11 jogadores. No topo da classificação ficaram 3 rapazes do escalão dos mais novos. Vasco Rodrigues, Mata de Benfica, fica em 1º lugar, seguido por Guilherme Caldeira, D. Filipa de Lencastre, em 2º lugar e Harshil Ginã, Mata de Benfica, em 3º lugar. No feminino, temos Maria Pita Batista e Joana Duarte, ambas da Mata de Benfica, em 1º e 2º lugar respetivamente. Do escalão dos mais velhos, sobem ao pódio Oliver Kholodov, CA Campo de Ourique, Youhan Fan, Tasis Portugal, e Dinis Dias, em 1º, 2º e 3º lugar respetivamente. No feminino, temos apenas Mafalda Gomes, em 1º lugar.
Lugar | Jogador | Escalão | Elo | Clube/Escola | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vasco Rodrigues | sub-14 | 1568 | ADRC Mata De Benfica | 5 |
2 | Guilherme Caldeira | sub-14 | 1487 | CXAE D. Filipa Lencastre | 4 |
3 | Harshil Ginã | sub-14 | 1522 | ADRC Mata De Benfica | 3,5 |
4 | Oliver Kholodov | sub-16 | 1498 | CA Campo de Ourique | 3,5 |
5 | Youhan Fan | sub-16 | Tasis Portugal | 3,5 | |
6 | Dinis Dias | sub-16 | Individual | 3 | |
7 | Mafalda Gomes | sub-16 | CN Ginástica | 3 | |
8 | Martim Santos | sub-16 | CN Ginástica | 3 | |
9 | Jamson Zhao | sub-16 | King’s College | 2,5 | |
10 | Salvador Tomás | sub-14 | CN Ginástica | 2,5 | |
11 | Santiago Silva | sub-14 | Estrelas S. João De Brito | 2,5 | |
12 | Maria Pita Baptista | sub-14 | ADRC Mata De Benfica | 2 | |
13 | João Pedro Gregório | sub-14 | Colégio da Bafureira | 2 | |
14 | Gabriel Carvalho | sub-14 | 1463 | ADRC Mata De Benfica | 2 |
15 | Joana Duarte | sub-14 | ADRC Mata De Benfica | 1 | |
16 | Miguel Zhou | sub-14 | St. Julian´s School | 1 | |
17 | Diogo Afonseca | sub-14 | CN Ginástica | 1 |